Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.949,00 | 88.368,00 | 93.952,00 | 6.18% |
![]() | ETH | 1.788,94 | 1.617,14 | 1.811,18 | 10.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,25 | 2,09 | 2,25 | 7.48% |
![]() | BNB | 617,06 | 604,48 | 619,30 | 2.08% |
![]() | SOL | 151,24 | 139,17 | 151,72 | 7.89% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,181817 | 0,163148 | 0,184231 | 10.85% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,63 | 0,70 | 10.3% |
![]() | TRX | 0,246577 | 0,243912 | 0,249084 | -0.64% |
![]() | STETH | 1.783,35 | 1.617,35 | 1.809,15 | 10.07% |
![]() | WBTC | 93.994,00 | 88.255,00 | 93.991,00 | 6.35% |
![]() | SUI | 2,94 | 2,29 | 2,95 | 28.29% |
![]() | AVAX | 22,81 | 20,08 | 22,81 | 12.4% |
![]() | LINK | 14,70 | 13,28 | 14,70 | 10.71% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,80 | 9,18 | -1.29% |
![]() | XLM | 0,268995 | 0,245947 | 0,268984 | 8.96% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 9.55% |
![]() | HBAR | 0,185643 | 0,171697 | 0,185694 | 6.86% |
![]() | TON | 3,10 | 2,91 | 3,16 | 5.61% |
![]() | WSTETH | 2.143,41 | 1.933,01 | 2.167,80 | 10.88% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BCH | 359,94 | 345,29 | 363,67 | 3.59% |
![]() | LTC | 84,41 | 79,13 | 84,96 | 5.92% |
![]() | HYPE | 18,81 | 18,11 | 19,22 | 3.04% |
![]() | DOT | 4,09 | 3,74 | 4,10 | 8.55% |
![]() | BGB | 4,60 | 4,43 | 4,68 | 3.55% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0% |
![]() | WETH | 1.785,43 | 1.610,07 | 1.807,48 | 10.89% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | PI | 0,68 | 0,63 | 0,68 | 6.85% |
![]() | XMR | 225,50 | 215,91 | 228,39 | 4.31% |
![]() | WBT | 28,54 | 28,35 | 28,68 | 0.61% |
![]() | WEETH | 1.903,28 | 1.716,00 | 1.926,09 | 10.91% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 11.99% |
![]() | CBBTC | 94.081,00 | 88.264,00 | 94.204,00 | 6.2% |
![]() | UNI | 5,93 | 5,35 | 6,00 | 10.33% |
![]() | APT | 5,32 | 4,84 | 5,34 | 9.22% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | OKB | 52,40 | 50,88 | 52,62 | 2.79% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,18 | 2,49 | 12.83% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,86 | 0,95 | 9.16% |
![]() | GT | 24,13 | 23,13 | 24,19 | 4.22% |
![]() | TAO | 332,36 | 324,82 | 349,31 | 2.28% |
![]() | ICP | 5,20 | 4,66 | 5,23 | 10.25% |
![]() | TKX | 32,85 | 31,88 | 33,09 | 2.3% |
![]() | ETC | 16,88 | 15,54 | 17,03 | 7.61% |
![]() | CRO | 0,092799 | 0,082222 | 0,094410 | 12.04% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.1% |
![]() | KAS | 0,095324 | 0,089152 | 0,099676 | 6.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 163,00 | 146,45 | 164,40 | 10.7% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,66 | 0,71 | 6.97% |
![]() | RENDER | 4,55 | 4,35 | 4,61 | 3.88% |
![]() | VET | 0,026136 | 0,023551 | 0,026301 | 10.09% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.09% |
![]() | ATOM | 4,36 | 4,08 | 4,41 | 6.83% |
![]() | LBTC | 93.627,00 | 87.821,00 | 93.802,00 | 6.14% |
![]() | POL | 0,217995 | 0,213916 | 0,223144 | 0.55% |
![]() | ENA | 0,337226 | 0,291815 | 0,345595 | 14.98% |
![]() | TRUMP | 9,34 | 8,44 | 9,48 | 10.5% |
![]() | ALGO | 0,216861 | 0,192509 | 0,217167 | 12.21% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 0.04% |
![]() | FIL | 2,72 | 2,50 | 2,76 | 7.63% |
![]() | TIA | 2,82 | 2,51 | 2,84 | 10.66% |
![]() | FET | 0,63 | 0,59 | 0,64 | 7.64% |
![]() | S | 0,52 | 0,476295 | 0,53 | 9.09% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | ARB | 0,326807 | 0,299389 | 0,332176 | 8.38% |
![]() | JLP | 4,13 | 3,92 | 4,14 | 5.02% |
![]() | SOLVBTC | 93.971,00 | 88.159,00 | 93.926,00 | 6.11% |
![]() | KCS | 10,27 | 9,81 | 10,38 | 3.19% |
![]() | JUP | 0,450654 | 0,404009 | 0,453126 | 10.16% |
![]() | BNSOL | 158,30 | 145,68 | 158,49 | 7.85% |
![]() | OP | 0,75 | 0,69 | 0,76 | 7.8% |
![]() | STX | 0,82 | 0,74 | 0,82 | 9.31% |
![]() | MKR | 1.480,24 | 1.379,75 | 1.503,52 | 7.28% |
![]() | XDC | 0,077170 | 0,071751 | 0,077693 | 6.87% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000013 | 0,000016 | 22.24% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,457220 | 0,69 | 39.41% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,04 | 1,19 | 7.56% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,78 | 0,87 | 9.4% |
![]() | WETH | 1.788,21 | 1.615,81 | 1.812,82 | 9.96% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,04 | 1,10 | 1.62% |
![]() | FLR | 0,016727 | 0,016026 | 0,016859 | 3.38% |
![]() | QNT | 71,67 | 66,01 | 71,73 | 6.54% |
![]() | RSETH | 1.859,27 | 1.683,32 | 1.879,90 | 10.45% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,63 | 0,68 | 5.38% |
![]() | IP | 3,78 | 3,45 | 3,88 | 3.49% |
![]() | SEI | 0,196261 | 0,178309 | 0,198262 | 10.01% |
![]() | INJ | 9,48 | 8,48 | 9,53 | 10.96% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | DEXE | 15,81 | 14,62 | 15,91 | 8.13% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,61 | 0,70 | 8.93% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | GRT | 0,091229 | 0,083517 | 0,091812 | 8.83% |
![]() | RETH | 2.012,55 | 1.818,30 | 2.034,99 | 10.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XAUT | 3.333,93 | 3.320,15 | 3.499,23 | -4.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.949,00 | 6.18% |
![]() Ethereum ETH | 1.788,94 | 10.19% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,25 | 7.48% |
![]() BNB BNB | 617,06 | 2.08% |
![]() Solana SOL | 151,24 | 7.89% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,181817 | 10.85% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | 10.3% |
![]() TRON TRX | 0,246577 | -0.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.783,35 | 10.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.994,00 | 6.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,64 | 39,61% |
Sui | SUI | 2,94 | 28,30% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 22,34% |
Ethena | ENA | 0,337226 | 15,17% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,49 | 13,16% |
Algorand | ALGO | 0,216861 | 12,49% |
Cronos | CRO | 0,092799 | 12,10% |
Avalanche | AVAX | 22,81 | 12,54% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 12,04% |
Injective | INJ | 9,48 | 10,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,64 | 39,41% |
Sui | SUI | 2,94 | 28,29% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 22,24% |
Ethena | ENA | 0,337226 | 14,98% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,49 | 12,83% |
Avalanche | AVAX | 22,81 | 12,40% |
Algorand | ALGO | 0,216861 | 12,21% |
Cronos | CRO | 0,092799 | 12,04% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 11,99% |
Injective | INJ | 9,48 | 10,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 3.333,93 | -4,72% |
LEO Token | LEO | 9,06 | -1,29% |
TRON | TRX | 0,246577 | -0,635190% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,041430% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,036600% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,001280% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,005920% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,006510% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,022080% |