Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 44,44 | 44,33 | 45,42 | -2.12% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000521 | 0,000520 | 0,000550 | -4.88% |
![]() | XRP | 0,001119 | 0,001118 | 0,001161 | -2.52% |
![]() | BNB | 0,317998 | 0,317758 | 0,332426 | -3.92% |
![]() | SOL | 0,066773 | 0,066748 | 0,069044 | -2.28% |
![]() | USDC | 0,000521 | 0,000520 | 0,000550 | -4.55% |
![]() | DOGE | 0,000090 | 0,000090 | 0,000093 | -0.32% |
![]() | ADA | 0,000357 | 0,000357 | 0,000365 | -0.33% |
![]() | TRX | 0,000123 | 0,000123 | 0,000132 | -5.23% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBTC | 44,40 | 44,25 | 45,38 | -1.98% |
![]() | TON | 0,002098 | 0,002087 | 0,002283 | -6.62% |
![]() | LINK | 0,007472 | 0,007381 | 0,007507 | 1.22% |
![]() | LEO | 0,004889 | 0,004856 | 0,005038 | -1.85% |
![]() | XLM | 0,000144 | 0,000143 | 0,000147 | -0.64% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,17 | 1,20 | -0.5% |
![]() | AVAX | 0,010267 | 0,010219 | 0,010508 | 0.11% |
![]() | USDS | 0,000521 | 0,000520 | 0,000550 | -5.09% |
![]() | SUI | 0,001287 | 0,001236 | 0,001308 | 3.37% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.14% |
![]() | HBAR | 0,000090 | 0,000089 | 0,000092 | 1.08% |
![]() | LTC | 0,044390 | 0,044351 | 0,045949 | -2.19% |
![]() | DOT | 0,002189 | 0,002189 | 0,002258 | -0.84% |
![]() | OM | 0,003298 | 0,003287 | 0,003467 | -2.52% |
![]() | BCH | 0,163231 | 0,162970 | 0,167787 | -1.41% |
![]() | BGB | 0,002399 | 0,002395 | 0,002512 | -2.06% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | USDE | 0,000521 | 0,000520 | 0,000550 | -4.56% |
![]() | BSC-USD | 0,000521 | 0,000520 | 0,000552 | -4.5% |
![]() | PI | 0,000370 | 0,000369 | 0,000413 | -5.61% |
![]() | HYPE | 0,007003 | 0,007003 | 0,007475 | -3.33% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.03% |
![]() | WBT | 0,014671 | 0,014665 | 0,015514 | -4.68% |
![]() | XMR | 0,113828 | 0,113576 | 0,118849 | -3.25% |
![]() | UNI | 0,003275 | 0,003248 | 0,003303 | 0.82% |
![]() | APT | 0,002835 | 0,002819 | 0,002904 | -2.09% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.96% |
![]() | NEAR | 0,001399 | 0,001364 | 0,001412 | -0.11% |
![]() | DAI | 0,000521 | 0,000520 | 0,000550 | -4.56% |
![]() | SUSDS | 0,000545 | 0,000544 | 0,000575 | -5.03% |
![]() | OKB | 0,025322 | 0,025205 | 0,026348 | -3.71% |
![]() | CRO | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 0.05% |
![]() | GT | 0,011919 | 0,011879 | 0,012350 | -2.5% |
![]() | CBBTC | 44,43 | 44,30 | 45,46 | -1.98% |
![]() | TKX | 0,017885 | 0,015502 | 0,018100 | -0.55% |
![]() | MNT | 0,000415 | 0,000414 | 0,000437 | -4.88% |
![]() | ICP | 0,002874 | 0,002869 | 0,002936 | -0.96% |
![]() | ONDO | 0,000429 | 0,000425 | 0,000434 | 0.91% |
![]() | ETC | 0,008929 | 0,008930 | 0,009241 | -2.53% |
![]() | FDUSD | 0,000521 | 0,000519 | 0,000549 | -4.57% |
![]() | AAVE | 0,088083 | 0,086777 | 0,089725 | 1.47% |
![]() | SUSDE | 0,000608 | 0,000606 | 0,000640 | -4.28% |
![]() | TRUMP | 0,005438 | 0,005414 | 0,005535 | -1.18% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.34% |
![]() | TAO | 0,120238 | 0,120170 | 0,124067 | -0.97% |
![]() | ATOM | 0,002317 | 0,002317 | 0,002411 | -3.22% |
![]() | ENA | 0,000193 | 0,000187 | 0,000194 | 1.17% |
![]() | BUIDL | 0,000522 | 0,000520 | 0,000550 | -4.79% |
![]() | RENDER | 0,001933 | 0,001859 | 0,001963 | 2.97% |
![]() | FIL | 0,001499 | 0,001499 | 0,001581 | -0.88% |
![]() | TIA | 0,001664 | 0,001654 | 0,001709 | -1.75% |
![]() | LBTC | 44,50 | 44,26 | 45,42 | -1.86% |
![]() | POL | 0,000107 | 0,000107 | 0,000112 | -4.42% |
![]() | KAS | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 0.25% |
![]() | FTN | 0,002094 | 0,002091 | 0,002209 | -4.42% |
![]() | ALGO | 0,000100 | 0,000097 | 0,000101 | 2.47% |
![]() | S | 0,000266 | 0,000260 | 0,000279 | 2.17% |
![]() | ARB | 0,000177 | 0,000176 | 0,000182 | -1.73% |
![]() | KCS | 0,005685 | 0,005668 | 0,006131 | -6.55% |
![]() | SOLVBTC | 44,33 | 44,12 | 45,64 | -2.64% |
![]() | FET | 0,000252 | 0,000248 | 0,000258 | 1.3% |
![]() | OP | 0,000400 | 0,000400 | 0,000409 | -1.23% |
![]() | IP | 0,002462 | 0,002445 | 0,002762 | -10.73% |
![]() | JUP | 0,000223 | 0,000221 | 0,000238 | -5.24% |
![]() | MKR | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 1.1% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.02% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.46% |
![]() | NEXO | 0,000569 | 0,000566 | 0,000596 | -0.19% |
![]() | XDC | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -4.46% |
![]() | EOS | 0,000364 | 0,000331 | 0,000383 | 6.84% |
![]() | BNSOL | 0,069791 | 0,069577 | 0,071969 | -2.58% |
![]() | QNT | 0,037174 | 0,037010 | 0,038845 | -0.45% |
![]() | WLD | 0,000435 | 0,000420 | 0,000439 | 2.74% |
![]() | MOVE | 0,000215 | 0,000214 | 0,000231 | -2.05% |
![]() | USDT0 | 0,000521 | 0,000520 | 0,000550 | -4.71% |
![]() | IMX | 0,000283 | 0,000281 | 0,000294 | -1.53% |
![]() | STX | 0,000328 | 0,000327 | 0,000338 | -1.94% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.24% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.07% |
![]() | INJ | 0,004748 | 0,004731 | 0,004861 | -0.05% |
![]() | USD0 | 0,000520 | 0,000518 | 0,000549 | -4.49% |
![]() | GRT | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -0.99% |
![]() | SEI | 0,000093 | 0,000092 | 0,000095 | -1.78% |
![]() | THETA | 0,000448 | 0,000438 | 0,000453 | 2.26% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.08% |
![]() | USDC | 0,000522 | 0,000520 | 0,000552 | -5.05% |
![]() | USDT | 0,000522 | 0,000519 | 0,000550 | -4.81% |
![]() | LDO | 0,000472 | 0,000470 | 0,000486 | 0.38% |
![]() | DEXE | 0,007302 | 0,006642 | 0,009959 | -24.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 44,44 | -2.12% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000521 | -4.88% |
![]() XRP XRP | 0,001119 | -2.52% |
![]() BNB BNB | 0,317998 | -3.92% |
![]() Solana SOL | 0,066773 | -2.28% |
![]() USDC USDC | 0,000521 | -4.55% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000090 | -0.32% |
![]() Cardano ADA | 0,000357 | -0.33% |
![]() TRON TRX | 0,000123 | -5.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.03% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 44,40 | -1.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000522 | 8,34% |
EOS | EOS | 0,000364 | 6,82% |
Sui | SUI | 0,001287 | 5,84% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,91% |
Worldcoin | WLD | 0,000435 | 3,06% |
Render | RENDER | 0,001933 | 2,99% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 2,80% |
Algorand | ALGO | 0,000100 | 2,47% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000266 | 2,30% |
Theta Network | THETA | 0,000448 | 2,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000364 | 6,84% |
Sui | SUI | 0,001287 | 3,37% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,96% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,07% |
Render | RENDER | 0,001933 | 2,97% |
Worldcoin | WLD | 0,000435 | 2,74% |
Algorand | ALGO | 0,000100 | 2,47% |
Theta Network | THETA | 0,000448 | 2,26% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000266 | 2,17% |
Aave | AAVE | 0,088083 | 1,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 0,007302 | -24,77% |
Story | IP | 0,002462 | -10,73% |
Toncoin | TON | 0,002098 | -6,62% |
KuCoin | KCS | 0,005685 | -6,55% |
Pi Network | PI | 0,000370 | -5,61% |
Jupiter | JUP | 0,000223 | -5,24% |
TRON | TRX | 0,000123 | -5,23% |
USDS | USDS | 0,000521 | -5,09% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000522 | -5,05% |
sUSDS | SUSDS | 0,000545 | -5,03% |