Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.133,00 | 88.030,00 | 93.731,00 | 5.5% |
![]() | ETH | 1.786,44 | 1.575,67 | 1.799,09 | 12.82% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,23 | 2,07 | 2,23 | 6.94% |
![]() | BNB | 613,84 | 599,69 | 619,18 | 2.29% |
![]() | SOL | 149,49 | 138,73 | 149,65 | 7.53% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,182388 | 0,160405 | 0,182372 | 13.34% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,62 | 0,69 | 10.6% |
![]() | TRX | 0,247773 | 0,243912 | 0,248888 | 0.49% |
![]() | STETH | 1.784,02 | 1.574,79 | 1.800,15 | 12.74% |
![]() | WBTC | 93.124,00 | 87.981,00 | 93.682,00 | 5.62% |
![]() | AVAX | 22,51 | 19,65 | 22,52 | 13.26% |
![]() | LINK | 14,38 | 13,03 | 14,41 | 9.89% |
![]() | SUI | 2,81 | 2,23 | 2,81 | 26.06% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,80 | 9,19 | -1.05% |
![]() | XLM | 0,266806 | 0,244208 | 0,268641 | 7.84% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 11.03% |
![]() | TON | 3,13 | 2,91 | 3,14 | 6.9% |
![]() | HBAR | 0,181776 | 0,170115 | 0,182429 | 6.46% |
![]() | WSTETH | 2.143,01 | 1.889,68 | 2.160,33 | 13.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BCH | 356,55 | 337,56 | 363,67 | 3.42% |
![]() | LTC | 84,43 | 78,33 | 84,84 | 7.04% |
![]() | HYPE | 19,07 | 18,11 | 19,17 | 2.32% |
![]() | DOT | 4,07 | 3,70 | 4,09 | 8.87% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,41 | 4,66 | 4.25% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% |
![]() | WETH | 1.785,26 | 1.575,20 | 1.802,32 | 12.97% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 2.97% |
![]() | XMR | 225,71 | 215,19 | 227,46 | 4.68% |
![]() | WBT | 28,43 | 28,23 | 28,68 | 0.19% |
![]() | WEETH | 1.903,04 | 1.678,14 | 1.918,37 | 13.02% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 14.4% |
![]() | CBBTC | 93.265,00 | 87.971,00 | 93.850,00 | 5.62% |
![]() | UNI | 5,93 | 5,22 | 5,95 | 12.55% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | APT | 5,26 | 4,78 | 5,32 | 8.59% |
![]() | OKB | 52,52 | 50,72 | 52,56 | 3.16% |
![]() | GT | 23,98 | 23,07 | 23,98 | 3.76% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,16 | 2,44 | 11.93% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,85 | 0,93 | 7.7% |
![]() | TAO | 336,66 | 312,70 | 349,31 | 6.17% |
![]() | ICP | 5,17 | 4,64 | 5,22 | 8.91% |
![]() | TKX | 32,76 | 31,88 | 32,92 | 0.07% |
![]() | ETC | 16,88 | 15,37 | 16,94 | 9.09% |
![]() | KAS | 0,097122 | 0,088172 | 0,099676 | 7.9% |
![]() | CRO | 0,091445 | 0,081608 | 0,094410 | 11.47% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 162,21 | 143,40 | 163,22 | 12.6% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 6.45% |
![]() | RENDER | 4,55 | 4,33 | 4,58 | 4.41% |
![]() | VET | 0,025885 | 0,023200 | 0,025891 | 10.46% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.1% |
![]() | ATOM | 4,35 | 4,00 | 4,38 | 7.68% |
![]() | LBTC | 92.809,00 | 87.680,00 | 93.802,00 | 5.36% |
![]() | POL | 0,220464 | 0,204393 | 0,221923 | 7.86% |
![]() | ENA | 0,339716 | 0,283771 | 0,342769 | 17.81% |
![]() | TRUMP | 9,39 | 8,25 | 9,48 | 11.76% |
![]() | ALGO | 0,213027 | 0,189725 | 0,215018 | 11.24% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | -0.09% |
![]() | FIL | 2,72 | 2,49 | 2,76 | 5.97% |
![]() | TIA | 2,80 | 2,48 | 2,83 | 9.25% |
![]() | FET | 0,64 | 0,58 | 0,64 | 7.89% |
![]() | S | 0,52 | 0,457523 | 0,52 | 12.34% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | ARB | 0,327930 | 0,292810 | 0,330227 | 10.14% |
![]() | JLP | 4,10 | 3,91 | 4,11 | 4.79% |
![]() | SOLVBTC | 92.799,00 | 87.644,00 | 93.746,00 | 5.34% |
![]() | KCS | 10,31 | 9,78 | 10,33 | 4.4% |
![]() | JUP | 0,447494 | 0,396319 | 0,449726 | 11% |
![]() | MKR | 1.486,54 | 1.341,73 | 1.493,32 | 10.46% |
![]() | OP | 0,75 | 0,68 | 0,76 | 7.46% |
![]() | BNSOL | 155,64 | 145,02 | 156,84 | 7.05% |
![]() | STX | 0,81 | 0,74 | 0,82 | 6.63% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000012 | 0,000016 | 26.98% |
![]() | XDC | 0,076604 | 0,071391 | 0,077216 | 7.14% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 0,99 | 1,19 | 15.53% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,447695 | 0,67 | 35.55% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,76 | 0,86 | 11.51% |
![]() | WETH | 1.785,05 | 1.575,38 | 1.801,47 | 12.7% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,03 | 1,10 | 3.71% |
![]() | FLR | 0,016661 | 0,016020 | 0,016743 | 3.15% |
![]() | RSETH | 1.859,04 | 1.640,52 | 1.871,98 | 12.88% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,63 | 0,68 | 6.76% |
![]() | QNT | 70,16 | 65,94 | 70,44 | 5.15% |
![]() | IP | 3,77 | 3,45 | 3,88 | 3.44% |
![]() | SEI | 0,192465 | 0,174693 | 0,193180 | 9.34% |
![]() | INJ | 9,42 | 8,39 | 9,46 | 10.52% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,59 | 0,70 | 15.34% |
![]() | DEXE | 15,70 | 14,50 | 15,76 | 7.91% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | GRT | 0,090856 | 0,081739 | 0,091144 | 9.35% |
![]() | RETH | 2.010,81 | 1.775,82 | 2.025,88 | 12.86% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XAUT | 3.365,42 | 3.338,99 | 3.530,16 | -4.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.133,00 | 5.5% |
![]() Ethereum ETH | 1.786,44 | 12.82% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 2,23 | 6.94% |
![]() BNB BNB | 613,84 | 2.29% |
![]() Solana SOL | 149,49 | 7.53% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,182388 | 13.34% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | 10.6% |
![]() TRON TRX | 0,247773 | 0.49% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.784,02 | 12.74% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.124,00 | 5.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,64 | 34,59% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 26,55% |
Sui | SUI | 2,81 | 26,06% |
Ethena | ENA | 0,339716 | 18,11% |
Curve DAO | CRV | 0,69 | 15,20% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 14,52% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 14,46% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.903,04 | 13,67% |
Dogecoin | DOGE | 0,182388 | 13,29% |
Avalanche | AVAX | 22,51 | 13,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,64 | 35,55% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 26,98% |
Sui | SUI | 2,81 | 26,06% |
Ethena | ENA | 0,339716 | 17,81% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 15,53% |
Curve DAO | CRV | 0,69 | 15,34% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 14,40% |
Dogecoin | DOGE | 0,182388 | 13,34% |
Avalanche | AVAX | 22,51 | 13,26% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.903,04 | 13,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 3.365,42 | -4,28% |
LEO Token | LEO | 9,06 | -1,05% |
Fasttoken | FTN | 4,23 | -0,091020% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,025850% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | -0,021570% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,017020% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,014610% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,003040% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,004310% |