Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.170.469,00 | 3.100.008,00 | 3.205.688,00 | 1.22% |
![]() | ETH | 70.750,00 | 68.384,00 | 71.687,00 | 2.07% |
![]() | USDT | 37,90 | 37,90 | 37,96 | -0.11% |
![]() | XRP | 81,19 | 78,43 | 83,07 | 1.95% |
![]() | BNB | 23.243,00 | 22.547,00 | 23.444,00 | 2.22% |
![]() | SOL | 4.818,07 | 4.691,02 | 4.925,50 | 1.03% |
![]() | USDC | 37,91 | 37,90 | 37,96 | -0.07% |
![]() | DOGE | 6,48 | 6,13 | 6,63 | 3.57% |
![]() | ADA | 25,52 | 24,20 | 25,92 | 3.96% |
![]() | TRX | 8,92 | 8,85 | 9,11 | 0.51% |
![]() | STETH | 70.717,00 | 68.383,00 | 71.538,00 | 2.07% |
![]() | WBTC | 3.167.001,00 | 3.104.801,00 | 3.200.181,00 | 1.12% |
![]() | TON | 154,72 | 148,64 | 159,33 | 3.49% |
![]() | LINK | 529,99 | 501,01 | 533,49 | 4.54% |
![]() | LEO | 352,59 | 343,52 | 355,30 | 2.22% |
![]() | XLM | 10,36 | 9,96 | 10,41 | 2.45% |
![]() | WSTETH | 84.784,00 | 82.306,00 | 85.913,00 | 1.94% |
![]() | AVAX | 734,18 | 702,13 | 745,75 | 3.11% |
![]() | USDS | 37,92 | 37,87 | 38,09 | -0.07% |
![]() | SUI | 90,27 | 83,48 | 92,39 | 6% |
![]() | SHIB | 0,000484 | 0,000459 | 0,000492 | 4.1% |
![]() | HBAR | 6,37 | 6,04 | 6,56 | 3.77% |
![]() | DOT | 158,84 | 151,05 | 161,34 | 4.07% |
![]() | LTC | 3.191,04 | 3.092,70 | 3.251,95 | 1.82% |
![]() | BCH | 11.777,51 | 11.270,99 | 11.941,07 | 3.36% |
![]() | OM | 236,96 | 233,79 | 242,08 | -0.65% |
![]() | BGB | 174,34 | 168,39 | 178,30 | 3.05% |
![]() | WETH | 70.812,00 | 68.375,00 | 71.660,00 | 2.12% |
![]() | USDE | 37,90 | 37,89 | 37,97 | -0.1% |
![]() | BSC-USD | 37,86 | 37,73 | 38,19 | -0.19% |
![]() | PI | 26,59 | 26,32 | 28,56 | -0.1% |
![]() | HYPE | 511,21 | 474,97 | 526,80 | 5.9% |
![]() | WEETH | 75.209,00 | 72.646,00 | 76.200,00 | 2.03% |
![]() | WBT | 1.069,95 | 1.065,26 | 1.080,40 | -0.08% |
![]() | XMR | 8.212,60 | 8.115,98 | 8.298,05 | 0.04% |
![]() | UNI | 232,58 | 222,21 | 236,49 | 3.31% |
![]() | APT | 202,51 | 198,57 | 205,63 | 1.06% |
![]() | DAI | 37,88 | 37,88 | 37,96 | -0.16% |
![]() | PEPE | 0,000286 | 0,000263 | 0,000293 | 6.49% |
![]() | NEAR | 98,58 | 94,39 | 100,44 | 1.22% |
![]() | SUSDS | 39,66 | 39,62 | 39,73 | -0.01% |
![]() | OKB | 1.825,04 | 1.798,84 | 1.854,60 | 0.95% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,71 | 3,87 | 1.68% |
![]() | GT | 854,46 | 836,42 | 869,40 | 1.34% |
![]() | CBBTC | 3.170.404,00 | 3.106.026,00 | 3.203.516,00 | 1.23% |
![]() | TKX | 1.268,25 | 1.076,55 | 1.270,80 | 0.99% |
![]() | MNT | 29,84 | 29,59 | 30,67 | -0.32% |
![]() | ICP | 204,75 | 195,80 | 208,93 | 2.95% |
![]() | FDUSD | 37,87 | 37,61 | 38,05 | 0.05% |
![]() | ETC | 642,11 | 626,40 | 649,79 | 1.55% |
![]() | ONDO | 30,41 | 29,07 | 30,93 | 3.12% |
![]() | AAVE | 6.289,22 | 5.908,75 | 6.420,43 | 4.64% |
![]() | SUSDE | 44,14 | 43,99 | 44,42 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 386,75 | 378,32 | 394,29 | 0.81% |
![]() | VET | 0,88 | 0,84 | 0,89 | 1.74% |
![]() | ATOM | 168,11 | 163,66 | 172,01 | 2.24% |
![]() | BUIDL | 37,90 | 37,90 | 37,96 | -0.1% |
![]() | TAO | 8.524,94 | 8.185,74 | 8.822,85 | 2.42% |
![]() | ENA | 13,43 | 13,02 | 13,76 | 1.03% |
![]() | RENDER | 136,65 | 128,34 | 140,31 | 4.25% |
![]() | FIL | 108,50 | 103,63 | 111,30 | 3.37% |
![]() | TIA | 117,12 | 115,79 | 121,52 | -1.67% |
![]() | LBTC | 3.174.391,00 | 3.098.789,00 | 3.243.561,00 | 1.35% |
![]() | POL | 7,68 | 7,60 | 7,94 | -0.73% |
![]() | KAS | 2,53 | 2,40 | 2,61 | 3.6% |
![]() | FTN | 152,13 | 151,52 | 153,77 | -0.12% |
![]() | S | 19,27 | 17,64 | 20,00 | 6.73% |
![]() | ALGO | 7,09 | 6,66 | 7,20 | 4.78% |
![]() | ARB | 12,58 | 12,27 | 12,97 | 1.06% |
![]() | KCS | 414,89 | 411,90 | 426,15 | -1.84% |
![]() | SOLVBTC | 3.166.064,00 | 3.114.374,00 | 3.201.564,00 | 1.33% |
![]() | FET | 17,86 | 17,07 | 18,43 | 2.94% |
![]() | OP | 28,51 | 27,76 | 29,32 | 0.7% |
![]() | IP | 175,38 | 173,56 | 194,21 | -5.96% |
![]() | JUP | 15,89 | 15,81 | 17,21 | -6.96% |
![]() | RSETH | 73.629,00 | 71.124,00 | 74.527,00 | 2.22% |
![]() | MKR | 51.057,00 | 48.930,00 | 51.193,00 | 2.62% |
![]() | WETH | 70.784,00 | 68.730,00 | 71.691,00 | 2.14% |
![]() | XDC | 2,61 | 2,55 | 2,63 | 1.18% |
![]() | NEXO | 40,75 | 39,36 | 41,36 | 1.51% |
![]() | EOS | 25,93 | 22,89 | 26,84 | 9.62% |
![]() | BNSOL | 5.023,66 | 4.909,58 | 5.143,81 | 1.09% |
![]() | QNT | 2.691,37 | 2.540,99 | 2.739,67 | 4.1% |
![]() | MOVE | 15,44 | 15,16 | 16,19 | -0.38% |
![]() | USDT0 | 37,88 | 37,78 | 38,17 | -0.06% |
![]() | WLD | 29,72 | 28,93 | 30,50 | 1.62% |
![]() | IMX | 20,07 | 19,83 | 20,76 | -0.98% |
![]() | STX | 23,48 | 22,88 | 24,15 | 0.73% |
![]() | RETH | 80.065,00 | 77.393,00 | 81.110,00 | 2.03% |
![]() | BONK | 0,000443 | 0,000414 | 0,000457 | 4.97% |
![]() | USD0 | 37,81 | 37,81 | 37,89 | -0.09% |
![]() | GRT | 3,45 | 3,28 | 3,54 | 3.43% |
![]() | INJ | 335,60 | 325,21 | 347,53 | 1.39% |
![]() | USDC | 37,87 | 37,76 | 38,12 | -0.06% |
![]() | SEI | 6,59 | 6,44 | 6,77 | 0.85% |
![]() | FLR | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -0.19% |
![]() | THETA | 31,80 | 30,30 | 32,35 | 3.45% |
![]() | USDT | 37,85 | 37,84 | 38,08 | -0.09% |
![]() | LDO | 33,61 | 32,08 | 34,74 | 2.3% |
![]() | BERA | 276,01 | 250,99 | 283,77 | 7.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.170.469,00 | 1.22% |
![]() Ethereum ETH | 70.750,00 | 2.07% |
![]() Tether USDT | 37,90 | -0.11% |
![]() XRP XRP | 81,19 | 1.95% |
![]() BNB BNB | 23.243,00 | 2.22% |
![]() Solana SOL | 4.818,07 | 1.03% |
![]() USDC USDC | 37,91 | -0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,48 | 3.57% |
![]() Cardano ADA | 25,52 | 3.96% |
![]() TRON TRX | 8,92 | 0.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.717,00 | 2.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.167.001,00 | 1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 37,87 | 13,34% |
EOS | EOS | 25,93 | 9,27% |
Sui | SUI | 90,27 | 8,40% |
Berachain | BERA | 276,01 | 6,82% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,27 | 6,66% |
Hyperliquid | HYPE | 511,21 | 5,82% |
Pepe | PEPE | 0,000286 | 5,78% |
Algorand | ALGO | 7,09 | 4,89% |
Aave | AAVE | 6.289,22 | 4,56% |
Chainlink | LINK | 529,99 | 4,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 25,93 | 9,62% |
Berachain | BERA | 276,01 | 7,18% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,27 | 6,73% |
Pepe | PEPE | 0,000286 | 6,49% |
Sui | SUI | 90,27 | 6,00% |
Hyperliquid | HYPE | 511,21 | 5,90% |
Bonk | BONK | 0,000443 | 4,97% |
Algorand | ALGO | 7,09 | 4,78% |
Aave | AAVE | 6.289,22 | 4,64% |
Chainlink | LINK | 529,99 | 4,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 15,89 | -6,96% |
Story | IP | 175,38 | -5,96% |
KuCoin | KCS | 414,89 | -1,84% |
Celestia | TIA | 117,12 | -1,67% |
Immutable | IMX | 20,07 | -0,976880% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,68 | -0,728950% |
MANTRA | OM | 236,96 | -0,649300% |
Movement | MOVE | 15,44 | -0,379660% |
Mantle | MNT | 29,84 | -0,316760% |
Flare | FLR | 0,52 | -0,188720% |