Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.850.504,00 | 3.827.851,00 | 3.951.850,00 | -2.42% | |
| ETH | 132.200,00 | 130.600,00 | 136.571,00 | -2.94% | |
| USDT | 42,52 | 42,44 | 42,55 | 0.15% | |
| XRP | 88,36 | 87,49 | 91,45 | -3.22% | |
| BNB | 37.821,00 | 37.657,00 | 38.685,00 | -2.23% | |
| USDC | 42,51 | 42,42 | 42,53 | 0.17% | |
| SOL | 5.748,21 | 5.730,94 | 6.092,47 | -5.36% | |
| TRX | 12,19 | 11,97 | 12,23 | 1.56% | |
| STETH | 132.657,00 | 130.610,00 | 136.492,00 | -2.5% | |
| DOGE | 6,07 | 6,05 | 6,38 | -4.76% | |
| ADA | 18,15 | 18,03 | 19,15 | -4.78% | |
| FIGR_HELOC | 44,19 | 42,48 | 44,19 | 3.86% | |
| WBT | 2.606,44 | 2.598,27 | 2.654,79 | -1.8% | |
| WSTETH | 161.683,00 | 159.428,00 | 166.806,00 | -2.78% | |
| BCH | 24.430,00 | 24.107,00 | 24.723,00 | -1.18% | |
| WBTC | 3.850.917,00 | 3.818.464,00 | 3.950.608,00 | -2.29% | |
| WBETH | 143.584,00 | 141.542,00 | 148.200,00 | -2.79% | |
| LINK | 594,22 | 586,16 | 615,67 | -3.23% | |
| USDS | 42,51 | 42,42 | 42,53 | 0.18% | |
| BSC-USD | 42,51 | 42,39 | 42,60 | 0.13% | |
| LEO | 408,61 | 401,68 | 416,44 | -1.16% | |
| WETH | 132.436,00 | 130.592,00 | 136.516,00 | -2.86% | |
| HYPE | 1.340,64 | 1.326,88 | 1.475,40 | -8.7% | |
| XLM | 10,58 | 10,51 | 10,84 | -1.91% | |
| WEETH | 143.352,00 | 141.348,00 | 147.999,00 | -2.82% | |
| XMR | 16.893,43 | 16.853,63 | 17.330,20 | -1.9% | |
| USDE | 42,44 | 42,28 | 42,68 | -0.03% | |
| CBBTC | 3.863.207,00 | 3.835.162,00 | 3.952.290,00 | -2.03% | |
| LTC | 3.491,12 | 3.477,18 | 3.588,29 | -2.64% | |
| ZEC | 16.079,42 | 14.817,42 | 17.168,69 | 7.22% | |
| SUI | 69,99 | 68,40 | 71,90 | -2.66% | |
| AVAX | 583,65 | 579,43 | 626,21 | -6.7% | |
| HBAR | 5,84 | 5,76 | 6,03 | -2.72% | |
| SHIB | 0,000358 | 0,000355 | 0,000377 | -4.86% | |
| DAI | 42,49 | 42,39 | 42,57 | 0.08% | |
| SUSDS | 45,80 | 45,15 | 46,08 | 0.38% | |
| WLFI | 6,52 | 6,43 | 6,71 | -2.83% | |
| USDT0 | 42,52 | 42,40 | 42,56 | 0.18% | |
| CRO | 4,47 | 4,41 | 4,62 | -3.3% | |
| TON | 67,29 | 66,65 | 68,43 | -1.57% | |
| PYUSD | 42,50 | 42,41 | 42,55 | 0.16% | |
| SUSDE | 51,34 | 51,22 | 51,42 | 0.17% | |
| DOT | 94,38 | 93,27 | 99,20 | -4.54% | |
| UNI | 244,49 | 243,07 | 257,26 | -4.63% | |
| MNT | 44,89 | 44,41 | 45,63 | -1.05% | |
| AAVE | 8.052,34 | 7.994,43 | 8.304,36 | -2.93% | |
| USD1 | 42,47 | 42,38 | 42,51 | 0.11% | |
| TAO | 12.037,98 | 11.843,94 | 12.803,72 | -5.53% | |
| BGB | 149,46 | 149,09 | 151,05 | -0.95% | |
| CC | 2,89 | 2,87 | 3,22 | -9.77% | |
| OKB | 4.556,03 | 4.474,83 | 4.700,58 | 0.34% | |
| XAUT | 179.858,00 | 177.904,00 | 180.692,00 | 0.67% | |
| NEAR | 73,09 | 72,20 | 77,94 | -6.1% | |
| USDF | 42,44 | 42,25 | 42,68 | 0.13% | |
| M | 54,08 | 53,66 | 57,17 | -5.39% | |
| ASTER | 43,23 | 42,78 | 44,97 | -3.28% | |
| ENA | 11,56 | 11,55 | 12,31 | -6.06% | |
| ETC | 572,70 | 567,82 | 591,35 | -3.02% | |
| BUIDL | 42,51 | 42,43 | 42,54 | 0.14% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000192 | 0,000208 | -7.18% | |
| JITOSOL | 7.171,42 | 7.134,94 | 7.591,99 | -5.39% | |
| ICP | 148,98 | 148,44 | 159,86 | -5.71% | |
| PI | 9,57 | 9,51 | 9,91 | -3.23% | |
| WETH | 132.181,00 | 130.256,00 | 136.577,00 | -3.05% | |
| RAIN | 0,327432 | 0,324399 | 0,338545 | -1.58% | |
| PUMP | 0,125037 | 0,122267 | 0,137597 | -8.74% | |
| SOL | 5.751,80 | 5.735,40 | 6.087,86 | -5.29% | |
| JLP | 199,37 | 198,68 | 204,93 | -2.56% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | -0.37% | |
| ONDO | 20,38 | 20,15 | 21,28 | -4.2% | |
| SYRUPUSDC | 48,46 | 48,35 | 48,48 | 0.18% | |
| KAS | 2,29 | 2,24 | 2,43 | -5.78% | |
| PAXG | 180.633,00 | 178.618,00 | 181.033,00 | 1.05% | |
| WLD | 25,25 | 25,08 | 27,17 | -6.74% | |
| USDG | 42,51 | 42,42 | 42,53 | 0.15% | |
| QNT | 3.961,61 | 3.882,00 | 4.099,44 | -0.13% | |
| APT | 77,81 | 77,12 | 84,91 | -8.28% | |
| KCS | 433,59 | 429,89 | 455,02 | -4.17% | |
| BFUSD | 42,49 | 42,40 | 42,52 | 0.15% | |
| RETH | 152.408,00 | 150.101,00 | 157.036,00 | -2.72% | |
| USYC | 47,11 | 47,10 | 47,14 | -0.01% | |
| POL | 5,21 | 5,17 | 5,41 | -3.71% | |
| USDC | 42,50 | 42,41 | 42,53 | 0.16% | |
| RLUSD | 42,49 | 42,39 | 42,53 | 0.17% | |
| SKY | 2,32 | 2,29 | 2,42 | -4.01% | |
| SYRUPUSDT | 47,04 | 46,93 | 47,06 | 0.17% | |
| WBNB | 37.852,00 | 37.658,00 | 38.694,00 | -2.18% | |
| GT | 433,74 | 433,48 | 444,69 | -2.44% | |
| ALGO | 5,78 | 5,72 | 6,04 | -4.26% | |
| ARB | 8,92 | 8,83 | 9,39 | -4.86% | |
| TRUMP | 250,89 | 248,77 | 258,27 | -2.81% | |
| BNSOL | 6.236,76 | 6.224,36 | 6.614,91 | -5.58% | |
| RSETH | 140.085,00 | 138.164,00 | 144.373,00 | -2.79% | |
| HASH | 0,92 | 0,415246 | 1,32 | 6.5% | |
| VET | 0,55 | 0,54 | 0,57 | -3.91% | |
| FIL | 64,55 | 64,15 | 67,61 | -4.52% | |
| ATOM | 95,91 | 95,26 | 100,65 | -4.5% | |
| FBTC | 3.863.900,00 | 3.825.222,00 | 3.972.255,00 | -2.36% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -4.45% | |
| USDTB | 42,48 | 42,20 | 42,61 | 0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.850.504,00 | -2.42% |
Ethereum ETH | 132.200,00 | -2.94% |
Tether USDT | 42,52 | 0.15% |
XRP XRP | 88,36 | -3.22% |
BNB BNB | 37.821,00 | -2.23% |
USDC USDC | 42,51 | 0.17% |
Solana SOL | 5.748,21 | -5.36% |
TRON TRX | 12,19 | 1.56% |
Lido Staked Ether STETH | 132.657,00 | -2.5% |
Dogecoin DOGE | 6,07 | -4.76% |
Cardano ADA | 18,15 | -4.78% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,19 | 3.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Global Dollar | USDG | 42,51 | 7,96% |
| Zcash | ZEC | 16.079,42 | 7,47% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,92 | 6,54% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,19 | 3,88% |
| USDT0 | USDT0 | 42,52 | 3,69% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,04 | 3,06% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,46 | 1,62% |
| TRON | TRX | 12,19 | 1,59% |
| PAX Gold | PAXG | 180.633,00 | 1,14% |
| Tether Gold | XAUT | 179.858,00 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 16.079,42 | 7,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,92 | 6,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,19 | 3,86% |
| TRON | TRX | 12,19 | 1,56% |
| PAX Gold | PAXG | 180.633,00 | 1,05% |
| Tether Gold | XAUT | 179.858,00 | 0,67% |
| sUSDS | SUSDS | 45,80 | 0,379020% |
| OKB | OKB | 4.556,03 | 0,337430% |
| USDtb | USDTB | 42,48 | 0,196850% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,46 | 0,181240% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 2,89 | -9,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,125037 | -8,74% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.340,64 | -8,70% |
| Aptos | APT | 77,81 | -8,28% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | -7,18% |
| Worldcoin | WLD | 25,25 | -6,74% |
| Avalanche | AVAX | 583,65 | -6,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 73,09 | -6,10% |
| Ethena | ENA | 11,56 | -6,06% |
| Kaspa | KAS | 2,29 | -5,78% |
