Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.816.269,00 | 3.805.219,00 | 3.920.379,00 | -1.11% | |
| ETH | 127.841,00 | 127.551,00 | 131.843,00 | -1.53% | |
| USDT | 43,36 | 43,33 | 43,37 | -0.01% | |
| BNB | 39.166,00 | 38.752,00 | 39.362,00 | -0.08% | |
| XRP | 81,38 | 80,99 | 84,08 | -1.73% | |
| USDC | 43,41 | 43,38 | 43,42 | 0.03% | |
| SOL | 5.342,85 | 5.319,72 | 5.551,48 | -2.82% | |
| STETH | 127.813,00 | 127.451,00 | 131.850,00 | -1.68% | |
| TRX | 12,78 | 12,62 | 12,81 | 0.75% | |
| DOGE | 5,28 | 5,27 | 5,52 | -3.11% | |
| FIGR_HELOC | 44,60 | 44,52 | 44,95 | -0.75% | |
| ADA | 15,17 | 15,11 | 15,79 | -2.17% | |
| WSTETH | 156.702,00 | 156.259,00 | 161.636,00 | -1.82% | |
| BCH | 25.144,00 | 25.110,00 | 25.950,00 | -2.26% | |
| WBT | 2.334,25 | 2.327,19 | 2.389,71 | -1.01% | |
| WBTC | 3.804.667,00 | 3.797.812,00 | 3.906.316,00 | -1.4% | |
| WBETH | 139.258,00 | 138.755,00 | 143.674,00 | -1.97% | |
| WEETH | 138.946,00 | 138.567,00 | 143.275,00 | -1.77% | |
| USDS | 43,40 | 43,37 | 43,41 | 0.03% | |
| BSC-USD | 43,35 | 43,25 | 43,39 | -0.02% | |
| XMR | 20.702,00 | 20.083,00 | 20.915,00 | 0.86% | |
| LEO | 399,08 | 397,18 | 401,41 | 0.41% | |
| LINK | 502,35 | 501,86 | 521,87 | -2.84% | |
| HYPE | 1.413,01 | 1.357,46 | 1.503,21 | -3.29% | |
| CBBTC | 3.817.352,00 | 3.803.008,00 | 3.916.776,00 | -1.1% | |
| XLM | 8,91 | 8,91 | 9,18 | -1.72% | |
| WETH | 127.872,00 | 127.414,00 | 131.821,00 | -1.83% | |
| USDE | 43,34 | 43,28 | 43,42 | -0.17% | |
| CC | 7,06 | 6,94 | 7,49 | 0.03% | |
| ZEC | 15.853,58 | 15.778,94 | 17.217,46 | -6.66% | |
| LTC | 2.948,37 | 2.941,35 | 3.032,94 | -2.17% | |
| SUI | 59,41 | 58,91 | 62,55 | -3.64% | |
| AVAX | 509,79 | 507,68 | 531,14 | -2.49% | |
| USD1 | 43,41 | 43,35 | 43,44 | 0.03% | |
| HBAR | 4,52 | 4,52 | 4,73 | -2.98% | |
| SHIB | 0,000329 | 0,000329 | 0,000341 | -2.01% | |
| USDT0 | 43,36 | 43,31 | 43,39 | -0.07% | |
| WLFI | 6,99 | 6,96 | 7,24 | -1.6% | |
| DAI | 43,41 | 43,30 | 43,50 | 0.03% | |
| SUSDS | 47,11 | 46,75 | 47,39 | -0.32% | |
| PYUSD | 43,34 | 43,31 | 43,46 | -0.14% | |
| SUSDE | 52,79 | 52,73 | 52,82 | -0.07% | |
| TON | 65,37 | 65,23 | 66,87 | -0.86% | |
| CRO | 3,90 | 3,86 | 3,99 | -1.22% | |
| RAIN | 0,420991 | 0,420680 | 0,435511 | 0.04% | |
| DOT | 78,12 | 78,15 | 82,08 | -3.15% | |
| UNI | 204,15 | 203,77 | 211,17 | -1.87% | |
| XAUT | 239.442,00 | 228.029,00 | 242.974,00 | 4.29% | |
| MNT | 38,11 | 38,19 | 40,08 | -3.93% | |
| M | 67,26 | 66,06 | 67,95 | 0.22% | |
| BGB | 154,29 | 153,59 | 155,98 | -0.81% | |
| AAVE | 6.783,47 | 6.765,02 | 7.085,06 | -1.11% | |
| PAXG | 240.177,00 | 228.563,00 | 243.971,00 | 4.18% | |
| TAO | 9.903,23 | 9.842,81 | 10.503,41 | -3.43% | |
| OKB | 4.516,33 | 4.482,35 | 4.707,52 | -2.44% | |
| USDF | 43,14 | 42,86 | 43,32 | -0.15% | |
| PEPE | 0,000210 | 0,000208 | 0,000221 | -3.72% | |
| NEAR | 62,11 | 62,08 | 64,93 | -2.47% | |
| RSETH | 136.493,00 | 135.914,00 | 140.193,00 | -1.4% | |
| WETH | 127.905,00 | 127.511,00 | 131.854,00 | -1.29% | |
| JITOSOL | 6.715,38 | 6.687,01 | 6.981,41 | -2.71% | |
| PUMP | 0,129431 | 0,126775 | 0,145062 | -9.9% | |
| ETC | 487,81 | 487,09 | 503,61 | -2.3% | |
| ICP | 135,40 | 134,82 | 142,99 | -4.45% | |
| BUIDL | 43,41 | 43,40 | 43,43 | -0.01% | |
| JLP | 197,07 | 196,57 | 201,25 | -1.32% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 1.47% | |
| ONDO | 14,40 | 14,38 | 15,25 | -2.21% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ASTER | 28,26 | 28,01 | 30,11 | -4.98% | |
| USDG | 43,41 | 43,38 | 43,41 | 0.02% | |
| SOL | 5.343,37 | 5.315,02 | 5.557,01 | -2.68% | |
| SKY | 2,86 | 2,81 | 2,92 | 1.27% | |
| KCS | 465,33 | 464,84 | 475,71 | -1.65% | |
| RLUSD | 43,41 | 43,37 | 43,44 | 0.03% | |
| WLD | 21,85 | 19,77 | 27,73 | 9.22% | |
| PI | 7,21 | 7,16 | 7,56 | -3.86% | |
| WBNB | 39.162,00 | 38.752,00 | 39.375,00 | -0.13% | |
| SYRUPUSDC | 49,89 | 49,83 | 49,89 | 0.04% | |
| BNSOL | 5.846,24 | 5.817,03 | 6.079,18 | -3.23% | |
| BFUSD | 43,35 | 43,31 | 43,35 | 0% | |
| ENA | 7,18 | 7,16 | 7,63 | -4.26% | |
| HASH | 1,05 | 1,02 | 1,11 | -5.12% | |
| USDC | 43,41 | 43,37 | 43,42 | 0.06% | |
| POL | 5,07 | 5,02 | 5,25 | -1.73% | |
| RETH | 147.897,00 | 147.427,00 | 152.463,00 | -1.74% | |
| APT | 67,64 | 67,18 | 70,44 | -1.96% | |
| GT | 423,49 | 422,78 | 436,74 | -2.18% | |
| USDD | 43,37 | 43,30 | 43,43 | 0.04% | |
| MYX | 251,52 | 247,01 | 261,55 | -3.63% | |
| QNT | 3.267,24 | 3.249,86 | 3.468,62 | -5.3% | |
| ALGO | 5,23 | 5,19 | 5,46 | -0.12% | |
| ATOM | 94,54 | 94,39 | 99,66 | -2.82% | |
| KAS | 1,69 | 1,68 | 1,75 | -2.09% | |
| RIVER | 2.197,74 | 1.968,72 | 2.397,24 | -6.98% | |
| LBTC | 3.814.148,00 | 3.810.833,00 | 3.925.422,00 | -1.76% | |
| ARB | 7,18 | 7,17 | 7,49 | -2.82% | |
| FBTC | 3.773.836,00 | 3.747.562,00 | 3.907.787,00 | -1.82% | |
| NIGHT | 2,48 | 2,46 | 2,57 | -3.21% | |
| RENDER | 78,61 | 78,39 | 86,64 | -4.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.816.269,00 | -1.11% |
Ethereum ETH | 127.841,00 | -1.53% |
Tether USDT | 43,36 | -0.01% |
BNB BNB | 39.166,00 | -0.08% |
XRP XRP | 81,38 | -1.73% |
USDC USDC | 43,41 | 0.03% |
Solana SOL | 5.342,85 | -2.82% |
Lido Staked Ether STETH | 127.813,00 | -1.68% |
TRON TRX | 12,78 | 0.75% |
Dogecoin DOGE | 5,28 | -3.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,60 | -0.75% |
Cardano ADA | 15,17 | -2.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 21,85 | 9,41% |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 197,07 | 5,60% |
| PAX Gold | PAXG | 240.177,00 | 4,77% |
| Tether Gold | XAUT | 239.442,00 | 4,15% |
| USD1 | USD1 | 43,41 | 2,00% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 1,43% |
| Sky | SKY | 2,86 | 1,27% |
| Monero | XMR | 20.702,00 | 0,74% |
| Gate | GT | 423,49 | 0,69% |
| TRON | TRX | 12,78 | 0,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 21,85 | 9,22% |
| Tether Gold | XAUT | 239.442,00 | 4,29% |
| PAX Gold | PAXG | 240.177,00 | 4,18% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 1,47% |
| Sky | SKY | 2,86 | 1,27% |
| Monero | XMR | 20.702,00 | 0,86% |
| TRON | TRX | 12,78 | 0,75% |
| LEO Token | LEO | 399,08 | 0,413920% |
| MemeCore | M | 67,26 | 0,219350% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 43,41 | 0,061670% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,129431 | -9,90% |
| River | RIVER | 2.197,74 | -6,98% |
| Zcash | ZEC | 15.853,58 | -6,66% |
| Quant | QNT | 3.267,24 | -5,30% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,05 | -5,12% |
| Aster | ASTER | 28,26 | -4,98% |
| Render | RENDER | 78,61 | -4,49% |
| Internet Computer | ICP | 135,40 | -4,45% |
| Ethena | ENA | 7,18 | -4,26% |
