Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.848.705,00 | 3.843.141,00 | 3.951.850,00 | -2.09% | |
| ETH | 132.205,00 | 130.600,00 | 136.571,00 | -1.91% | |
| USDT | 42,52 | 42,44 | 42,55 | 0.14% | |
| XRP | 87,95 | 87,49 | 91,45 | -2.89% | |
| BNB | 37.798,00 | 37.684,00 | 38.749,00 | -1.96% | |
| USDC | 42,50 | 42,42 | 42,53 | 0.15% | |
| SOL | 5.770,44 | 5.764,73 | 6.092,47 | -4.8% | |
| TRX | 12,11 | 11,96 | 12,23 | 1.02% | |
| STETH | 132.057,00 | 130.610,00 | 136.492,00 | -2.05% | |
| DOGE | 6,08 | 6,07 | 6,38 | -4.04% | |
| ADA | 18,13 | 18,09 | 19,15 | -4.27% | |
| FIGR_HELOC | 44,18 | 42,48 | 44,18 | 3.86% | |
| WBT | 2.598,99 | 2.598,27 | 2.654,79 | -1.58% | |
| WSTETH | 161.289,00 | 159.428,00 | 166.806,00 | -1.86% | |
| BCH | 24.565,00 | 24.107,00 | 24.806,00 | -0.04% | |
| WBTC | 3.840.825,00 | 3.832.675,00 | 3.950.608,00 | -2.31% | |
| WBETH | 143.335,00 | 141.542,00 | 148.200,00 | -1.86% | |
| LINK | 589,08 | 588,14 | 615,67 | -3.6% | |
| USDS | 42,50 | 42,42 | 42,53 | 0.15% | |
| BSC-USD | 42,51 | 42,39 | 42,55 | 0.12% | |
| LEO | 407,36 | 401,68 | 416,44 | -1.49% | |
| WETH | 132.132,00 | 130.592,00 | 136.516,00 | -1.88% | |
| HYPE | 1.333,09 | 1.330,47 | 1.475,40 | -9.16% | |
| XLM | 10,58 | 10,55 | 10,84 | -1.04% | |
| WEETH | 143.077,00 | 141.348,00 | 147.999,00 | -1.89% | |
| XMR | 17.011,35 | 16.853,63 | 17.330,20 | -0.33% | |
| USDE | 42,48 | 42,28 | 42,68 | 0.07% | |
| CBBTC | 3.850.648,00 | 3.843.184,00 | 3.952.290,00 | -2.13% | |
| LTC | 3.494,53 | 3.478,14 | 3.588,84 | -1.97% | |
| ZEC | 16.192,24 | 14.786,44 | 17.168,69 | 7.79% | |
| SUI | 68,78 | 68,40 | 72,12 | -2.35% | |
| AVAX | 581,21 | 580,49 | 627,27 | -7.08% | |
| HBAR | 5,77 | 5,77 | 6,03 | -2.7% | |
| SHIB | 0,000355 | 0,000355 | 0,000377 | -4.62% | |
| DAI | 42,48 | 42,39 | 42,57 | 0.01% | |
| SUSDS | 45,83 | 45,15 | 46,37 | -0.23% | |
| WLFI | 6,46 | 6,43 | 6,72 | -3.04% | |
| USDT0 | 42,51 | 42,40 | 42,56 | 0.2% | |
| CRO | 4,43 | 4,41 | 4,62 | -3.98% | |
| TON | 66,87 | 66,74 | 68,43 | -1.46% | |
| PYUSD | 42,53 | 42,41 | 42,54 | 0.22% | |
| SUSDE | 51,32 | 51,22 | 51,42 | 0.16% | |
| DOT | 94,19 | 94,07 | 99,20 | -4.83% | |
| UNI | 245,11 | 244,53 | 257,26 | -3.98% | |
| MNT | 44,92 | 44,41 | 45,63 | -0.46% | |
| AAVE | 8.019,14 | 7.994,43 | 8.310,78 | -2.25% | |
| USD1 | 42,48 | 42,38 | 42,51 | 0.17% | |
| TAO | 11.901,23 | 11.843,94 | 12.803,72 | -5.95% | |
| BGB | 149,95 | 149,09 | 151,46 | -0.92% | |
| CC | 2,89 | 2,88 | 3,22 | -7.81% | |
| OKB | 4.495,49 | 4.477,54 | 4.700,58 | -0.22% | |
| XAUT | 180.014,00 | 177.734,00 | 180.205,00 | 1.03% | |
| NEAR | 72,90 | 72,79 | 78,10 | -6.65% | |
| USDF | 42,44 | 42,25 | 42,68 | 0.15% | |
| M | 54,08 | 53,66 | 57,17 | -4.35% | |
| ASTER | 42,99 | 42,78 | 44,97 | -2.97% | |
| ENA | 11,62 | 11,58 | 12,32 | -4.03% | |
| ETC | 569,88 | 569,11 | 592,14 | -3.73% | |
| BUIDL | 42,51 | 42,43 | 42,54 | 0.15% | |
| JITOSOL | 7.201,22 | 7.181,07 | 7.595,51 | -4.47% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000193 | 0,000208 | -5.42% | |
| ICP | 149,10 | 148,44 | 159,86 | -4.85% | |
| WETH | 132.244,00 | 130.256,00 | 136.577,00 | -2.21% | |
| PI | 9,57 | 9,54 | 9,91 | -3.09% | |
| RAIN | 0,326620 | 0,324399 | 0,338545 | -1.19% | |
| PUMP | 0,124168 | 0,123964 | 0,137597 | -9.29% | |
| SOL | 5.774,25 | 5.761,33 | 6.088,87 | -4.54% | |
| JLP | 199,56 | 199,37 | 204,93 | -2.3% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | -0.58% | |
| ONDO | 20,24 | 20,15 | 21,28 | -4.51% | |
| SYRUPUSDC | 48,45 | 48,35 | 48,48 | 0.16% | |
| PAXG | 180.145,00 | 178.485,00 | 180.361,00 | 0.66% | |
| WLD | 25,26 | 25,24 | 27,17 | -5.74% | |
| KAS | 2,25 | 2,24 | 2,43 | -6.9% | |
| USDG | 42,50 | 42,42 | 42,53 | 0.15% | |
| QNT | 3.951,88 | 3.882,00 | 4.099,44 | 0.77% | |
| APT | 77,90 | 77,49 | 84,91 | -7.16% | |
| BFUSD | 42,48 | 42,40 | 42,52 | 0.15% | |
| KCS | 431,24 | 431,27 | 455,02 | -4.97% | |
| USYC | 47,11 | 47,10 | 47,14 | -0.01% | |
| RETH | 151.972,00 | 150.101,00 | 157.036,00 | -2.04% | |
| USDC | 42,50 | 42,41 | 42,53 | 0.15% | |
| POL | 5,19 | 5,18 | 5,42 | -3.29% | |
| RLUSD | 42,47 | 42,39 | 42,53 | 0.1% | |
| SYRUPUSDT | 47,03 | 46,93 | 47,06 | 0.13% | |
| SKY | 2,30 | 2,29 | 2,42 | -4.92% | |
| WBNB | 37.838,00 | 37.685,00 | 38.892,00 | -2.05% | |
| GT | 434,74 | 433,48 | 444,69 | -1.81% | |
| ALGO | 5,74 | 5,73 | 6,04 | -3.05% | |
| TRUMP | 249,44 | 248,92 | 258,27 | -2.74% | |
| ARB | 8,88 | 8,85 | 9,39 | -4.5% | |
| BNSOL | 6.275,86 | 6.256,18 | 6.614,91 | -4.61% | |
| HASH | 0,95 | 0,415246 | 1,32 | 7.49% | |
| RSETH | 139.929,00 | 138.164,00 | 144.373,00 | -1.93% | |
| VET | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -3.53% | |
| FIL | 64,41 | 64,16 | 67,72 | -4.13% | |
| ATOM | 95,82 | 95,79 | 100,65 | -3.91% | |
| FBTC | 3.856.126,00 | 3.831.669,00 | 3.972.255,00 | -2.14% | |
| USDTB | 42,49 | 42,20 | 42,71 | 0.14% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -4.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.848.705,00 | -2.09% |
Ethereum ETH | 132.205,00 | -1.91% |
Tether USDT | 42,52 | 0.14% |
XRP XRP | 87,95 | -2.89% |
BNB BNB | 37.798,00 | -1.96% |
USDC USDC | 42,50 | 0.15% |
Solana SOL | 5.770,44 | -4.8% |
TRON TRX | 12,11 | 1.02% |
Lido Staked Ether STETH | 132.057,00 | -2.05% |
Dogecoin DOGE | 6,08 | -4.04% |
Cardano ADA | 18,13 | -4.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,18 | 3.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Global Dollar | USDG | 42,50 | 7,97% |
| Zcash | ZEC | 16.192,24 | 7,35% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,95 | 7,16% |
| USDT0 | USDT0 | 42,51 | 4,06% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,18 | 3,79% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,03 | 2,97% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,45 | 1,56% |
| Tether Gold | XAUT | 180.014,00 | 1,14% |
| TRON | TRX | 12,11 | 0,98% |
| PAX Gold | PAXG | 180.145,00 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 16.192,24 | 7,79% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,95 | 7,49% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,18 | 3,86% |
| Tether Gold | XAUT | 180.014,00 | 1,03% |
| TRON | TRX | 12,11 | 1,02% |
| Quant | QNT | 3.951,88 | 0,77% |
| PAX Gold | PAXG | 180.145,00 | 0,66% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,53 | 0,217490% |
| USDT0 | USDT0 | 42,51 | 0,203140% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,45 | 0,160720% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,124168 | -9,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.333,09 | -9,16% |
| Canton | CC | 2,89 | -7,81% |
| Aptos | APT | 77,90 | -7,16% |
| Avalanche | AVAX | 581,21 | -7,08% |
| Kaspa | KAS | 2,25 | -6,90% |
| NEAR Protocol | NEAR | 72,90 | -6,65% |
| Bittensor | TAO | 11.901,23 | -5,95% |
| Worldcoin | WLD | 25,26 | -5,74% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | -5,42% |
