Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 78.876,00 | 76.087,00 | 79.182,00 | 3.63% |
![]() | ETH | 1.774,01 | 1.682,56 | 1.781,08 | 5.27% |
![]() | USDT | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.15% |
![]() | XRP | 1,99 | 1,91 | 2,02 | 3.37% |
![]() | BNB | 566,64 | 558,29 | 573,97 | 1.5% |
![]() | SOL | 117,46 | 114,68 | 119,99 | 1.47% |
![]() | USDC | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.13% |
![]() | DOGE | 0,161228 | 0,152383 | 0,161929 | 5.8% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 3.79% |
![]() | TRX | 0,219066 | 0,216149 | 0,221451 | -1.08% |
![]() | STETH | 1.773,84 | 1.682,84 | 1.777,63 | 5.36% |
![]() | WBTC | 78.878,00 | 76.014,00 | 79.093,00 | 3.68% |
![]() | TON | 3,75 | 3,70 | 3,88 | -0.74% |
![]() | LINK | 13,10 | 12,48 | 13,31 | 4.93% |
![]() | LEO | 8,58 | 8,43 | 8,69 | 1.42% |
![]() | XLM | 0,252136 | 0,242411 | 0,258131 | 3.8% |
![]() | WSTETH | 2.126,09 | 2.011,17 | 2.131,28 | 5.56% |
![]() | AVAX | 18,25 | 17,26 | 18,43 | 5.73% |
![]() | USDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.09% |
![]() | SUI | 2,25 | 2,09 | 2,32 | 7.71% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.25% |
![]() | HBAR | 0,158330 | 0,149618 | 0,162475 | 5.17% |
![]() | LTC | 78,76 | 76,64 | 79,48 | 2.76% |
![]() | DOT | 3,87 | 3,71 | 3,95 | 4.05% |
![]() | OM | 5,84 | 5,74 | 5,91 | 1.77% |
![]() | BCH | 287,27 | 279,73 | 292,93 | 2.7% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,15 | 4,34 | 3.33% |
![]() | WETH | 1.775,22 | 1.683,61 | 1.780,45 | 5.3% |
![]() | USDE | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.16% |
![]() | BSC-USD | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.51% |
![]() | PI | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -2.24% |
![]() | HYPE | 12,35 | 11,97 | 12,88 | 3.03% |
![]() | WEETH | 1.887,75 | 1.788,57 | 1.892,49 | 5.55% |
![]() | WBT | 26,05 | 25,98 | 26,35 | 0% |
![]() | XMR | 202,84 | 198,44 | 203,64 | 2.15% |
![]() | UNI | 5,84 | 5,51 | 5,87 | 6.01% |
![]() | APT | 5,03 | 4,85 | 5,04 | 3.74% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 8.66% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,30 | 2,49 | 7.27% |
![]() | DAI | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.17% |
![]() | SUSDS | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.03% |
![]() | CRO | 0,098162 | 0,090204 | 0,098068 | 7.98% |
![]() | OKB | 44,82 | 44,21 | 45,13 | 1.35% |
![]() | GT | 21,23 | 20,68 | 21,24 | 2.54% |
![]() | CBBTC | 78.857,00 | 76.066,00 | 79.259,00 | 3.58% |
![]() | TKX | 31,75 | 27,11 | 31,86 | 4.88% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 1.54% |
![]() | ICP | 5,05 | 4,89 | 5,16 | 3.19% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,72 | 0,77 | 7.43% |
![]() | ETC | 15,69 | 15,43 | 15,97 | 1.65% |
![]() | FDUSD | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.03% |
![]() | AAVE | 155,02 | 146,67 | 158,08 | 5.69% |
![]() | SUSDE | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 9,63 | 9,22 | 9,66 | 4.4% |
![]() | VET | 0,021896 | 0,020673 | 0,021973 | 5.76% |
![]() | TAO | 214,74 | 205,96 | 217,15 | 4.26% |
![]() | ENA | 0,344078 | 0,317155 | 0,345942 | 6.9% |
![]() | ATOM | 4,09 | 4,02 | 4,19 | 1.28% |
![]() | BUIDL | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.12% |
![]() | RENDER | 3,45 | 3,13 | 3,50 | 10.09% |
![]() | FIL | 2,64 | 2,55 | 2,71 | 3.31% |
![]() | TIA | 2,91 | 2,82 | 2,96 | 2.6% |
![]() | LBTC | 79.387,00 | 76.021,00 | 79.569,00 | 4.06% |
![]() | KAS | 0,063215 | 0,059347 | 0,063653 | 6.52% |
![]() | POL | 0,186423 | 0,184765 | 0,191709 | 0.03% |
![]() | FTN | 3,72 | 3,70 | 3,74 | 0.06% |
![]() | ALGO | 0,176473 | 0,165408 | 0,179056 | 6.69% |
![]() | S | 0,473463 | 0,445751 | 0,487227 | 6.22% |
![]() | ARB | 0,310265 | 0,302593 | 0,315686 | 2.54% |
![]() | KCS | 10,11 | 10,06 | 10,39 | -1.69% |
![]() | SOLVBTC | 78.770,00 | 75.956,00 | 79.013,00 | 3.7% |
![]() | OP | 0,70 | 0,68 | 0,72 | 3.35% |
![]() | FET | 0,436574 | 0,419397 | 0,451417 | 4.1% |
![]() | IP | 4,29 | 4,24 | 4,49 | -3.08% |
![]() | JUP | 0,397526 | 0,384521 | 0,404356 | 1.63% |
![]() | MKR | 1.300,02 | 1.191,12 | 1.302,12 | 7.59% |
![]() | RSETH | 1.846,09 | 1.748,31 | 1.851,46 | 5.35% |
![]() | WETH | 1.782,18 | 1.682,75 | 1.781,71 | 5.79% |
![]() | NEXO | 1,01 | 0,98 | 1,02 | 1.68% |
![]() | XDC | 0,064133 | 0,062187 | 0,064404 | 1.88% |
![]() | EOS | 0,64 | 0,56 | 0,65 | 12.02% |
![]() | BNSOL | 122,50 | 119,67 | 125,23 | 1.5% |
![]() | MOVE | 0,387355 | 0,370225 | 0,394543 | 4.63% |
![]() | QNT | 65,40 | 63,00 | 66,92 | 3.8% |
![]() | WLD | 0,75 | 0,71 | 0,78 | 6.39% |
![]() | USDT0 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.13% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 12.91% |
![]() | IMX | 0,492438 | 0,484773 | 0,51 | 1.58% |
![]() | RETH | 2.007,17 | 1.904,57 | 2.015,13 | 5.39% |
![]() | STX | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 2.42% |
![]() | INJ | 8,38 | 8,02 | 8,46 | 4.37% |
![]() | USD0 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.14% |
![]() | SEI | 0,164389 | 0,158314 | 0,165720 | 3.84% |
![]() | GRT | 0,083585 | 0,081126 | 0,086275 | 3.03% |
![]() | USDC | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.34% |
![]() | FLR | 0,012749 | 0,012536 | 0,013027 | 0.48% |
![]() | THETA | 0,78 | 0,74 | 0,80 | 4.78% |
![]() | USDT | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.13% |
![]() | LDO | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 3.63% |
![]() | BERA | 6,73 | 6,30 | 7,04 | 6.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 78.876,00 | 3.63% |
![]() Ethereum ETH | 1.774,01 | 5.27% |
![]() Tether USDT | 0,93 | 0.15% |
![]() XRP XRP | 1,99 | 3.37% |
![]() BNB BNB | 566,64 | 1.5% |
![]() Solana SOL | 117,46 | 1.47% |
![]() USDC USDC | 0,93 | 0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,161228 | 5.8% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | 3.79% |
![]() TRON TRX | 0,219066 | -1.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.773,84 | 5.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 78.878,00 | 3.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,93 | 13,65% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 12,89% |
EOS | EOS | 0,64 | 12,01% |
Sui | SUI | 2,25 | 10,56% |
Render | RENDER | 3,45 | 10,01% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 8,97% |
Cronos | CRO | 0,098162 | 8,04% |
Maker | MKR | 1.300,02 | 7,59% |
Ondo | ONDO | 0,77 | 7,51% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,48 | 7,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000012 | 12,91% |
EOS | EOS | 0,64 | 12,02% |
Render | RENDER | 3,45 | 10,09% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 8,66% |
Cronos | CRO | 0,098162 | 7,98% |
Maker | MKR | 1.300,02 | 7,59% |
Ondo | ONDO | 0,77 | 7,43% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,48 | 7,27% |
Sui | SUI | 2,25 | 7,71% |
Ethena | ENA | 0,344078 | 6,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,29 | -3,08% |
Pi Network | PI | 0,66 | -2,24% |
KuCoin | KCS | 10,11 | -1,69% |
TRON | TRX | 0,219066 | -1,08% |
Toncoin | TON | 3,75 | -0,741660% |
sUSDS | SUSDS | 0,97 | -0,034030% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,08 | -0,018700% |
WhiteBIT Coin | WBT | 26,05 | 0,001500% |
First Digital USD | FDUSD | 0,92 | 0,026960% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,186423 | 0,028550% |