Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.641,00 | 77.259,00 | 79.836,00 | -2.53% | |
| ETH | 2.664,87 | 2.640,66 | 2.759,03 | -3.05% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% | |
| XRP | 1,78 | 1,77 | 1,85 | -3.2% | |
| BNB | 763,36 | 760,05 | 781,14 | -2.22% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% | |
| SOL | 116,01 | 115,67 | 123,08 | -5.38% | |
| TRX | 0,246013 | 0,242025 | 0,247165 | 1.6% | |
| STETH | 2.666,56 | 2.640,86 | 2.757,43 | -2.9% | |
| DOGE | 0,122530 | 0,122052 | 0,128761 | -4.76% | |
| ADA | 0,366338 | 0,364009 | 0,386882 | -4.92% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 3.95% | |
| WBT | 52,53 | 52,44 | 53,63 | -1.92% | |
| WSTETH | 3.258,41 | 3.223,86 | 3.369,86 | -2.91% | |
| BCH | 493,33 | 486,54 | 498,93 | -1.12% | |
| WBTC | 77.670,00 | 77.070,00 | 79.811,00 | -2.37% | |
| WBETH | 2.893,07 | 2.861,90 | 2.993,98 | -2.94% | |
| LINK | 11,99 | 11,83 | 12,44 | -3.24% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.29% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.15% | |
| LEO | 8,25 | 8,11 | 8,41 | -1.07% | |
| WETH | 2.667,78 | 2.640,76 | 2.757,92 | -3.03% | |
| HYPE | 27,04 | 26,78 | 29,81 | -8.78% | |
| XLM | 0,213552 | 0,212160 | 0,219071 | -2.17% | |
| WEETH | 2.889,12 | 2.858,25 | 2.989,90 | -2.97% | |
| XMR | 340,88 | 339,87 | 350,11 | -1.94% | |
| USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.07% | |
| CBBTC | 77.869,00 | 77.407,00 | 79.845,00 | -2.15% | |
| LTC | 70,47 | 70,18 | 72,49 | -2.64% | |
| ZEC | 324,45 | 299,59 | 346,12 | 7.19% | |
| SUI | 1,41 | 1,38 | 1,45 | -2.74% | |
| AVAX | 11,78 | 11,70 | 12,65 | -6.67% | |
| HBAR | 0,117695 | 0,116190 | 0,121822 | -2.78% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.77% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.16% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0.43% | |
| WLFI | 0,131657 | 0,129750 | 0,135415 | -2.77% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% | |
| CRO | 0,090222 | 0,088987 | 0,093245 | -3.24% | |
| TON | 1,36 | 1,35 | 1,38 | -1.6% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.23% | |
| DOT | 1,90 | 1,88 | 2,00 | -4.59% | |
| UNI | 4,93 | 4,91 | 5,20 | -4.78% | |
| MNT | 0,91 | 0,90 | 0,92 | -1.06% | |
| AAVE | 162,48 | 161,41 | 167,71 | -2.96% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% | |
| TAO | 242,47 | 239,07 | 258,66 | -5.71% | |
| BGB | 3,02 | 3,02 | 3,05 | -0.92% | |
| CC | 0,058058 | 0,057968 | 0,064955 | -10.03% | |
| OKB | 92,01 | 90,32 | 94,98 | 0.39% | |
| XAUT | 3.631,91 | 3.592,94 | 3.646,02 | 0.71% | |
| NEAR | 1,48 | 1,46 | 1,57 | -6.09% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.2% | |
| M | 1,09 | 1,08 | 1,15 | -5.45% | |
| ASTER | 0,87 | 0,86 | 0,91 | -3.36% | |
| ENA | 0,233078 | 0,233029 | 0,248440 | -6.17% | |
| ETC | 11,56 | 11,46 | 11,95 | -2.99% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -7.29% | |
| JITOSOL | 144,76 | 144,01 | 153,34 | -5.37% | |
| ICP | 3,01 | 3,00 | 3,23 | -5.77% | |
| PI | 0,194052 | 0,192107 | 0,200160 | -2.75% | |
| WETH | 2.669,28 | 2.633,96 | 2.759,16 | -2.86% | |
| RAIN | 0,006610 | 0,006548 | 0,006839 | -1.57% | |
| PUMP | 0,002519 | 0,002469 | 0,002780 | -8.9% | |
| SOL | 116,06 | 115,78 | 122,96 | -5.47% | |
| JLP | 4,03 | 4,01 | 4,14 | -2.64% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.36% | |
| ONDO | 0,411002 | 0,406669 | 0,430002 | -4.28% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.25% | |
| KAS | 0,046177 | 0,045254 | 0,049055 | -5.87% | |
| PAXG | 3.647,51 | 3.608,11 | 3.654,32 | 0.99% | |
| WLD | 0,51 | 0,51 | 0,55 | -6.8% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% | |
| QNT | 79,97 | 78,36 | 82,83 | -0.12% | |
| APT | 1,57 | 1,56 | 1,72 | -8.33% | |
| KCS | 8,75 | 8,68 | 9,19 | -4.05% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% | |
| RETH | 3.071,69 | 3.035,26 | 3.172,47 | -2.84% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.1% | |
| POL | 0,105001 | 0,104343 | 0,109159 | -3.81% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.19% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% | |
| SKY | 0,046857 | 0,046158 | 0,048929 | -4.03% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.23% | |
| WBNB | 763,47 | 760,07 | 781,61 | -2.09% | |
| GT | 8,76 | 8,75 | 8,98 | -2.41% | |
| ALGO | 0,116502 | 0,115438 | 0,121952 | -4.31% | |
| TRUMP | 5,07 | 5,02 | 5,22 | -2.75% | |
| ARB | 0,179942 | 0,178202 | 0,189678 | -4.97% | |
| BNSOL | 125,72 | 125,63 | 133,63 | -5.71% | |
| RSETH | 2.826,87 | 2.793,61 | 2.916,66 | -2.82% | |
| HASH | 0,018505 | 0,008390 | 0,026620 | 6.28% | |
| VET | 0,011026 | 0,010909 | 0,011524 | -3.94% | |
| FIL | 1,30 | 1,29 | 1,36 | -4.64% | |
| ATOM | 1,93 | 1,92 | 2,03 | -4.53% | |
| FBTC | 78.041,00 | 77.206,00 | 80.273,00 | -2.3% | |
| FLR | 0,011271 | 0,011154 | 0,011815 | -4.41% | |
| USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.641,00 | -2.53% |
Ethereum ETH | 2.664,87 | -3.05% |
Tether USDT | 0,86 | 0.21% |
XRP XRP | 1,78 | -3.2% |
BNB BNB | 763,36 | -2.22% |
USDC USDC | 0,86 | 0.25% |
Solana SOL | 116,01 | -5.38% |
TRON TRX | 0,246013 | 1.6% |
Lido Staked Ether STETH | 2.666,56 | -2.9% |
Dogecoin DOGE | 0,122530 | -4.76% |
Cardano ADA | 0,366338 | -4.92% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 3.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Global Dollar | USDG | 0,86 | 8,05% |
| Zcash | ZEC | 324,45 | 7,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018505 | 6,66% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 3,94% |
| USDT0 | USDT0 | 0,86 | 3,71% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,95 | 3,08% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,98 | 1,70% |
| TRON | TRX | 0,246013 | 1,62% |
| PAX Gold | PAXG | 3.647,51 | 1,20% |
| Tether Gold | XAUT | 3.631,91 | 1,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 324,45 | 7,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018505 | 6,28% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 3,95% |
| TRON | TRX | 0,246013 | 1,60% |
| PAX Gold | PAXG | 3.647,51 | 0,99% |
| Tether Gold | XAUT | 3.631,91 | 0,71% |
| sUSDS | SUSDS | 0,93 | 0,430690% |
| OKB | OKB | 92,01 | 0,387080% |
| USDtb | USDTB | 0,86 | 0,308430% |
| USDS | USDS | 0,86 | 0,287490% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,058058 | -10,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002519 | -8,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 27,04 | -8,78% |
| Aptos | APT | 1,57 | -8,33% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -7,29% |
| Worldcoin | WLD | 0,51 | -6,80% |
| Avalanche | AVAX | 11,78 | -6,67% |
| Ethena | ENA | 0,233078 | -6,17% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,48 | -6,09% |
| Kaspa | KAS | 0,046177 | -5,87% |
