Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 85.411,00 | 84.366,00 | 85.398,00 | 1.03% |
![]() | ETH | 1.603,44 | 1.581,29 | 1.606,86 | 0.74% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,09 | 2,06 | 2,09 | 0.55% |
![]() | BNB | 589,39 | 588,27 | 595,72 | -0.39% |
![]() | SOL | 139,34 | 132,71 | 139,69 | 3.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,158435 | 0,155700 | 0,160504 | 1.35% |
![]() | TRX | 0,242827 | 0,239798 | 0,243538 | -0.26% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 1.49% |
![]() | STETH | 1.601,01 | 1.580,10 | 1.604,57 | 0.68% |
![]() | WBTC | 85.466,00 | 84.206,00 | 85.421,00 | 1.18% |
![]() | LEO | 9,28 | 9,01 | 9,42 | 1.55% |
![]() | AVAX | 19,66 | 18,88 | 19,70 | 3.02% |
![]() | LINK | 12,76 | 12,48 | 12,90 | 1.28% |
![]() | XLM | 0,245826 | 0,239821 | 0,247269 | 0.89% |
![]() | TON | 2,98 | 2,97 | 3,02 | -0.85% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.22% |
![]() | SUI | 2,15 | 2,10 | 2,16 | 1.01% |
![]() | HBAR | 0,165184 | 0,163764 | 0,167577 | -0.28% |
![]() | WSTETH | 1.922,86 | 1.896,66 | 1.926,63 | 0.81% |
![]() | BCH | 338,24 | 335,03 | 344,38 | -1.28% |
![]() | HYPE | 18,00 | 16,46 | 18,19 | 7.42% |
![]() | LTC | 76,13 | 75,61 | 76,95 | 0.25% |
![]() | DOT | 3,74 | 3,65 | 3,74 | 0.58% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,37 | 4,57 | 4.22% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PI | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 4.53% |
![]() | WETH | 1.603,15 | 1.581,51 | 1.606,74 | 0.83% |
![]() | WBT | 28,05 | 27,82 | 28,08 | 0.78% |
![]() | XMR | 212,85 | 212,19 | 219,08 | -1.88% |
![]() | WEETH | 1.706,52 | 1.683,57 | 1.709,88 | 0.72% |
![]() | CBBTC | 85.438,00 | 84.270,00 | 85.457,00 | 1.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 5,24 | 5,15 | 5,30 | 0.72% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.29% |
![]() | OKB | 50,95 | 50,19 | 51,21 | 1.18% |
![]() | APT | 4,81 | 4,68 | 4,82 | 1.99% |
![]() | GT | 22,54 | 22,27 | 22,66 | 0.9% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 1.72% |
![]() | NEAR | 2,12 | 2,05 | 2,12 | 2.58% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 30,83 | 30,77 | 34,62 | -10.81% |
![]() | ETC | 15,73 | 15,38 | 15,96 | 1.47% |
![]() | TAO | 276,22 | 258,91 | 286,92 | 4.23% |
![]() | ICP | 4,82 | 4,73 | 4,87 | 1.1% |
![]() | CRO | 0,084069 | 0,083544 | 0,084938 | 0.02% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -0.35% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.06% |
![]() | AAVE | 139,50 | 137,53 | 140,35 | 0.24% |
![]() | RENDER | 4,04 | 3,89 | 4,08 | 1.01% |
![]() | KAS | 0,077772 | 0,076109 | 0,077825 | 1.42% |
![]() | VET | 0,023295 | 0,022935 | 0,023522 | -0.21% |
![]() | ATOM | 4,19 | 4,11 | 4,22 | 0.59% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 0.02% |
![]() | LBTC | 85.385,00 | 83.617,00 | 85.386,00 | 1.22% |
![]() | TRUMP | 8,38 | 7,65 | 8,64 | 8.38% |
![]() | POL | 0,190444 | 0,187570 | 0,192058 | 0.76% |
![]() | ALGO | 0,191675 | 0,188418 | 0,194191 | 0.57% |
![]() | FIL | 2,49 | 2,44 | 2,51 | 0.64% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ENA | 0,282708 | 0,278615 | 0,289494 | -0% |
![]() | S | 0,466273 | 0,455987 | 0,469931 | -0.36% |
![]() | TIA | 2,39 | 2,36 | 2,43 | 0.29% |
![]() | FET | 0,55 | 0,499201 | 0,55 | 7.73% |
![]() | JLP | 3,90 | 3,81 | 3,91 | 1.71% |
![]() | ARB | 0,293509 | 0,287661 | 0,295301 | 1.16% |
![]() | SOLVBTC | 85.364,00 | 83.837,00 | 85.363,00 | 1.65% |
![]() | KCS | 10,02 | 9,93 | 10,17 | -1.34% |
![]() | BNSOL | 145,69 | 138,84 | 145,93 | 3.5% |
![]() | MKR | 1.360,36 | 1.342,42 | 1.368,30 | 0.62% |
![]() | XDC | 0,071512 | 0,070393 | 0,071745 | 0.93% |
![]() | OP | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 2.11% |
![]() | JUP | 0,387973 | 0,371364 | 0,391329 | 2.92% |
![]() | IP | 3,88 | 3,80 | 3,97 | 0.04% |
![]() | FLR | 0,016419 | 0,015078 | 0,017006 | 8.64% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 0.78% |
![]() | WETH | 1.602,55 | 1.578,53 | 1.610,42 | 0.6% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.12% |
![]() | RSETH | 1.669,75 | 1.647,05 | 1.672,58 | 0.77% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,62 | 0,63 | -1.25% |
![]() | QNT | 64,36 | 63,39 | 64,99 | 0.26% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WLD | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 1.16% |
![]() | STX | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 1.46% |
![]() | SEI | 0,171907 | 0,166526 | 0,172996 | -0.25% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | IMX | 0,465713 | 0,433334 | 0,474483 | 6.07% |
![]() | CRV | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 3.85% |
![]() | XAUT | 3.344,95 | 3.340,87 | 3.358,16 | -0.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DEXE | 13,98 | 13,58 | 14,51 | 0.28% |
![]() | INJ | 8,19 | 7,84 | 8,33 | 2.72% |
![]() | PAXG | 3.351,21 | 3.343,43 | 3.359,36 | -0.15% |
![]() | FARTCOIN | 0,77 | 0,73 | 0,80 | 1.28% |
![]() | GRT | 0,080699 | 0,077170 | 0,081256 | 3.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 85.411,00 | 1.03% |
![]() Ethereum ETH | 1.603,44 | 0.74% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,09 | 0.55% |
![]() BNB BNB | 589,39 | -0.39% |
![]() Solana SOL | 139,34 | 3.63% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,158435 | 1.35% |
![]() TRON TRX | 0,242827 | -0.26% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | 1.49% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.601,01 | 0.68% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 85.466,00 | 1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,016419 | 8,94% |
Official Trump | TRUMP | 8,38 | 8,20% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,55 | 7,70% |
Hyperliquid | HYPE | 18,00 | 7,38% |
Immutable | IMX | 0,465713 | 6,08% |
Pi Network | PI | 0,65 | 4,72% |
Bitget Token | BGB | 4,56 | 4,62% |
Bittensor | TAO | 276,22 | 4,36% |
Curve DAO | CRV | 0,62 | 3,91% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 145,69 | 3,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,016419 | 8,64% |
Official Trump | TRUMP | 8,38 | 8,38% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,55 | 7,73% |
Hyperliquid | HYPE | 18,00 | 7,42% |
Immutable | IMX | 0,465713 | 6,07% |
Pi Network | PI | 0,65 | 4,53% |
Bittensor | TAO | 276,22 | 4,23% |
Bitget Token | BGB | 4,56 | 4,22% |
The Graph | GRT | 0,080699 | 3,86% |
Curve DAO | CRV | 0,62 | 3,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 30,83 | -10,81% |
Monero | XMR | 212,85 | -1,88% |
KuCoin | KCS | 10,02 | -1,34% |
Bitcoin Cash | BCH | 338,24 | -1,28% |
EOS | EOS | 0,62 | -1,25% |
Toncoin | TON | 2,98 | -0,850960% |
BNB | BNB | 589,39 | -0,388200% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,466273 | -0,359100% |
Mantle | MNT | 0,66 | -0,354650% |
Hedera | HBAR | 0,165184 | -0,284250% |