Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.395,00 | 92.079,00 | 94.320,00 | 0.47% |
![]() | ETH | 1.792,77 | 1.744,38 | 1.815,85 | 2.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,22 | 2,20 | 2,30 | -0.01% |
![]() | BNB | 606,01 | 602,01 | 619,30 | -0.98% |
![]() | SOL | 150,77 | 147,48 | 153,47 | 1.77% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,177997 | 0,176041 | 0,184954 | -0.05% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 3.33% |
![]() | TRX | 0,246840 | 0,243933 | 0,249084 | -0.14% |
![]() | STETH | 1.791,15 | 1.741,57 | 1.813,19 | 2.14% |
![]() | WBTC | 93.346,00 | 92.084,00 | 94.349,00 | 0.57% |
![]() | SUI | 2,95 | 2,63 | 3,06 | 11.82% |
![]() | LINK | 14,96 | 13,96 | 15,22 | 6.36% |
![]() | AVAX | 22,36 | 21,96 | 23,02 | 1.42% |
![]() | LEO | 9,12 | 9,03 | 9,14 | 0.98% |
![]() | XLM | 0,266248 | 0,263190 | 0,274526 | 0.58% |
![]() | TON | 3,20 | 3,05 | 3,21 | 4.13% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.29% |
![]() | WSTETH | 2.152,42 | 2.096,45 | 2.182,39 | 2.27% |
![]() | HBAR | 0,179732 | 0,178461 | 0,188770 | 0.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BCH | 357,25 | 354,80 | 363,67 | -0.94% |
![]() | LTC | 82,87 | 82,51 | 85,06 | -1.46% |
![]() | DOT | 4,08 | 4,00 | 4,18 | 1.7% |
![]() | HYPE | 18,37 | 18,18 | 19,22 | -2.97% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,47 | 4,68 | -1.09% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% |
![]() | WETH | 1.793,29 | 1.748,15 | 1.820,98 | 2.32% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PI | 0,66 | 0,64 | 0,68 | 1.8% |
![]() | XMR | 229,53 | 223,97 | 230,34 | 2.48% |
![]() | WBT | 28,66 | 28,36 | 28,74 | 0.58% |
![]() | WEETH | 1.910,11 | 1.862,45 | 1.933,52 | 2.27% |
![]() | CBBTC | 93.421,00 | 92.094,00 | 94.416,00 | 0.44% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.84% |
![]() | UNI | 5,99 | 5,77 | 6,07 | 3.55% |
![]() | APT | 5,34 | 5,21 | 5,38 | 2.46% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | OKB | 52,00 | 51,84 | 52,62 | -0.37% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,39 | 2,54 | 3.44% |
![]() | TAO | 341,50 | 325,95 | 347,72 | 1.52% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,91 | 0,95 | -0.28% |
![]() | GT | 23,51 | 23,14 | 24,19 | -0.8% |
![]() | TRUMP | 14,11 | 9,10 | 14,69 | 53.95% |
![]() | ICP | 5,13 | 5,00 | 5,24 | 2.53% |
![]() | TKX | 32,52 | 32,42 | 33,11 | -0.89% |
![]() | ETC | 16,76 | 16,59 | 17,04 | 0.58% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.01% |
![]() | AAVE | 165,24 | 156,32 | 168,22 | 4.86% |
![]() | KAS | 0,095745 | 0,093143 | 0,099676 | 2.47% |
![]() | CRO | 0,089676 | 0,088776 | 0,094410 | -1.92% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 1.28% |
![]() | RENDER | 4,52 | 4,47 | 4,75 | 0.06% |
![]() | VET | 0,025903 | 0,025120 | 0,026485 | 2.67% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.07% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,30 | 4,42 | 1.8% |
![]() | LBTC | 93.221,00 | 91.836,00 | 94.350,00 | 0.38% |
![]() | POL | 0,220615 | 0,217384 | 0,227049 | 1.09% |
![]() | ENA | 0,338262 | 0,317317 | 0,354674 | 5.99% |
![]() | ALGO | 0,213667 | 0,207541 | 0,221180 | 2.77% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,68 | 2,81 | 2.99% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 0.02% |
![]() | TIA | 2,77 | 2,76 | 2,87 | -0.3% |
![]() | S | 0,51 | 0,50 | 0,53 | 1.22% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -1.79% |
![]() | ARB | 0,337418 | 0,318772 | 0,340881 | 5.34% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.23% |
![]() | JLP | 4,12 | 4,06 | 4,17 | 1.06% |
![]() | SOLVBTC | 92.950,00 | 92.061,00 | 94.354,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 10,40 | 10,12 | 10,42 | 2.55% |
![]() | JUP | 0,452002 | 0,436703 | 0,465937 | 3.13% |
![]() | OP | 0,77 | 0,73 | 0,78 | 3.54% |
![]() | BNSOL | 157,70 | 153,95 | 160,26 | 1.76% |
![]() | MKR | 1.470,53 | 1.439,15 | 1.526,90 | 1.66% |
![]() | XDC | 0,075235 | 0,075230 | 0,078411 | -0.01% |
![]() | STX | 0,77 | 0,77 | 0,82 | -5.58% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.32% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,83 | 0,88 | 3.58% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,05 | 1,11 | 0.93% |
![]() | WETH | 1.792,73 | 1.743,37 | 1.819,73 | 2.15% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,06 | 1,19 | -7.79% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,55 | 0,69 | 5.8% |
![]() | FLR | 0,016638 | 0,016306 | 0,016992 | 0.61% |
![]() | QNT | 71,73 | 68,10 | 72,34 | 5.34% |
![]() | RSETH | 1.867,02 | 1.799,98 | 1.894,07 | 3.72% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.25% |
![]() | IP | 3,75 | 3,55 | 3,88 | 5.47% |
![]() | SEI | 0,193627 | 0,186775 | 0,198262 | 3.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | INJ | 9,53 | 9,20 | 9,66 | 2.75% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | GRT | 0,090539 | 0,088873 | 0,092680 | 1.56% |
![]() | RETH | 2.020,32 | 1.967,13 | 2.047,53 | 2.33% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,65 | 0,70 | -6.66% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XAUT | 3.318,40 | 3.287,69 | 3.398,16 | -0.77% |
![]() | WBNB | 606,14 | 601,80 | 619,92 | -1.08% |
![]() | JASMY | 0,016829 | 0,014983 | 0,017393 | 11.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.395,00 | 0.47% |
![]() Ethereum ETH | 1.792,77 | 2.15% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,22 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 606,01 | -0.98% |
![]() Solana SOL | 150,77 | 1.77% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,177997 | -0.05% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | 3.33% |
![]() TRON TRX | 0,246840 | -0.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.791,15 | 2.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.346,00 | 0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 14,11 | 54,88% |
Sui | SUI | 2,95 | 11,78% |
JasmyCoin | JASMY | 0,016829 | 11,12% |
Ethena | ENA | 0,338262 | 6,77% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 6,52% |
Chainlink | LINK | 14,96 | 6,38% |
Immutable | IMX | 0,58 | 6,23% |
Quant | QNT | 71,73 | 5,73% |
Arbitrum | ARB | 0,337418 | 5,54% |
Story | IP | 3,75 | 5,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 14,11 | 53,95% |
Sui | SUI | 2,95 | 11,82% |
JasmyCoin | JASMY | 0,016829 | 11,31% |
Chainlink | LINK | 14,96 | 6,36% |
Immutable | IMX | 0,58 | 5,80% |
Story | IP | 3,75 | 5,47% |
Quant | QNT | 71,73 | 5,34% |
Arbitrum | ARB | 0,337418 | 5,34% |
Ethena | ENA | 0,338262 | 5,99% |
Aave | AAVE | 165,24 | 4,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | -7,79% |
Curve DAO | CRV | 0,65 | -6,66% |
Stacks | STX | 0,77 | -5,58% |
Hyperliquid | HYPE | 18,37 | -2,97% |
Cronos | CRO | 0,089676 | -1,92% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,62 | -1,79% |
Litecoin | LTC | 82,87 | -1,46% |
Bonk | BONK | 0,000015 | -1,32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | -1,29% |
Bitget Token | BGB | 4,49 | -1,09% |