Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.530,00 | 90.298,00 | 94.320,00 | 3.48% |
![]() | ETH | 1.799,78 | 1.644,81 | 1.815,85 | 9.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,13 | 2,30 | 6.35% |
![]() | BNB | 610,37 | 607,31 | 619,30 | 0.29% |
![]() | SOL | 151,04 | 143,72 | 153,47 | 5.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,180574 | 0,168671 | 0,184954 | 6.97% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,65 | 0,71 | 7.81% |
![]() | TRX | 0,245823 | 0,244930 | 0,249084 | 0.2% |
![]() | STETH | 1.796,99 | 1.643,46 | 1.813,19 | 9.32% |
![]() | WBTC | 93.314,00 | 90.279,00 | 94.349,00 | 3.36% |
![]() | SUI | 3,00 | 2,38 | 2,98 | 26.3% |
![]() | LINK | 14,99 | 13,61 | 15,22 | 10.15% |
![]() | AVAX | 22,50 | 20,61 | 23,02 | 9.13% |
![]() | LEO | 9,04 | 8,93 | 9,14 | 1.06% |
![]() | XLM | 0,269975 | 0,253792 | 0,274526 | 6.22% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.94% |
![]() | HBAR | 0,185277 | 0,174985 | 0,188770 | 5.54% |
![]() | TON | 3,11 | 2,94 | 3,16 | 5.7% |
![]() | WSTETH | 2.151,61 | 1.968,53 | 2.182,39 | 9.29% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BCH | 357,24 | 350,68 | 363,67 | 1.73% |
![]() | LTC | 84,15 | 81,16 | 85,06 | 3.65% |
![]() | DOT | 4,11 | 3,83 | 4,18 | 7.53% |
![]() | HYPE | 18,70 | 18,48 | 19,22 | -0.4% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,47 | 4,68 | 1.9% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% |
![]() | WETH | 1.788,55 | 1.639,25 | 1.820,98 | 9.08% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | PI | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 4.73% |
![]() | XMR | 229,66 | 218,78 | 230,34 | 4.2% |
![]() | WBT | 28,54 | 28,36 | 28,68 | -0.25% |
![]() | WEETH | 1.908,48 | 1.747,23 | 1.933,52 | 9.23% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 7.15% |
![]() | CBBTC | 93.436,00 | 90.156,00 | 94.416,00 | 3.64% |
![]() | UNI | 6,00 | 5,46 | 6,06 | 9.65% |
![]() | APT | 5,33 | 5,07 | 5,38 | 4.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OKB | 52,37 | 51,55 | 52,62 | 1.44% |
![]() | NEAR | 2,50 | 2,26 | 2,54 | 10.26% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,88 | 0,95 | 5.18% |
![]() | GT | 23,62 | 23,35 | 24,19 | 0.69% |
![]() | TAO | 332,03 | 329,46 | 349,31 | -1.84% |
![]() | ICP | 5,18 | 4,78 | 5,24 | 7.89% |
![]() | TKX | 32,94 | 32,62 | 33,11 | 0.65% |
![]() | ETC | 16,86 | 15,85 | 17,04 | 6.36% |
![]() | CRO | 0,091159 | 0,089384 | 0,094410 | 1.09% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.08% |
![]() | AAVE | 165,18 | 148,84 | 168,22 | 10.69% |
![]() | KAS | 0,095788 | 0,091345 | 0,099676 | 3.12% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | RENDER | 4,66 | 4,43 | 4,75 | 3.6% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 3.78% |
![]() | VET | 0,026156 | 0,024355 | 0,026485 | 7.39% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.08% |
![]() | ATOM | 4,36 | 4,16 | 4,41 | 4.68% |
![]() | ENA | 0,349166 | 0,305423 | 0,354674 | 14.32% |
![]() | POL | 0,222757 | 0,213916 | 0,223463 | 3.7% |
![]() | LBTC | 92.740,00 | 90.066,00 | 94.350,00 | 2.97% |
![]() | TRUMP | 9,40 | 8,84 | 9,48 | 6.22% |
![]() | ALGO | 0,216400 | 0,198358 | 0,221180 | 9.1% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 0% |
![]() | FIL | 2,74 | 2,55 | 2,77 | 7.11% |
![]() | TIA | 2,82 | 2,59 | 2,87 | 8.99% |
![]() | S | 0,52 | 0,476295 | 0,53 | 9.84% |
![]() | FET | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 3.7% |
![]() | ARB | 0,331391 | 0,304813 | 0,333685 | 8.61% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.7% |
![]() | JLP | 4,13 | 3,99 | 4,17 | 3.5% |
![]() | SOLVBTC | 93.863,00 | 90.241,00 | 94.354,00 | 3.88% |
![]() | JUP | 0,464749 | 0,420514 | 0,465937 | 10.27% |
![]() | KCS | 10,32 | 9,81 | 10,40 | 4.64% |
![]() | BNSOL | 159,05 | 150,30 | 160,26 | 5.82% |
![]() | MKR | 1.502,31 | 1.397,30 | 1.526,90 | 7.31% |
![]() | OP | 0,76 | 0,71 | 0,77 | 7.5% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 16.49% |
![]() | XDC | 0,077466 | 0,072314 | 0,078411 | 7.12% |
![]() | STX | 0,79 | 0,76 | 0,82 | 4.26% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,04 | 1,19 | 3.78% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,79 | 0,88 | 8.93% |
![]() | IMX | 0,61 | 0,54 | 0,69 | 8.48% |
![]() | WETH | 1.799,57 | 1.642,24 | 1.819,73 | 9.41% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,05 | 1,10 | -0.14% |
![]() | FLR | 0,016548 | 0,016278 | 0,016932 | 1.22% |
![]() | RSETH | 1.864,42 | 1.708,60 | 1.894,07 | 9.06% |
![]() | QNT | 71,35 | 66,01 | 72,32 | 6.93% |
![]() | IP | 3,80 | 3,45 | 3,88 | 4.14% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 5.14% |
![]() | SEI | 0,194858 | 0,182075 | 0,198262 | 6.55% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | INJ | 9,55 | 8,75 | 9,66 | 9.19% |
![]() | DEXE | 15,65 | 15,05 | 15,91 | 3.55% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,65 | 0,70 | 3.53% |
![]() | GRT | 0,091666 | 0,085981 | 0,092680 | 6.43% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | RETH | 2.019,04 | 1.848,26 | 2.047,53 | 9.24% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | JASMY | 0,017278 | 0,014386 | 0,017393 | 19.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.530,00 | 3.48% |
![]() Ethereum ETH | 1.799,78 | 9.31% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,27 | 6.35% |
![]() BNB BNB | 610,37 | 0.29% |
![]() Solana SOL | 151,04 | 5.07% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,180574 | 6.97% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 7.81% |
![]() TRON TRX | 0,245823 | 0.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.796,99 | 9.32% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.314,00 | 3.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 3,00 | 26,25% |
JasmyCoin | JASMY | 0,017278 | 19,49% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 17,42% |
Ethena | ENA | 0,349166 | 14,24% |
Jupiter | JUP | 0,464749 | 11,10% |
Aave | AAVE | 165,18 | 10,69% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,50 | 10,58% |
Chainlink | LINK | 14,99 | 10,23% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,52 | 9,91% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.908,48 | 9,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 3,00 | 26,30% |
JasmyCoin | JASMY | 0,017278 | 19,16% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 16,49% |
Ethena | ENA | 0,349166 | 14,32% |
Aave | AAVE | 165,18 | 10,69% |
Jupiter | JUP | 0,464749 | 10,27% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,50 | 10,26% |
Chainlink | LINK | 14,99 | 10,15% |
Uniswap | UNI | 6,00 | 9,65% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.799,57 | 9,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 332,03 | -1,84% |
Hyperliquid | HYPE | 18,70 | -0,401520% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,54 | -0,254290% |
NEXO | NEXO | 1,06 | -0,143140% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,117910% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,020130% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,003260% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,001050% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,002110% |