Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.996,00 | 93.334,00 | 95.444,00 | -0.88% |
![]() | ETH | 1.765,98 | 1.750,28 | 1.828,37 | -2.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,15 | 2,30 | -5.22% |
![]() | BNB | 597,52 | 593,07 | 604,21 | -0.74% |
![]() | SOL | 142,66 | 141,31 | 149,89 | -3.36% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,170475 | 0,168994 | 0,179943 | -4.36% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -4.54% |
![]() | TRX | 0,244378 | 0,242862 | 0,246196 | -0.56% |
![]() | STETH | 1.766,43 | 1.748,07 | 1.828,12 | -2.69% |
![]() | WBTC | 93.886,00 | 93.266,00 | 95.337,00 | -0.89% |
![]() | SUI | 3,42 | 3,32 | 3,61 | -4.17% |
![]() | LINK | 14,13 | 13,97 | 14,98 | -5.1% |
![]() | AVAX | 20,95 | 20,61 | 22,19 | -4.56% |
![]() | XLM | 0,272902 | 0,269455 | 0,281969 | -2.67% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,97 | 9,07 | 0.75% |
![]() | TON | 3,17 | 3,15 | 3,26 | -2.56% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.87% |
![]() | HBAR | 0,181791 | 0,177907 | 0,190791 | -3.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 2.117,76 | 2.096,50 | 2.195,49 | -2.79% |
![]() | BCH | 362,16 | 358,41 | 376,23 | -2.93% |
![]() | LTC | 82,85 | 82,34 | 87,09 | -2.76% |
![]() | DOT | 4,08 | 4,06 | 4,28 | -3.96% |
![]() | HYPE | 18,21 | 17,94 | 19,04 | -3.42% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,30 | 4,40 | -1.62% |
![]() | WETH | 1.767,85 | 1.747,95 | 1.828,67 | -2.65% |
![]() | XMR | 271,89 | 263,53 | 281,11 | 1.88% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBT | 28,99 | 28,87 | 29,24 | -0.24% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.96% |
![]() | WEETH | 1.882,69 | 1.863,51 | 1.948,10 | -2.69% |
![]() | CBBTC | 93.958,00 | 93.288,00 | 95.476,00 | -0.9% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.84% |
![]() | APT | 5,28 | 5,22 | 5,60 | -5.08% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | UNI | 5,21 | 5,13 | 5,41 | -3.29% |
![]() | OKB | 51,15 | 51,08 | 52,06 | -1.74% |
![]() | TAO | 349,75 | 339,08 | 373,30 | -6.02% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | NEAR | 2,43 | 2,40 | 2,58 | -5.21% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 0,97 | -5.98% |
![]() | GT | 21,59 | 21,39 | 22,18 | -2.29% |
![]() | ICP | 4,85 | 4,78 | 5,03 | -3.45% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 12,67 | 12,25 | 13,82 | -6.86% |
![]() | ETC | 16,60 | 16,40 | 17,17 | -3.14% |
![]() | TKX | 31,30 | 30,95 | 31,29 | 0.75% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,75 | -1.04% |
![]() | AAVE | 159,51 | 157,10 | 170,05 | -5.19% |
![]() | CRO | 0,086967 | 0,085637 | 0,092152 | -5.4% |
![]() | VET | 0,026157 | 0,025813 | 0,027782 | -5.29% |
![]() | RENDER | 4,31 | 4,20 | 4,55 | -3.35% |
![]() | KAS | 0,085075 | 0,083482 | 0,093371 | -8.74% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.06% |
![]() | POL | 0,233338 | 0,229801 | 0,242673 | -2.29% |
![]() | ATOM | 4,29 | 4,26 | 4,50 | -4.26% |
![]() | LBTC | 93.784,00 | 91.956,00 | 95.327,00 | -0.91% |
![]() | ALGO | 0,219993 | 0,215037 | 0,235400 | -5.32% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,28 | 4,30 | -0.22% |
![]() | FET | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -1.91% |
![]() | FIL | 2,76 | 2,70 | 2,80 | -1.2% |
![]() | ENA | 0,316009 | 0,304956 | 0,329347 | -2.77% |
![]() | TIA | 2,68 | 2,64 | 2,84 | -5.59% |
![]() | S | 0,490267 | 0,480091 | 0,53 | -6.27% |
![]() | ARB | 0,323505 | 0,318529 | 0,338786 | -3.65% |
![]() | JLP | 4,03 | 4,01 | 4,13 | -1.66% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.43% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -4.67% |
![]() | SOLVBTC | 93.983,00 | 93.183,00 | 95.392,00 | -0.72% |
![]() | WLD | 1,06 | 1,02 | 1,11 | -4.38% |
![]() | KCS | 10,67 | 10,59 | 10,78 | -0.19% |
![]() | JUP | 0,450020 | 0,436060 | 0,474215 | -3.71% |
![]() | XDC | 0,077998 | 0,077809 | 0,079580 | -1.59% |
![]() | OP | 0,74 | 0,73 | 0,79 | -5.99% |
![]() | MKR | 1.456,07 | 1.454,97 | 1.552,45 | -5.54% |
![]() | STX | 0,79 | 0,78 | 0,84 | -4.62% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | -1.72% |
![]() | BNSOL | 149,47 | 147,98 | 157,26 | -3.51% |
![]() | FARTCOIN | 1,15 | 1,07 | 1,16 | 3.27% |
![]() | FLR | 0,017692 | 0,017529 | 0,018518 | -4.46% |
![]() | IP | 4,00 | 3,94 | 4,15 | -2.28% |
![]() | SEI | 0,210827 | 0,208264 | 0,215163 | -1.29% |
![]() | QNT | 74,02 | 73,44 | 76,33 | -2.41% |
![]() | WETH | 1.768,57 | 1.749,68 | 1.830,04 | -2.67% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.25% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -4.28% |
![]() | RSETH | 1.837,06 | 1.820,79 | 1.903,64 | -2.81% |
![]() | INJ | 9,45 | 9,30 | 9,96 | -4.26% |
![]() | GRT | 0,095251 | 0,093693 | 0,100003 | -4.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 0.53% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | VIRTUAL | 1,36 | 1,21 | 1,49 | -6.38% |
![]() | WBNB | 597,41 | 593,48 | 604,27 | -0.76% |
![]() | FLOKI | 0,000089 | 0,000082 | 0,000094 | 6.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.996,00 | -0.88% |
![]() Ethereum ETH | 1.765,98 | -2.78% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,16 | -5.22% |
![]() BNB BNB | 597,52 | -0.74% |
![]() Solana SOL | 142,66 | -3.36% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170475 | -4.36% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -4.54% |
![]() TRON TRX | 0,244378 | -0.56% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.766,43 | -2.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.886,00 | -0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 90,31% |
FLOKI | FLOKI | 0,000089 | 6,72% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 93.983,00 | 5,39% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 2,93% |
Monero | XMR | 271,89 | 1,68% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 0,74% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,30 | 0,73% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | 0,56% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,350080% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000089 | 6,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 3,27% |
Monero | XMR | 271,89 | 1,88% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,30 | 0,75% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 0,75% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | 0,53% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,425900% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,046370% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,009230% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,004030% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,085075 | -8,74% |
Official Trump | TRUMP | 12,67 | -6,86% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,36 | -6,38% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,490267 | -6,27% |
Bittensor | TAO | 349,75 | -6,02% |
Optimism | OP | 0,74 | -5,99% |
Ondo | ONDO | 0,90 | -5,98% |
Celestia | TIA | 2,68 | -5,59% |
Maker | MKR | 1.456,07 | -5,54% |
Cronos | CRO | 0,086967 | -5,40% |