Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.410,00 | 74.773,00 | 83.425,00 | 8.46% |
![]() | ETH | 1.675,68 | 1.398,62 | 1.673,57 | 14.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | XRP | 2,08 | 1,73 | 2,08 | 14.98% |
![]() | BNB | 582,82 | 538,12 | 583,40 | 4.79% |
![]() | SOL | 119,19 | 101,86 | 119,83 | 12.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,163337 | 0,137631 | 0,163892 | 14.63% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,54 | 0,64 | 14.53% |
![]() | TRX | 0,237763 | 0,226703 | 0,237963 | 2.96% |
![]() | STETH | 1.675,64 | 1.404,02 | 1.670,82 | 13.77% |
![]() | WBTC | 83.289,00 | 74.489,00 | 83.362,00 | 8.48% |
![]() | LEO | 9,35 | 8,99 | 9,36 | 3.91% |
![]() | LINK | 12,74 | 10,51 | 12,77 | 16.35% |
![]() | TON | 3,23 | 2,90 | 3,23 | 7.73% |
![]() | AVAX | 18,60 | 15,67 | 18,75 | 15.72% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XLM | 0,243226 | 0,214499 | 0,244924 | 9.06% |
![]() | SUI | 2,28 | 1,87 | 2,27 | 16.16% |
![]() | HBAR | 0,171620 | 0,142798 | 0,173944 | 14.89% |
![]() | WSTETH | 2.002,93 | 1.673,64 | 2.002,94 | 13.29% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 13.9% |
![]() | OM | 6,61 | 6,11 | 6,61 | 6.76% |
![]() | BCH | 307,59 | 260,29 | 309,96 | 13.69% |
![]() | LTC | 77,76 | 66,79 | 77,93 | 12.02% |
![]() | DOT | 3,73 | 3,26 | 3,74 | 9.79% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.16% |
![]() | BGB | 4,25 | 3,88 | 4,32 | 5.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HYPE | 13,96 | 11,05 | 14,10 | 24.56% |
![]() | WETH | 1.671,57 | 1.395,54 | 1.671,62 | 13.52% |
![]() | PI | 0,61 | 0,55 | 0,65 | 7.41% |
![]() | WBT | 28,15 | 27,36 | 28,16 | 1.86% |
![]() | XMR | 205,01 | 192,60 | 205,20 | 2.61% |
![]() | WEETH | 1.780,03 | 1.505,24 | 1.779,93 | 13.7% |
![]() | UNI | 5,47 | 4,59 | 5,46 | 14.19% |
![]() | OKB | 53,84 | 49,61 | 53,92 | 5.2% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.18% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 17.33% |
![]() | APT | 4,81 | 4,19 | 4,82 | 9.95% |
![]() | CBBTC | 83.373,00 | 74.503,00 | 83.474,00 | 8.6% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,69 | 0,89 | 22.45% |
![]() | GT | 22,27 | 20,05 | 22,29 | 7.53% |
![]() | NEAR | 2,11 | 1,83 | 2,13 | 11.91% |
![]() | CRO | 0,088825 | 0,077373 | 0,088849 | 10.11% |
![]() | ICP | 4,99 | 4,50 | 4,99 | 9.8% |
![]() | TKX | 29,97 | 27,76 | 30,13 | 4.21% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,65 | 0,71 | 5.48% |
![]() | ETC | 15,48 | 13,66 | 15,49 | 9.89% |
![]() | AAVE | 143,77 | 120,58 | 144,30 | 14.44% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0.1% |
![]() | ATOM | 4,53 | 4,03 | 4,56 | 7.37% |
![]() | TAO | 232,31 | 191,22 | 232,82 | 17.52% |
![]() | VET | 0,022492 | 0,019048 | 0,022632 | 13.89% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.58% |
![]() | KAS | 0,070100 | 0,059055 | 0,070732 | 15.35% |
![]() | ENA | 0,323718 | 0,264125 | 0,323890 | 17.47% |
![]() | RENDER | 3,45 | 2,73 | 3,45 | 20.49% |
![]() | LBTC | 83.338,00 | 74.539,00 | 83.406,00 | 8.79% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,02 | 4,04 | -0.1% |
![]() | TRUMP | 8,37 | 7,26 | 8,37 | 11.83% |
![]() | POL | 0,188224 | 0,162449 | 0,188362 | 12.41% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,18 | 2,52 | 10.79% |
![]() | S | 0,492993 | 0,382370 | 0,492344 | 22.51% |
![]() | ALGO | 0,182364 | 0,149745 | 0,182281 | 18.1% |
![]() | TIA | 2,58 | 2,25 | 2,58 | 9.82% |
![]() | ARB | 0,297263 | 0,256813 | 0,300098 | 12.16% |
![]() | SOLVBTC | 83.205,00 | 74.735,00 | 83.183,00 | 8.61% |
![]() | JLP | 3,65 | 3,32 | 3,66 | 7.29% |
![]() | KCS | 10,17 | 8,78 | 10,25 | 12.07% |
![]() | IP | 4,62 | 3,89 | 4,66 | 11.7% |
![]() | MKR | 1.410,32 | 1.181,20 | 1.413,24 | 15.11% |
![]() | FET | 0,442406 | 0,364614 | 0,443620 | 16.48% |
![]() | OP | 0,67 | 0,57 | 0,67 | 14.15% |
![]() | EOS | 0,71 | 0,64 | 0,71 | 5.81% |
![]() | JUP | 0,375599 | 0,318264 | 0,375780 | 11.31% |
![]() | XDC | 0,067518 | 0,062014 | 0,067544 | 6.58% |
![]() | NEXO | 1,05 | 0,91 | 1,05 | 7.94% |
![]() | WETH | 1.678,95 | 1.394,32 | 1.671,83 | 13.9% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.14% |
![]() | BNSOL | 124,61 | 105,18 | 125,08 | 13.37% |
![]() | RSETH | 1.737,31 | 1.459,69 | 1.737,19 | 13.47% |
![]() | QNT | 66,93 | 58,90 | 66,99 | 11.18% |
![]() | FLR | 0,015186 | 0,011056 | 0,016790 | 37.35% |
![]() | STX | 0,61 | 0,52 | 0,61 | 14.66% |
![]() | DEXE | 15,98 | 15,44 | 16,06 | 2.2% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,60 | 0,71 | 14.46% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000009 | 0,000011 | 15.69% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
![]() | MOVE | 0,339801 | 0,291706 | 0,341243 | 9.69% |
![]() | RETH | 1.887,64 | 1.577,04 | 1.886,88 | 13.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | INJ | 8,11 | 6,79 | 8,12 | 16.19% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | THETA | 0,77 | 0,66 | 0,78 | 12.01% |
![]() | SEI | 0,157560 | 0,136564 | 0,157685 | 11.15% |
![]() | IMX | 0,428112 | 0,363385 | 0,429982 | 14.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.410,00 | 8.46% |
![]() Ethereum ETH | 1.675,68 | 14.05% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 2,08 | 14.98% |
![]() BNB BNB | 582,82 | 4.79% |
![]() Solana SOL | 119,19 | 12.94% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,163337 | 14.63% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | 14.53% |
![]() TRON TRX | 0,237763 | 2.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.675,64 | 13.77% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.289,00 | 8.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,015186 | 35,23% |
Hyperliquid | HYPE | 13,96 | 24,25% |
Ondo | ONDO | 0,88 | 22,08% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,492993 | 21,72% |
Render | RENDER | 3,45 | 20,48% |
Algorand | ALGO | 0,182364 | 17,51% |
Bittensor | TAO | 232,31 | 17,49% |
Ethena | ENA | 0,323718 | 17,12% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 17,18% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,442406 | 16,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,015186 | 37,35% |
Hyperliquid | HYPE | 13,96 | 24,56% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,492993 | 22,51% |
Ondo | ONDO | 0,88 | 22,45% |
Render | RENDER | 3,45 | 20,49% |
Algorand | ALGO | 0,182364 | 18,10% |
Bittensor | TAO | 232,31 | 17,52% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 17,33% |
Ethena | ENA | 0,323718 | 17,47% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,442406 | 16,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,139900% |
Fasttoken | FTN | 4,03 | -0,100090% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,024740% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,004120% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,013590% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,020300% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,031760% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,047310% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,056850% |