Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.493,00 | 92.079,00 | 94.320,00 | 0.68% |
![]() | ETH | 1.798,50 | 1.767,67 | 1.815,85 | 1.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,22 | 2,20 | 2,30 | 0.65% |
![]() | BNB | 605,62 | 602,01 | 619,30 | -1.26% |
![]() | SOL | 150,30 | 147,97 | 153,47 | 1.58% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,176785 | 0,175494 | 0,184954 | -1.94% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,68 | 0,71 | 2.09% |
![]() | TRX | 0,245676 | 0,243933 | 0,249084 | -0.59% |
![]() | STETH | 1.796,96 | 1.767,08 | 1.813,19 | 1.51% |
![]() | WBTC | 93.363,00 | 92.084,00 | 94.349,00 | 0.72% |
![]() | SUI | 3,03 | 2,73 | 3,06 | 10.82% |
![]() | LINK | 14,92 | 14,20 | 15,22 | 5.05% |
![]() | AVAX | 22,28 | 22,00 | 23,02 | -0.06% |
![]() | LEO | 9,13 | 9,03 | 9,14 | 0.61% |
![]() | XLM | 0,265591 | 0,264221 | 0,274526 | 0.47% |
![]() | TON | 3,17 | 3,06 | 3,21 | 1.52% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.18% |
![]() | WSTETH | 2.156,14 | 2.119,74 | 2.182,39 | 1.72% |
![]() | HBAR | 0,179422 | 0,178461 | 0,188770 | -0.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BCH | 361,26 | 354,80 | 363,61 | 1.28% |
![]() | LTC | 83,92 | 82,51 | 85,06 | 0.21% |
![]() | DOT | 4,07 | 4,02 | 4,18 | 1.23% |
![]() | HYPE | 18,46 | 18,14 | 19,22 | -2.74% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,47 | 4,68 | -2.94% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.22% |
![]() | WETH | 1.798,72 | 1.769,06 | 1.820,98 | 1.52% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PI | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 2.27% |
![]() | XMR | 229,87 | 225,08 | 230,66 | 1.53% |
![]() | WBT | 28,64 | 28,39 | 28,74 | 0.83% |
![]() | WEETH | 1.916,76 | 1.882,70 | 1.933,52 | 1.81% |
![]() | CBBTC | 93.477,00 | 92.094,00 | 94.416,00 | 0.68% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.08% |
![]() | UNI | 5,99 | 5,86 | 6,09 | 2.23% |
![]() | APT | 5,36 | 5,23 | 5,48 | 1.91% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OKB | 51,76 | 51,69 | 52,62 | -0.87% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,41 | 2,54 | 1.83% |
![]() | TAO | 339,02 | 325,95 | 347,72 | 1.64% |
![]() | GT | 23,43 | 23,14 | 24,19 | -1.71% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,90 | 0,95 | -1.13% |
![]() | ICP | 5,15 | 5,05 | 5,24 | 0.33% |
![]() | TRUMP | 13,13 | 9,18 | 14,69 | 43% |
![]() | TKX | 32,28 | 32,24 | 33,11 | -1.44% |
![]() | AAVE | 169,83 | 159,54 | 169,59 | 6.45% |
![]() | ETC | 16,66 | 16,60 | 17,04 | -0.3% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.05% |
![]() | CRO | 0,091019 | 0,088776 | 0,093767 | 0.18% |
![]() | KAS | 0,095585 | 0,093143 | 0,098132 | -2.13% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 0.47% |
![]() | RENDER | 4,41 | 4,40 | 4,75 | -1.68% |
![]() | VET | 0,025969 | 0,025631 | 0,026485 | 1.15% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.03% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,31 | 4,44 | 1.82% |
![]() | LBTC | 93.148,00 | 91.836,00 | 94.350,00 | 0.85% |
![]() | POL | 0,219024 | 0,217384 | 0,227049 | 0.28% |
![]() | ENA | 0,337706 | 0,331160 | 0,354674 | 1.98% |
![]() | ALGO | 0,213725 | 0,210610 | 0,221180 | 1.48% |
![]() | FTN | 4,24 | 4,23 | 4,24 | 0.13% |
![]() | FIL | 2,76 | 2,69 | 2,81 | 1.48% |
![]() | TIA | 2,80 | 2,76 | 2,87 | 0.9% |
![]() | FET | 0,63 | 0,61 | 0,64 | -0.78% |
![]() | S | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -0.15% |
![]() | ARB | 0,338440 | 0,324085 | 0,340881 | 4.43% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.66% |
![]() | JLP | 4,12 | 4,08 | 4,17 | 0.83% |
![]() | SOLVBTC | 93.050,00 | 92.061,00 | 94.354,00 | 0.46% |
![]() | KCS | 10,38 | 10,18 | 10,45 | 1.05% |
![]() | OP | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 3.84% |
![]() | JUP | 0,446990 | 0,438688 | 0,465937 | 1.89% |
![]() | MKR | 1.502,44 | 1.449,17 | 1.526,90 | 2.2% |
![]() | BNSOL | 157,12 | 154,49 | 160,26 | 1.7% |
![]() | XDC | 0,075431 | 0,074934 | 0,078411 | -0.57% |
![]() | STX | 0,76 | 0,76 | 0,82 | -5.69% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,84 | 0,89 | 3.02% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -4.18% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,06 | 1,19 | -4.88% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,05 | 1,11 | -0.36% |
![]() | IMX | 0,60 | 0,58 | 0,69 | -4.29% |
![]() | WETH | 1.795,04 | 1.769,16 | 1.819,73 | 1.14% |
![]() | FLR | 0,016740 | 0,016306 | 0,016992 | 1.23% |
![]() | QNT | 72,66 | 69,56 | 73,04 | 4.47% |
![]() | RSETH | 1.872,44 | 1.841,98 | 1.894,07 | 1.46% |
![]() | IP | 3,78 | 3,58 | 3,88 | 5.36% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.29% |
![]() | SEI | 0,192563 | 0,189781 | 0,198262 | 1.47% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | INJ | 9,46 | 9,34 | 9,66 | 1.08% |
![]() | WBNB | 604,89 | 601,80 | 619,92 | -1.45% |
![]() | CRV | 0,66 | 0,65 | 0,70 | -4.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | GRT | 0,090571 | 0,089428 | 0,092680 | 1.28% |
![]() | RETH | 2.026,79 | 1.991,19 | 2.047,53 | 1.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
![]() | XAUT | 3.374,63 | 3.287,69 | 3.393,98 | -0.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.493,00 | 0.68% |
![]() Ethereum ETH | 1.798,50 | 1.57% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,22 | 0.65% |
![]() BNB BNB | 605,62 | -1.26% |
![]() Solana SOL | 150,30 | 1.58% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,176785 | -1.94% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | 2.09% |
![]() TRON TRX | 0,245676 | -0.59% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.796,96 | 1.51% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.363,00 | 0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,13 | 43,02% |
Sui | SUI | 3,03 | 10,60% |
Wrapped BNB | WBNB | 604,89 | 9,30% |
Aave | AAVE | 169,83 | 6,42% |
Story | IP | 3,78 | 5,32% |
Chainlink | LINK | 14,92 | 5,10% |
Arbitrum | ARB | 0,338440 | 4,47% |
Quant | QNT | 72,66 | 4,41% |
Optimism | OP | 0,77 | 3,72% |
Worldcoin | WLD | 0,88 | 2,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,13 | 43,00% |
Sui | SUI | 3,03 | 10,82% |
Aave | AAVE | 169,83 | 6,45% |
Story | IP | 3,78 | 5,36% |
Chainlink | LINK | 14,92 | 5,05% |
Quant | QNT | 72,66 | 4,47% |
Arbitrum | ARB | 0,338440 | 4,43% |
Optimism | OP | 0,77 | 3,84% |
Worldcoin | WLD | 0,88 | 3,02% |
Pi Network | PI | 0,66 | 2,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 0,76 | -5,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | -4,88% |
Immutable | IMX | 0,60 | -4,29% |
Bonk | BONK | 0,000015 | -4,18% |
Curve DAO | CRV | 0,66 | -4,02% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -3,08% |
Bitget Token | BGB | 4,50 | -2,94% |
Hyperliquid | HYPE | 18,46 | -2,74% |
Kaspa | KAS | 0,095585 | -2,13% |
Dogecoin | DOGE | 0,176785 | -1,94% |