Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 80.753,38 | 80.128,38 | 81.060,04 | |
Ethereum | ETH | 2.327,14 | 2.299,76 | 2.338,16 | |
Hyperliquid | HYPE | 42,68 | 42,44 | 44,36 | |
MemeCore | M | 3,40 | 3,31 | 3,57 | |
Rain | RAIN | 0,007404 | 0,007353 | 0,007573 | |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,069973 | 0,068740 | 0,075400 | |
Canton Coin | CC | 0,156320 | 0,151739 | 0,161992 | |
Aster | ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,73 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.327,14 | 2.299,76 | 2.338,16 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
ADI | ADI | 4,02 | 3,95 | 4,05 | |
Monad | MON | 0,034224 | 0,033360 | 0,034983 | |
Pi Network | PI | 0,173420 | 0,172470 | 0,176766 | |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,45 | 2,43 | 2,51 | |
Morpho | MORPHO | 2,13 | 2,06 | 2,17 | |
Humanity | H | 0,202900 | 0,191230 | 0,213749 | |
Pump.fun | PUMP | 0,002150 | 0,002116 | 0,002250 | |
Sky | SKY | 0,079218 | 0,078781 | 0,083889 | |
Kite | KITE | 0,173913 | 0,163369 | 0,189504 | |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
LayerZero | ZRO | 1,45 | 1,43 | 1,51 | |
ETHGas | GWEI | 0,124900 | 0,123419 | 0,134408 | |
MegaETH | MEGA | 0,124405 | 0,122398 | 0,128226 | |
Venice Token | VVV | 15,11 | 14,80 | 16,70 | |
Lighter | LIT | 1,07 | 1,04 | 1,12 | |
Plasma | XPL | 0,104578 | 0,103586 | 0,112020 | |
DoubleZero | 2Z | 0,099134 | 0,096600 | 0,102690 | |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,010576 | 0,010453 | 0,010972 | |
RaveDAO | RAVE | 0,76 | 0,72 | 0,93 | |
Midnight | NIGHT | 0,032470 | 0,032290 | 0,033400 | |
Falcon Finance | FF | 0,064740 | 0,064360 | 0,066300 | |
River | RIVER | 6,42 | 6,26 | 6,87 | |
Sentient | SENT | 0,017331 | 0,017040 | 0,017669 | |
Story | IP | 0,57 | 0,56 | 0,60 | |
Play | PLAY | 0,112505 | 0,082124 | 0,138817 | |
KAITO | KAITO | 0,52 | 0,52 | 0,53 | |
WAL Token | WAL | 0,083856 | 0,079410 | 0,084276 | |
SoSoValue | SOSO | 0,392800 | 0,389000 | 0,414000 | |
Spark | SPK | 0,038780 | 0,037440 | 0,040466 | |
EigenLayer | EIGEN | 0,212045 | 0,210000 | 0,223060 | |
Sahara AI | SAHARA | 0,037800 | 0,030480 | 0,043565 | |
Grass | GRASS | 0,379001 | 0,370700 | 0,398905 | |
TRIA | TRIA | 0,037545 | 0,036370 | 0,046120 | |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,035344 | 0,034812 | 0,039772 | |
Zama | ZAMA | 0,029510 | 0,029392 | 0,030501 | |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,365100 | 0,348400 | 0,365100 | |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Syrup | SYRUP | 0,251712 | 0,250032 | 0,260202 | |
Perle | PRL | 0,289350 | 0,279450 | 0,308800 | |
Lombard | BARD | 0,281600 | 0,279000 | 0,286100 | |
Aethir | ATH | 0,006680 | 0,006592 | 0,007010 | |
UnifAI | UAI | 0,281300 | 0,265170 | 0,285510 | |
Succinct | PROVE | 0,276012 | 0,274526 | 0,282100 | |
MYX Finance | MYX | 0,275000 | 0,262997 | 0,285000 | |
Espresso | ESP | 0,075580 | 0,072960 | 0,075746 | |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,252394 | 0,245192 | 0,263997 | |
Sonic Labs | S | 0,052471 | 0,051381 | 0,053929 | |
Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,348100 | 0,346751 | 0,360700 | |
AZTEC | AZTEC | 0,023334 | 0,023219 | 0,026468 | |
Robo Token | ROBO | 0,021777 | 0,021211 | 0,023005 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Play | PLAY | 0,112505 | |
| Sahara AI | SAHARA | 0,037800 | |
| Kite | KITE | 0,173913 | |
| MYX Finance | MYX | 0,275000 | |
| Humanity | H | 0,202900 | |
| RaveDAO | RAVE | 0,76 | |
| Canton Coin | CC | 0,156320 | |
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,365100 | |
| Perle | PRL | 0,289350 | |
| UnifAI | UAI | 0,281300 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRIA | TRIA | 0,037545 | |
| DeepBook Protocol | DEEP | 0,035344 | |
| AZTEC | AZTEC | 0,023334 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,069973 | |
| Plasma | XPL | 0,104578 | |
| Sky | SKY | 0,079218 | |
| ETHGas | GWEI | 0,124900 | |
| Aethir | ATH | 0,006680 | |
| MemeCore | M | 3,40 | |
| EigenLayer | EIGEN | 0,212045 |
