Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.659.456,53 | 3.621.936,91 | 3.672.811,94 | |
Ethereum | ETH | 105.566,03 | 104.194,48 | 105.908,37 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.946,27 | 1.946,27 | 2.002,43 | |
Sui | SUI | 50,16 | 46,98 | 50,51 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.658,14 | 114.020,02 | 116.086,17 | |
Sky Dollar | USDS | 45,27 | 45,32 | 45,26 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,19 | 3,11 | 3,43 | |
Aster | ASTER | 32,04 | 31,21 | 32,90 | |
Wrapped eETH | WEETH | 114.950,85 | 113.457,37 | 115.323,63 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.566,03 | 104.194,48 | 105.908,37 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,31 | 45,26 | 45,30 | |
Mantle | MANTLE | 31,09 | 30,55 | 31,72 | |
Ondo | ONDO | 18,87 | 18,64 | 21,67 | |
Ethena USDe | USDE | 45,28 | 45,29 | 45,36 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,32 | 45,30 | 45,21 | |
Bittensor | TAO | 13.956,00 | 13.835,00 | 14.265,00 | |
Pi Network | PI | 7,85 | 7,80 | 7,96 | |
Global Dollar | USDG | 45,37 | 45,30 | 45,20 | |
Worldcoin | WLD | 12,27 | 12,09 | 12,50 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 112,10 | 110,10 | 113,70 | |
Morpho | MORPHO | 96,06 | 93,78 | 97,96 | |
Ethena | ENA | 5,91 | 5,77 | 6,11 | |
Sky | SKY | 3,61 | 3,57 | 3,84 | |
Pump.fun | PUMP | 0,097500 | 0,095707 | 0,101592 | |
Pepe | PEPE | 0,000193 | 0,000192 | 0,000197 | |
Kite | KITE | 8,11 | 7,35 | 8,60 | |
Jupiter | JUP | 11,12 | 10,83 | 11,98 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,34 | 45,31 | 45,28 | |
LayerZero | ZRO | 66,40 | 64,80 | 68,30 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,58 | 4,56 | 4,71 | |
Plasma | XPL | 4,81 | 4,75 | 5,09 | |
Lighter | LIT | 47,85 | 47,54 | 48,53 | |
DoubleZero | 2Z | 4,49 | 4,37 | 4,65 | |
United Stables | U | 45,29 | 45,11 | 45,30 | |
Render Network | RENDER | 91,11 | 89,47 | 94,21 | |
Aerodrome Finance | AERO | 13,54 | 13,40 | 31,40 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 42,09 | 41,50 | 43,74 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,484500 | 0,472211 | 0,495500 | |
Falcon Finance | FF | 2,94 | 2,91 | 3,00 | |
Sei | SEI | 3,17 | 2,99 | 3,23 | |
Story | IP | 26,53 | 25,39 | 27,77 | |
Sentient | SENT | 0,78 | 0,77 | 0,81 | |
Pyth Network | PYTH | 2,65 | 2,58 | 2,94 | |
Mantle Staked Ether | METH | 115.204,21 | 113.499,24 | 115.726,08 | |
Starknet | STRK | 2,41 | 2,33 | 2,89 | |
KAITO | KAITO | 23,85 | 23,43 | 24,10 | |
Jito | JTO | 23,98 | 23,79 | 27,60 | |
Celestia | TIA | 19,90 | 19,36 | 20,68 | |
Ether.fi | ETHFI | 20,27 | 20,01 | 20,81 | |
WAL Token | WAL | 3,71 | 3,59 | 3,90 | |
First Digital USD | FDUSD | 45,28 | 45,08 | 45,28 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,11 | |
| Sei | SEI | 3,17 | |
| Story | IP | 26,53 | |
| Sui | SUI | 50,16 | |
| KAITO | KAITO | 23,85 | |
| Mantle Staked Ether | METH | 115.204,21 | |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.658,14 | |
| Ethereum | ETH | 105.566,03 | |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.566,03 | |
| Wrapped eETH | WEETH | 114.950,85 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 13,54 | |
| Ondo | ONDO | 18,87 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,19 | |
| Jito | JTO | 23,98 | |
| Plasma | XPL | 4,81 | |
| Sky | SKY | 3,61 | |
| Starknet | STRK | 2,41 | |
| Ethena | ENA | 5,91 | |
| Render Network | RENDER | 91,11 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 42,09 |
