Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.677.367,22 | 3.626.904,22 | 3.689.494,14 | |
Ethereum | ETH | 104.495,90 | 102.484,68 | 104.812,08 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.828,38 | 1.813,65 | 1.876,94 | |
Sui | SUI | 56,80 | 55,09 | 58,15 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.527,50 | 112.241,23 | 114.905,48 | |
Sky Dollar | USDS | 45,56 | 45,49 | 45,30 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,12 | 2,96 | 3,17 | |
Aster | ASTER | 30,76 | 30,12 | 31,14 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.495,90 | 102.484,68 | 104.812,08 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,39 | 45,38 | 45,38 | |
Wrapped eETH | WEETH | 113.555,69 | 111.298,37 | 114.140,35 | |
Mantle | MANTLE | 30,52 | 29,80 | 31,30 | |
Ondo | ONDO | 18,07 | 17,59 | 19,16 | |
Ethena USDe | USDE | 45,37 | 45,39 | 45,35 | |
Global Dollar | USDG | 45,40 | 45,42 | 45,42 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,41 | 45,39 | 45,44 | |
Bittensor | TAO | 13.905,00 | 13.700,00 | 14.501,00 | |
Worldcoin | WLD | 12,55 | 11,84 | 12,64 | |
Pi Network | PI | 7,80 | 7,74 | 7,93 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 112,70 | 104,31 | 117,19 | |
Morpho | MORPHO | 93,78 | 91,53 | 95,70 | |
Kite | KITE | 8,98 | 8,28 | 9,35 | |
Ethena | ENA | 5,61 | 5,42 | 5,73 | |
Sky | SKY | 3,47 | 3,37 | 3,50 | |
Pump.fun | PUMP | 0,090700 | 0,087702 | 0,092402 | |
Pepe | PEPE | 0,000190 | 0,000185 | 0,000194 | |
Jupiter | JUP | 10,90 | 10,27 | 11,08 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,41 | 45,41 | 45,41 | |
LayerZero | ZRO | 67,90 | 65,70 | 71,20 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,54 | 4,46 | 4,64 | |
DoubleZero | 2Z | 4,72 | 4,58 | 4,92 | |
Plasma | XPL | 4,54 | 4,28 | 4,58 | |
United Stables | U | 45,41 | 45,31 | 45,42 | |
Aerodrome Finance | AERO | 15,70 | 13,42 | 31,14 | |
Lighter | LIT | 42,44 | 42,34 | 44,43 | |
Render Network | RENDER | 87,76 | 84,04 | 88,35 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 37,38 | 36,40 | 38,19 | |
Falcon Finance | FF | 3,59 | 3,20 | 3,74 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,427800 | 0,425600 | 0,458400 | |
Sei | SEI | 3,20 | 3,13 | 3,94 | |
Sentient | SENT | 0,77 | 0,76 | 0,79 | |
Story | IP | 25,70 | 24,26 | 26,05 | |
Celestia | TIA | 22,02 | 19,27 | 22,98 | |
Pyth Network | PYTH | 2,52 | 2,43 | 2,59 | |
Starknet | STRK | 2,25 | 2,16 | 2,35 | |
Jito | JTO | 22,76 | 21,65 | 23,50 | |
KAITO | KAITO | 21,07 | 20,60 | 21,94 | |
Ether.fi | ETHFI | 21,02 | 19,66 | 21,74 | |
WAL Token | WAL | 3,92 | 3,77 | 3,96 | |
EigenLayer | EIGEN | 10,41 | 9,22 | 10,74 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 15,70 | |
| Falcon Finance | FF | 3,59 | |
| Kite | KITE | 8,98 | |
| Celestia | TIA | 22,02 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 112,70 | |
| EigenLayer | EIGEN | 10,41 | |
| Ether.fi | ETHFI | 21,02 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,12 | |
| Story | IP | 25,70 | |
| Sky | SKY | 3,47 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,427800 | |
| Ondo | ONDO | 18,07 | |
| Lighter | LIT | 42,44 | |
| Bittensor | TAO | 13.905,00 | |
| KAITO | KAITO | 21,07 | |
| Jito | JTO | 22,76 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.828,38 | |
| Sei | SEI | 3,20 | |
| Pyth Network | PYTH | 2,52 | |
| Ethena | ENA | 5,61 |
