Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.681.789,59 | 3.646.891,97 | 3.723.163,99 | |
Ethereum | ETH | 104.791,64 | 104.065,56 | 106.246,71 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.874,18 | 1.855,86 | 1.925,86 | |
Sui | SUI | 57,82 | 56,51 | 60,20 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.830,68 | 113.920,57 | 116.446,40 | |
Sky Dollar | USDS | 45,00 | 45,35 | 45,15 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,05 | 2,94 | 3,09 | |
Aster | ASTER | 31,01 | 30,70 | 31,74 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.791,64 | 104.065,56 | 106.246,71 | |
Wrapped eETH | WEETH | 114.118,10 | 113.316,99 | 115.702,67 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,26 | 45,26 | 45,30 | |
Ondo | ONDO | 20,20 | 18,81 | 20,90 | |
Mantle | MANTLE | 31,09 | 30,82 | 32,25 | |
Ethena USDe | USDE | 45,31 | 45,36 | 45,28 | |
Global Dollar | USDG | 45,35 | 45,37 | 45,30 | |
Bittensor | TAO | 14.347,00 | 14.181,00 | 14.887,00 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,35 | 45,33 | 45,33 | |
Worldcoin | WLD | 12,51 | 12,33 | 12,94 | |
Pi Network | PI | 7,71 | 7,66 | 7,91 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 108,80 | 108,00 | 111,30 | |
Morpho | MORPHO | 95,91 | 94,82 | 97,42 | |
Ethena | ENA | 5,68 | 5,63 | 6,03 | |
Pump.fun | PUMP | 0,092800 | 0,091804 | 0,097100 | |
Pepe | PEPE | 0,000194 | 0,000193 | 0,000199 | |
Kite | KITE | 8,30 | 7,92 | 9,05 | |
Sky | SKY | 3,37 | 3,36 | 3,62 | |
Jupiter | JUP | 11,11 | 10,68 | 11,89 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,35 | 45,30 | 45,32 | |
LayerZero | ZRO | 68,60 | 66,90 | 70,50 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,60 | 4,58 | 4,76 | |
DoubleZero | 2Z | 4,67 | 4,61 | 5,00 | |
Plasma | XPL | 4,53 | 4,50 | 4,83 | |
Aerodrome Finance | AERO | 13,62 | 13,49 | 13,78 | |
United Stables | U | 45,30 | 45,26 | 45,35 | |
Lighter | LIT | 45,33 | 45,24 | 47,23 | |
Render Network | RENDER | 86,77 | 86,27 | 90,97 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 38,47 | 38,00 | 39,98 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,457800 | 0,451200 | 0,473900 | |
Falcon Finance | FF | 3,19 | 2,89 | 3,32 | |
Sei | SEI | 3,33 | 3,29 | 3,60 | |
Sentient | SENT | 0,78 | 0,78 | 0,82 | |
Story | IP | 25,25 | 24,93 | 26,53 | |
Mantle Staked Ether | METH | 114.516,31 | 113.402,28 | 116.290,73 | |
Pyth Network | PYTH | 2,57 | 2,56 | 2,69 | |
Celestia | TIA | 20,14 | 19,41 | 21,24 | |
Jito | JTO | 23,16 | 22,46 | 24,02 | |
KAITO | KAITO | 22,60 | 22,59 | 24,12 | |
Starknet | STRK | 2,23 | 2,23 | 2,34 | |
Ether.fi | ETHFI | 20,19 | 20,01 | 20,84 | |
WAL Token | WAL | 3,93 | 3,73 | 4,11 | |
First Digital USD | FDUSD | 45,24 | 45,19 | 45,30 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Falcon Finance | FF | 3,19 | |
| Ondo | ONDO | 20,20 | |
| WAL Token | WAL | 3,93 | |
| Celestia | TIA | 20,14 | |
| Jito | JTO | 23,16 | |
| LayerZero | ZRO | 68,60 | |
| Ripple USD | RLUSD | 45,35 | |
| Aerodrome Finance | AERO | 13,62 | |
| Bitcoin | BTC | 3.681.789,59 | |
| Global Dollar | USDG | 45,35 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,53 | |
| Sky | SKY | 3,37 | |
| Starknet | STRK | 2,23 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,092800 | |
| Story | IP | 25,25 | |
| Jupiter | JUP | 11,11 | |
| Lighter | LIT | 45,33 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 38,47 | |
| Render Network | RENDER | 86,77 | |
| Pyth Network | PYTH | 2,57 |
