Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.664.135,14 | 3.621.936,91 | 3.672.811,94 | |
Ethereum | ETH | 105.617,42 | 104.194,48 | 105.908,37 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.953,59 | 1.953,59 | 2.002,43 | |
Sui | SUI | 48,55 | 46,00 | 50,02 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.746,13 | 114.020,02 | 116.128,53 | |
Sky Dollar | USDS | 45,22 | 45,32 | 45,29 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,19 | 3,11 | 3,43 | |
Aster | ASTER | 31,72 | 30,90 | 32,90 | |
Wrapped eETH | WEETH | 115.006,81 | 113.457,37 | 115.323,63 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.617,42 | 104.194,48 | 105.908,37 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,29 | 45,26 | 45,30 | |
Mantle | MANTLE | 31,06 | 30,55 | 31,72 | |
Ondo | ONDO | 19,17 | 18,64 | 22,04 | |
Ethena USDe | USDE | 45,24 | 45,29 | 45,36 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,32 | 45,30 | 45,22 | |
Bittensor | TAO | 14.015,00 | 13.835,00 | 14.388,00 | |
Pi Network | PI | 7,90 | 7,77 | 7,96 | |
Global Dollar | USDG | 45,35 | 45,30 | 45,20 | |
Worldcoin | WLD | 12,33 | 12,09 | 12,50 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 111,60 | 110,10 | 113,70 | |
Morpho | MORPHO | 95,84 | 93,78 | 97,96 | |
Ethena | ENA | 5,95 | 5,77 | 6,11 | |
Pump.fun | PUMP | 0,098300 | 0,095707 | 0,101592 | |
Sky | SKY | 3,63 | 3,57 | 4,01 | |
Kite | KITE | 8,37 | 7,35 | 8,37 | |
Pepe | PEPE | 0,000194 | 0,000192 | 0,000197 | |
Jupiter | JUP | 11,27 | 10,83 | 11,98 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,30 | 45,31 | 45,28 | |
LayerZero | ZRO | 65,50 | 64,80 | 68,30 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,59 | 4,57 | 4,71 | |
Plasma | XPL | 4,86 | 4,75 | 5,11 | |
Lighter | LIT | 47,85 | 47,54 | 48,53 | |
DoubleZero | 2Z | 4,54 | 4,37 | 4,65 | |
United Stables | U | 45,30 | 45,11 | 45,30 | |
Aerodrome Finance | AERO | 13,56 | 13,40 | 31,40 | |
Render Network | RENDER | 90,83 | 89,47 | 94,21 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 42,26 | 41,50 | 43,74 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,488300 | 0,472211 | 0,495500 | |
Falcon Finance | FF | 2,91 | 2,91 | 3,00 | |
Sei | SEI | 3,14 | 2,94 | 3,18 | |
Story | IP | 26,53 | 24,96 | 27,77 | |
Sentient | SENT | 0,78 | 0,77 | 0,81 | |
Pyth Network | PYTH | 2,66 | 2,58 | 2,94 | |
Mantle Staked Ether | METH | 115.080,74 | 113.499,24 | 115.726,08 | |
Jito | JTO | 24,42 | 24,10 | 27,60 | |
Starknet | STRK | 2,44 | 2,33 | 2,89 | |
KAITO | KAITO | 23,82 | 23,20 | 24,10 | |
Celestia | TIA | 20,08 | 19,36 | 20,68 | |
Ether.fi | ETHFI | 20,31 | 20,01 | 20,81 | |
WAL Token | WAL | 3,66 | 3,59 | 3,90 | |
First Digital USD | FDUSD | 45,27 | 45,08 | 45,28 | |
EigenLayer | EIGEN | 9,72 | 9,55 | 10,15 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,37 | |
| Story | IP | 26,53 | |
| Sei | SEI | 3,14 | |
| Sui | SUI | 48,55 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,488300 | |
| Aster | ASTER | 31,72 | |
| KAITO | KAITO | 23,82 | |
| Jupiter | JUP | 11,27 | |
| Pyth Network | PYTH | 2,66 | |
| WAL Token | WAL | 3,66 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 13,56 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,19 | |
| Ondo | ONDO | 19,17 | |
| Starknet | STRK | 2,44 | |
| Jito | JTO | 24,42 | |
| Falcon Finance | FF | 2,91 | |
| Sky | SKY | 3,63 | |
| Plasma | XPL | 4,86 | |
| Bittensor | TAO | 14.015,00 | |
| Render Network | RENDER | 90,83 |
