Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.607.536,68 | 3.579.994,15 | 3.708.988,94 | |
Ethereum | ETH | 101.402,56 | 100.385,11 | 104.562,88 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.038,08 | 1.947,47 | 2.130,68 | |
Sui | SUI | 50,23 | 49,28 | 54,83 | |
Sky Dollar | USDS | 45,72 | 45,45 | 45,37 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 111.066,23 | 109.891,58 | 114.695,03 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,04 | 2,96 | 3,25 | |
Aster | ASTER | 30,46 | 29,74 | 31,53 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,60 | 45,42 | 45,52 | |
Ethena USDe | USDE | 45,66 | 45,45 | 45,48 | |
Wrapped eETH | WEETH | 110.194,17 | 109.088,50 | 113.628,49 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 101.402,56 | 100.385,11 | 104.562,88 | |
Mantle | MANTLE | 30,39 | 29,92 | 32,04 | |
Ondo | ONDO | 16,72 | 16,40 | 17,95 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,61 | 45,43 | 45,54 | |
Bittensor | TAO | 13.135,00 | 12.967,00 | 14.060,00 | |
Global Dollar | USDG | 45,59 | 45,44 | 45,51 | |
Pi Network | PI | 7,59 | 7,47 | 7,87 | |
Worldcoin | WLD | 11,21 | 10,86 | 12,22 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 102,60 | 100,20 | 111,10 | |
Kite | KITE | 9,45 | 9,28 | 10,08 | |
Morpho | MORPHO | 83,41 | 81,74 | 91,94 | |
Ethena | ENA | 5,11 | 5,00 | 5,59 | |
Sky | SKY | 3,21 | 3,21 | 3,35 | |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000174 | 0,000189 | |
Pump.fun | PUMP | 0,082301 | 0,080719 | 0,087502 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,61 | 45,44 | 45,52 | |
Jupiter | JUP | 9,60 | 9,39 | 10,34 | |
LayerZero | ZRO | 59,80 | 58,40 | 64,80 | |
United Stables | U | 45,60 | 45,42 | 45,61 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,09 | 4,33 | |
DoubleZero | 2Z | 4,25 | 4,24 | 4,79 | |
Plasma | XPL | 4,11 | 3,98 | 4,50 | |
Render Network | RENDER | 84,12 | 81,72 | 87,82 | |
Lighter | LIT | 40,78 | 39,80 | 41,67 | |
Falcon Finance | FF | 3,96 | 3,52 | 4,32 | |
Aerodrome Finance | AERO | 15,40 | 15,29 | 15,84 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 34,63 | 33,75 | 36,22 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,402400 | 0,389603 | 0,418900 | |
Sei | SEI | 2,92 | 2,88 | 3,08 | |
Sentient | SENT | 0,72 | 0,70 | 0,75 | |
Mantle Staked Ether | METH | 110.605,39 | 109.419,77 | 114.378,01 | |
Story | IP | 23,07 | 22,58 | 24,71 | |
Celestia | TIA | 19,50 | 19,04 | 21,35 | |
Pyth Network | PYTH | 2,12 | 1,82 | 2,36 | |
Jito | JTO | 20,93 | 20,87 | 23,95 | |
KAITO | KAITO | 20,27 | 19,43 | 22,02 | |
Starknet | STRK | 2,02 | 1,98 | 2,14 | |
Ether.fi | ETHFI | 19,02 | 18,58 | 20,61 | |
First Digital USD | FDUSD | 45,50 | 45,35 | 45,50 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Falcon Finance | FF | 3,96 | |
| Sky Dollar | USDS | 45,72 | |
| Hyperliquid | HYPE | 2.038,08 | |
| Global Dollar | USDG | 45,59 | |
| United Stables | U | 45,60 | |
| PayPal USD | PYUSD | 45,61 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,60 | |
| Ripple USD | RLUSD | 45,61 | |
| First Digital USD | FDUSD | 45,50 | |
| Ethena USDe | USDE | 45,66 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 4,25 | |
| Jito | JTO | 20,93 | |
| Pyth Network | PYTH | 2,12 | |
| Ethena | ENA | 5,11 | |
| Plasma | XPL | 4,11 | |
| Celestia | TIA | 19,50 | |
| Sui | SUI | 50,23 | |
| Worldcoin | WLD | 11,21 | |
| LayerZero | ZRO | 59,80 | |
| Ether.fi | ETHFI | 19,02 |
