Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.866,00 | 91.253,00 | 94.320,00 | 2.86% |
![]() | ETH | 1.797,69 | 1.699,57 | 1.815,85 | 5.77% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,22 | 2,16 | 2,30 | 3.08% |
![]() | BNB | 603,12 | 602,01 | 619,30 | -0.77% |
![]() | SOL | 150,98 | 144,62 | 153,47 | 4.4% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,179428 | 0,172832 | 0,184954 | 3.82% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,65 | 0,71 | 6.87% |
![]() | TRX | 0,247319 | 0,243933 | 0,249084 | 0.97% |
![]() | STETH | 1.797,37 | 1.697,97 | 1.813,19 | 5.85% |
![]() | WBTC | 93.789,00 | 91.155,00 | 94.349,00 | 2.89% |
![]() | SUI | 2,99 | 2,46 | 3,06 | 21.48% |
![]() | LINK | 15,02 | 13,82 | 15,22 | 8.72% |
![]() | AVAX | 22,44 | 21,61 | 23,02 | 3.86% |
![]() | LEO | 9,08 | 9,03 | 9,14 | 0.52% |
![]() | XLM | 0,268052 | 0,259986 | 0,274526 | 3.1% |
![]() | TON | 3,19 | 3,01 | 3,21 | 6.17% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.54% |
![]() | WSTETH | 2.154,46 | 2.037,72 | 2.182,39 | 5.67% |
![]() | HBAR | 0,180269 | 0,176757 | 0,188770 | 1.99% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BCH | 359,44 | 354,80 | 363,67 | 1.29% |
![]() | LTC | 83,18 | 82,51 | 85,06 | 0.17% |
![]() | DOT | 4,10 | 3,90 | 4,18 | 5.01% |
![]() | HYPE | 18,41 | 18,18 | 19,22 | -1.34% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,47 | 4,68 | -0.26% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% |
![]() | WETH | 1.795,36 | 1.698,38 | 1.820,98 | 5.71% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,66 | 0,64 | 0,68 | 3.43% |
![]() | XMR | 229,02 | 222,22 | 230,34 | 3.01% |
![]() | WBT | 28,63 | 28,36 | 28,74 | 0.53% |
![]() | WEETH | 1.914,04 | 1.801,10 | 1.933,52 | 6.27% |
![]() | CBBTC | 93.925,00 | 91.263,00 | 94.416,00 | 2.9% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.98% |
![]() | UNI | 6,03 | 5,64 | 6,07 | 6.92% |
![]() | APT | 5,35 | 5,12 | 5,38 | 4.65% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OKB | 52,23 | 51,84 | 52,62 | 0.64% |
![]() | NEAR | 2,50 | 2,32 | 2,54 | 7.92% |
![]() | TAO | 345,38 | 325,95 | 347,72 | 3.64% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,89 | 0,95 | 3.45% |
![]() | GT | 23,63 | 23,14 | 24,19 | 0.11% |
![]() | TRUMP | 13,92 | 8,92 | 14,44 | 56.05% |
![]() | ICP | 5,15 | 4,92 | 5,24 | 4.73% |
![]() | TKX | 32,47 | 32,44 | 33,11 | -1.09% |
![]() | ETC | 16,84 | 16,32 | 17,04 | 3.16% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 166,82 | 153,34 | 168,22 | 8.79% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.17% |
![]() | CRO | 0,090347 | 0,088776 | 0,094410 | 0.6% |
![]() | KAS | 0,095328 | 0,093099 | 0,099676 | 2.39% |
![]() | RENDER | 4,58 | 4,44 | 4,75 | 2.54% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 1.8% |
![]() | VET | 0,025931 | 0,024756 | 0,026485 | 4.75% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.06% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,26 | 4,42 | 3.39% |
![]() | POL | 0,222440 | 0,215267 | 0,227049 | 3.33% |
![]() | LBTC | 93.553,00 | 90.763,00 | 94.350,00 | 2.91% |
![]() | ENA | 0,340002 | 0,309362 | 0,354674 | 9.9% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,63 | 2,81 | 5.9% |
![]() | ALGO | 0,213958 | 0,201926 | 0,221180 | 5.96% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 0.08% |
![]() | TIA | 2,80 | 2,67 | 2,87 | 4.69% |
![]() | S | 0,51 | 0,491290 | 0,53 | 3.98% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,64 | 2.07% |
![]() | ARB | 0,337161 | 0,311541 | 0,340881 | 8.22% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.15% |
![]() | JLP | 4,13 | 4,02 | 4,17 | 2.76% |
![]() | SOLVBTC | 93.202,00 | 91.051,00 | 94.354,00 | 2.21% |
![]() | KCS | 10,40 | 10,03 | 10,42 | 3.15% |
![]() | JUP | 0,451599 | 0,425337 | 0,465937 | 6.17% |
![]() | OP | 0,76 | 0,72 | 0,78 | 6.16% |
![]() | BNSOL | 158,11 | 151,11 | 160,26 | 4.63% |
![]() | MKR | 1.453,10 | 1.416,42 | 1.526,90 | 2.59% |
![]() | XDC | 0,075856 | 0,074707 | 0,078411 | 1.54% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 4.4% |
![]() | STX | 0,77 | 0,77 | 0,82 | -5.98% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,80 | 0,88 | 7.44% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,05 | 1,10 | 0.39% |
![]() | WETH | 1.798,29 | 1.701,54 | 1.819,73 | 5.69% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,06 | 1,19 | 2.88% |
![]() | IMX | 0,59 | 0,54 | 0,69 | 8.71% |
![]() | FLR | 0,016759 | 0,016306 | 0,016992 | 2.63% |
![]() | QNT | 72,33 | 67,88 | 72,34 | 4.17% |
![]() | RSETH | 1.868,46 | 1.769,19 | 1.894,07 | 5.61% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 2.07% |
![]() | IP | 3,72 | 3,46 | 3,88 | 7.35% |
![]() | SEI | 0,194580 | 0,183587 | 0,198262 | 5.99% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | INJ | 9,54 | 8,96 | 9,66 | 6.48% |
![]() | GRT | 0,090830 | 0,087147 | 0,092680 | 4.23% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | RETH | 2.023,37 | 1.913,32 | 2.047,53 | 5.75% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,65 | 0,70 | -1.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DEXE | 14,33 | 13,57 | 15,91 | -6.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XAUT | 3.303,50 | 3.287,69 | 3.398,16 | -2.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.866,00 | 2.86% |
![]() Ethereum ETH | 1.797,69 | 5.77% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,22 | 3.08% |
![]() BNB BNB | 603,12 | -0.77% |
![]() Solana SOL | 150,98 | 4.4% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,179428 | 3.82% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | 6.87% |
![]() TRON TRX | 0,247319 | 0.97% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.797,37 | 5.85% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.789,00 | 2.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,92 | 55,95% |
Sui | SUI | 2,99 | 21,91% |
Ethena | ENA | 0,340002 | 10,04% |
Aave | AAVE | 166,82 | 8,68% |
Immutable | IMX | 0,59 | 8,62% |
Arbitrum | ARB | 0,337161 | 8,16% |
Chainlink | LINK | 15,02 | 8,71% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,50 | 8,02% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | 7,84% |
Story | IP | 3,72 | 7,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,92 | 56,05% |
Sui | SUI | 2,99 | 21,48% |
Ethena | ENA | 0,340002 | 9,90% |
Aave | AAVE | 166,82 | 8,79% |
Chainlink | LINK | 15,02 | 8,72% |
Immutable | IMX | 0,59 | 8,71% |
Arbitrum | ARB | 0,337161 | 8,22% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,50 | 7,92% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | 7,44% |
Story | IP | 3,72 | 7,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 14,33 | -6,29% |
Stacks | STX | 0,77 | -5,98% |
Tether Gold | XAUT | 3.303,50 | -2,67% |
Curve DAO | CRV | 0,65 | -1,98% |
Hyperliquid | HYPE | 18,41 | -1,34% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,47 | -1,09% |
BNB | BNB | 603,12 | -0,770810% |
Bitget Token | BGB | 4,50 | -0,264240% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,067840% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,059590% |