Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.622,00 | 91.810,00 | 94.122,00 | -1.18% |
![]() | ETH | 1.750,56 | 1.729,91 | 1.815,85 | -2.86% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,13 | 2,29 | -4.99% |
![]() | BNB | 597,59 | 595,29 | 613,53 | -2.24% |
![]() | SOL | 147,10 | 146,00 | 153,47 | -3.6% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,173968 | 0,170474 | 0,184954 | -4.8% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -1.73% |
![]() | TRX | 0,244656 | 0,242282 | 0,247326 | -0.41% |
![]() | STETH | 1.747,94 | 1.730,30 | 1.813,19 | -2.87% |
![]() | WBTC | 92.543,00 | 91.837,00 | 94.083,00 | -1.15% |
![]() | SUI | 2,98 | 2,86 | 3,10 | 2.97% |
![]() | LINK | 14,44 | 14,20 | 15,22 | -3.47% |
![]() | AVAX | 21,96 | 21,71 | 22,95 | -3.92% |
![]() | LEO | 9,24 | 9,03 | 9,29 | 1.76% |
![]() | XLM | 0,265614 | 0,259508 | 0,274526 | -2.64% |
![]() | TON | 3,12 | 3,06 | 3,21 | 0.32% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.41% |
![]() | HBAR | 0,179472 | 0,175923 | 0,188770 | -3.11% |
![]() | WSTETH | 2.096,78 | 2.077,79 | 2.182,39 | -2.71% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BCH | 356,07 | 354,92 | 365,92 | -1.13% |
![]() | LTC | 81,74 | 81,04 | 84,97 | -3.26% |
![]() | DOT | 4,02 | 3,94 | 4,16 | -2.49% |
![]() | HYPE | 18,02 | 17,78 | 19,06 | -4.68% |
![]() | BGB | 4,44 | 4,43 | 4,64 | -2.9% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | WETH | 1.750,01 | 1.732,24 | 1.820,98 | -2.68% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.9% |
![]() | WBT | 28,61 | 28,42 | 28,74 | 0.38% |
![]() | XMR | 223,05 | 223,04 | 230,66 | -1.82% |
![]() | WEETH | 1.861,28 | 1.844,97 | 1.933,52 | -2.84% |
![]() | CBBTC | 92.618,00 | 91.851,00 | 94.165,00 | -0.98% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -8.1% |
![]() | UNI | 5,75 | 5,66 | 6,09 | -4.79% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | APT | 5,27 | 5,20 | 5,48 | -1.44% |
![]() | OKB | 51,18 | 50,93 | 52,52 | -2.06% |
![]() | NEAR | 2,42 | 2,37 | 2,54 | -2.41% |
![]() | TAO | 329,95 | 325,95 | 347,72 | -1.6% |
![]() | GT | 23,15 | 22,85 | 23,83 | -2.71% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,87 | 0,95 | -5.44% |
![]() | ICP | 5,03 | 4,98 | 5,23 | -3.12% |
![]() | TKX | 32,17 | 31,91 | 33,05 | -2.42% |
![]() | KAS | 0,097357 | 0,093143 | 0,097638 | 2.81% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.9% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,37 | 16,25 | 17,04 | -3.53% |
![]() | CRO | 0,089713 | 0,088538 | 0,092353 | -2.27% |
![]() | TRUMP | 12,31 | 9,19 | 14,69 | 31.82% |
![]() | AAVE | 160,62 | 159,10 | 169,98 | -2.65% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -2.15% |
![]() | RENDER | 4,35 | 4,27 | 4,75 | -6.04% |
![]() | VET | 0,025372 | 0,024958 | 0,026412 | -3.07% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.14% |
![]() | POL | 0,237178 | 0,216112 | 0,237676 | 7% |
![]() | ATOM | 4,38 | 4,30 | 4,44 | 0.21% |
![]() | LBTC | 92.458,00 | 91.591,00 | 94.313,00 | -1.12% |
![]() | ENA | 0,335981 | 0,327285 | 0,354674 | -2.14% |
![]() | ALGO | 0,212359 | 0,207539 | 0,221180 | -2.92% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 0.03% |
![]() | FIL | 2,72 | 2,67 | 2,81 | -0.72% |
![]() | TIA | 2,79 | 2,73 | 2,87 | -1.49% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -2.68% |
![]() | ARB | 0,333450 | 0,324217 | 0,340881 | 0.83% |
![]() | S | 0,495850 | 0,488010 | 0,53 | -4.68% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | JLP | 4,06 | 4,06 | 4,17 | -2% |
![]() | SOLVBTC | 92.308,00 | 91.871,00 | 94.163,00 | -1.06% |
![]() | KCS | 10,27 | 10,22 | 10,45 | -0.01% |
![]() | OP | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -0.78% |
![]() | JUP | 0,433131 | 0,426676 | 0,465937 | -6.64% |
![]() | MKR | 1.460,22 | 1.442,28 | 1.526,90 | -2.81% |
![]() | BNSOL | 153,99 | 152,66 | 160,26 | -3.31% |
![]() | STX | 0,77 | 0,74 | 0,81 | -4.48% |
![]() | XDC | 0,074617 | 0,073832 | 0,078411 | -4.51% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,84 | 0,89 | -1.46% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -11.7% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,04 | 1,19 | -7.18% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,05 | 1,11 | 0.64% |
![]() | WETH | 1.751,56 | 1.737,97 | 1.819,73 | -2.89% |
![]() | FLR | 0,016467 | 0,016226 | 0,016992 | -1.37% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,56 | 0,67 | -10.87% |
![]() | QNT | 70,69 | 69,21 | 73,04 | -1.44% |
![]() | RSETH | 1.822,14 | 1.803,72 | 1.894,07 | -2.67% |
![]() | IP | 3,66 | 3,66 | 3,86 | -2.15% |
![]() | SEI | 0,191325 | 0,188900 | 0,197522 | -1.72% |
![]() | EOS | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -3.76% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 9,32 | 9,13 | 9,66 | -2.67% |
![]() | CRV | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 0.65% |
![]() | WBNB | 598,16 | 595,45 | 613,61 | -2.13% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | GRT | 0,089281 | 0,087396 | 0,092680 | -2.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | RETH | 1.972,50 | 1.953,80 | 2.047,53 | -2.62% |
![]() | XAUT | 3.340,73 | 3.287,69 | 3.376,28 | -0.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 92.622,00 | -1.18% |
![]() Ethereum ETH | 1.750,56 | -2.86% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,16 | -4.99% |
![]() BNB BNB | 597,59 | -2.24% |
![]() Solana SOL | 147,10 | -3.6% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,173968 | -4.8% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -1.73% |
![]() TRON TRX | 0,244656 | -0.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.747,94 | -2.87% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.543,00 | -1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 12,31 | 31,64% |
Wrapped BNB | WBNB | 598,16 | 11,17% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,237178 | 7,14% |
Kaspa | KAS | 0,097357 | 3,07% |
Sui | SUI | 2,98 | 3,01% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 1,91% |
LEO Token | LEO | 9,24 | 1,75% |
NEXO | NEXO | 1,07 | 1,18% |
Curve DAO | CRV | 0,68 | 0,74% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,466910% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 12,31 | 31,82% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,237178 | 7,00% |
Sui | SUI | 2,98 | 2,97% |
Kaspa | KAS | 0,097357 | 2,81% |
LEO Token | LEO | 9,24 | 1,76% |
Arbitrum | ARB | 0,333450 | 0,83% |
Curve DAO | CRV | 0,68 | 0,65% |
NEXO | NEXO | 1,07 | 0,64% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,61 | 0,378570% |
Toncoin | TON | 3,12 | 0,324960% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000014 | -11,70% |
Immutable | IMX | 0,57 | -10,87% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -8,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,09 | -7,18% |
Jupiter | JUP | 0,433131 | -6,64% |
Render | RENDER | 4,35 | -6,04% |
Ondo | ONDO | 0,89 | -5,44% |
XRP | XRP | 2,16 | -4,99% |
Dogecoin | DOGE | 0,173968 | -4,80% |
Uniswap | UNI | 5,75 | -4,79% |