Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.733,00 | 92.079,00 | 94.320,00 | -0.75% |
![]() | ETH | 1.770,95 | 1.766,16 | 1.815,85 | -1.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,30 | -2.17% |
![]() | BNB | 603,59 | 602,01 | 619,30 | -2.48% |
![]() | SOL | 148,23 | 147,96 | 153,47 | -1.99% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,173866 | 0,172807 | 0,184954 | -4.71% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -1.69% |
![]() | TRX | 0,243568 | 0,243047 | 0,248336 | -1.92% |
![]() | STETH | 1.767,57 | 1.763,05 | 1.813,19 | -1.92% |
![]() | WBTC | 92.697,00 | 92.084,00 | 94.349,00 | -0.79% |
![]() | SUI | 3,02 | 2,86 | 3,06 | 4.82% |
![]() | LINK | 14,49 | 14,48 | 15,22 | -0.69% |
![]() | AVAX | 21,98 | 21,90 | 23,02 | -3.07% |
![]() | LEO | 9,20 | 9,03 | 9,20 | 1.41% |
![]() | XLM | 0,263398 | 0,260958 | 0,274526 | -1.78% |
![]() | TON | 3,13 | 3,06 | 3,21 | -0.78% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.41% |
![]() | HBAR | 0,179183 | 0,176205 | 0,188770 | -2.44% |
![]() | WSTETH | 2.119,22 | 2.115,49 | 2.182,39 | -2.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BCH | 360,03 | 354,92 | 365,92 | -0.55% |
![]() | LTC | 82,52 | 82,01 | 85,06 | -2.49% |
![]() | DOT | 4,00 | 3,98 | 4,18 | -2.15% |
![]() | HYPE | 18,11 | 18,04 | 19,09 | -5.15% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,47 | 4,68 | -4.3% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | WETH | 1.771,59 | 1.764,30 | 1.820,98 | -1.73% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | PI | 0,65 | 0,65 | 0,68 | -0.18% |
![]() | XMR | 225,06 | 224,90 | 230,66 | -1.05% |
![]() | WBT | 28,54 | 28,42 | 28,74 | 0.33% |
![]() | WEETH | 1.887,82 | 1.880,37 | 1.933,52 | -1.71% |
![]() | CBBTC | 92.715,00 | 92.094,00 | 94.416,00 | -0.75% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -6.35% |
![]() | UNI | 5,83 | 5,83 | 6,09 | -2.47% |
![]() | APT | 5,31 | 5,23 | 5,48 | -0.62% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OKB | 51,36 | 51,35 | 52,62 | -2.37% |
![]() | TAO | 340,39 | 325,95 | 347,72 | 0.94% |
![]() | NEAR | 2,41 | 2,39 | 2,54 | -2.81% |
![]() | GT | 23,19 | 23,14 | 24,19 | -3.96% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,88 | 0,95 | -6.35% |
![]() | ICP | 5,07 | 5,04 | 5,24 | -2.87% |
![]() | TKX | 32,08 | 32,09 | 33,11 | -2.17% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,47 | 16,41 | 17,04 | -2.88% |
![]() | KAS | 0,095733 | 0,093143 | 0,097328 | -1.37% |
![]() | AAVE | 164,73 | 162,22 | 169,98 | 0.47% |
![]() | CRO | 0,089967 | 0,088776 | 0,093767 | -3.15% |
![]() | TRUMP | 12,19 | 9,19 | 14,69 | 29.23% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,69 | 0,72 | -2.03% |
![]() | RENDER | 4,35 | 4,31 | 4,75 | -5.28% |
![]() | VET | 0,025516 | 0,025355 | 0,026485 | -2.29% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | -0.03% |
![]() | ATOM | 4,35 | 4,31 | 4,44 | -0.85% |
![]() | LBTC | 92.662,00 | 91.836,00 | 94.350,00 | -0.59% |
![]() | POL | 0,218553 | 0,216112 | 0,227049 | -1.7% |
![]() | ENA | 0,331181 | 0,327294 | 0,354674 | -3.26% |
![]() | FTN | 4,24 | 4,23 | 4,24 | 0.1% |
![]() | ALGO | 0,211201 | 0,209594 | 0,221180 | -2.14% |
![]() | FIL | 2,72 | 2,69 | 2,81 | -1.05% |
![]() | TIA | 2,78 | 2,73 | 2,87 | -1.86% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -3.43% |
![]() | S | 0,51 | 0,50 | 0,53 | -3.23% |
![]() | ARB | 0,333391 | 0,324217 | 0,340881 | 0.41% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.09% |
![]() | JLP | 4,09 | 4,08 | 4,17 | -0.94% |
![]() | SOLVBTC | 92.748,00 | 92.061,00 | 94.354,00 | -0.82% |
![]() | KCS | 10,36 | 10,18 | 10,45 | -0.18% |
![]() | OP | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -0.77% |
![]() | MKR | 1.473,96 | 1.449,17 | 1.526,90 | -1.53% |
![]() | JUP | 0,434947 | 0,430027 | 0,465937 | -3.89% |
![]() | BNSOL | 155,50 | 154,71 | 160,26 | -1.77% |
![]() | XDC | 0,074642 | 0,074029 | 0,078411 | -3.17% |
![]() | STX | 0,75 | 0,75 | 0,82 | -6.49% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,84 | 0,89 | -0.64% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -11.1% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,05 | 1,11 | 2.14% |
![]() | WETH | 1.769,76 | 1.764,97 | 1.819,73 | -1.93% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 1,04 | 1,19 | -10.19% |
![]() | QNT | 71,47 | 70,10 | 73,04 | 1% |
![]() | FLR | 0,016445 | 0,016239 | 0,016992 | -1.82% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,57 | 0,67 | -13.27% |
![]() | RSETH | 1.840,01 | 1.837,05 | 1.894,07 | -1.89% |
![]() | IP | 3,76 | 3,66 | 3,86 | -0.36% |
![]() | EOS | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -3.95% |
![]() | SEI | 0,190220 | 0,188935 | 0,198262 | -2.86% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | INJ | 9,34 | 9,29 | 9,66 | -1.54% |
![]() | WBNB | 603,03 | 601,80 | 619,92 | -2.5% |
![]() | CRV | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -4.54% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | RETH | 1.996,80 | 1.984,58 | 2.047,53 | -1.6% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | GRT | 0,088867 | 0,088428 | 0,092680 | -2.95% |
![]() | XAUT | 3.340,26 | 3.287,69 | 3.376,28 | -0.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 92.733,00 | -0.75% |
![]() Ethereum ETH | 1.770,95 | -1.92% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,19 | -2.17% |
![]() BNB BNB | 603,59 | -2.48% |
![]() Solana SOL | 148,23 | -1.99% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,173866 | -4.71% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -1.69% |
![]() TRON TRX | 0,243568 | -1.92% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.767,57 | -1.92% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.697,00 | -0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 12,19 | 29,35% |
Wrapped BNB | WBNB | 603,03 | 9,57% |
Sui | SUI | 3,02 | 4,82% |
Chainlink | LINK | 14,49 | 2,32% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 1,91% |
NEXO | NEXO | 1,09 | 1,78% |
LEO Token | LEO | 9,20 | 1,40% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 1,38% |
Quant | QNT | 71,47 | 1,26% |
Bittensor | TAO | 340,39 | 0,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 12,19 | 29,23% |
Sui | SUI | 3,02 | 4,82% |
NEXO | NEXO | 1,09 | 2,14% |
LEO Token | LEO | 9,20 | 1,41% |
Quant | QNT | 71,47 | 1,00% |
Aave | AAVE | 164,73 | 0,466330% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,54 | 0,333930% |
Fasttoken | FTN | 4,24 | 0,101760% |
Bittensor | TAO | 340,39 | 0,94% |
Arbitrum | ARB | 0,333391 | 0,407900% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,57 | -13,27% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -11,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | -10,19% |
Stacks | STX | 0,75 | -6,49% |
Ondo | ONDO | 0,88 | -6,35% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -6,35% |
Render | RENDER | 4,35 | -5,28% |
Hyperliquid | HYPE | 18,11 | -5,15% |
Dogecoin | DOGE | 0,173866 | -4,71% |
Curve DAO | CRV | 0,66 | -4,54% |