Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.714,00 | 88.549,00 | 94.320,00 | 5.78% |
![]() | ETH | 1.804,93 | 1.629,67 | 1.811,18 | 10.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,10 | 2,30 | 8.18% |
![]() | BNB | 612,14 | 605,39 | 619,30 | 1.06% |
![]() | SOL | 152,79 | 140,18 | 152,86 | 8.99% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,183616 | 0,164182 | 0,184231 | 11.59% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,64 | 0,71 | 9.92% |
![]() | TRX | 0,245566 | 0,243912 | 0,249084 | -0.33% |
![]() | STETH | 1.802,11 | 1.628,22 | 1.809,15 | 10.58% |
![]() | WBTC | 93.703,00 | 88.420,00 | 94.349,00 | 5.79% |
![]() | LINK | 15,01 | 13,43 | 14,99 | 11.35% |
![]() | AVAX | 22,88 | 20,38 | 23,02 | 12.17% |
![]() | SUI | 2,89 | 2,31 | 2,95 | 24.98% |
![]() | XLM | 0,272243 | 0,249681 | 0,273652 | 9.01% |
![]() | LEO | 9,08 | 8,80 | 9,14 | 2.67% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 8.68% |
![]() | HBAR | 0,185979 | 0,172734 | 0,188603 | 7.5% |
![]() | TON | 3,12 | 2,91 | 3,16 | 6.74% |
![]() | WSTETH | 2.163,93 | 1.953,84 | 2.167,80 | 10.75% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BCH | 360,13 | 346,52 | 363,67 | 3.55% |
![]() | LTC | 84,33 | 79,67 | 85,06 | 5.85% |
![]() | HYPE | 18,90 | 18,24 | 19,22 | 3.62% |
![]() | DOT | 4,14 | 3,77 | 4,18 | 9.49% |
![]() | BGB | 4,58 | 4,45 | 4,68 | 2.97% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.18% |
![]() | WETH | 1.805,92 | 1.628,58 | 1.807,48 | 10.89% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PI | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 4.83% |
![]() | XMR | 228,61 | 216,22 | 228,54 | 5.73% |
![]() | WBT | 28,48 | 28,36 | 28,68 | 0.16% |
![]() | WEETH | 1.923,96 | 1.734,92 | 1.926,09 | 10.89% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 13.19% |
![]() | CBBTC | 93.680,00 | 88.547,00 | 94.416,00 | 5.63% |
![]() | UNI | 6,06 | 5,41 | 6,05 | 11.88% |
![]() | APT | 5,37 | 4,93 | 5,38 | 8.65% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | OKB | 52,22 | 51,06 | 52,62 | 2.22% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,23 | 2,51 | 11.92% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,86 | 0,95 | 8.14% |
![]() | GT | 23,80 | 23,15 | 24,19 | 2.57% |
![]() | TAO | 334,76 | 327,96 | 349,31 | 1.2% |
![]() | ICP | 5,20 | 4,72 | 5,24 | 9.69% |
![]() | TKX | 32,95 | 31,93 | 33,11 | 2.88% |
![]() | ETC | 17,00 | 15,65 | 17,03 | 8.28% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.72% |
![]() | CRO | 0,091782 | 0,082587 | 0,094410 | 10.82% |
![]() | AAVE | 165,68 | 147,49 | 165,61 | 12.34% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,094905 | 0,091345 | 0,099676 | 1.84% |
![]() | RENDER | 4,68 | 4,39 | 4,68 | 6.51% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 4.55% |
![]() | VET | 0,026183 | 0,023757 | 0,026485 | 10% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.12% |
![]() | ATOM | 4,38 | 4,09 | 4,41 | 6.88% |
![]() | POL | 0,222668 | 0,213916 | 0,223144 | 2.33% |
![]() | LBTC | 93.686,00 | 88.216,00 | 94.350,00 | 5.87% |
![]() | ENA | 0,344463 | 0,295349 | 0,345595 | 16.2% |
![]() | ALGO | 0,219137 | 0,194019 | 0,220842 | 12.95% |
![]() | TRUMP | 9,38 | 8,50 | 9,48 | 10.29% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 0.11% |
![]() | FIL | 2,75 | 2,52 | 2,76 | 8.67% |
![]() | TIA | 2,83 | 2,53 | 2,84 | 11.9% |
![]() | S | 0,52 | 0,476295 | 0,53 | 8.36% |
![]() | FET | 0,63 | 0,59 | 0,64 | 6.41% |
![]() | ARB | 0,331259 | 0,301361 | 0,332176 | 9.54% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.13% |
![]() | JLP | 4,15 | 3,94 | 4,15 | 5.3% |
![]() | SOLVBTC | 93.298,00 | 88.399,00 | 94.354,00 | 5.35% |
![]() | JUP | 0,458143 | 0,408084 | 0,463917 | 12.27% |
![]() | KCS | 10,29 | 9,81 | 10,38 | 4.25% |
![]() | BNSOL | 159,91 | 146,62 | 159,92 | 9.02% |
![]() | MKR | 1.509,18 | 1.383,32 | 1.508,64 | 8.92% |
![]() | OP | 0,76 | 0,70 | 0,76 | 9.36% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000013 | 0,000016 | 22.38% |
![]() | XDC | 0,078257 | 0,071990 | 0,078235 | 8.69% |
![]() | STX | 0,80 | 0,76 | 0,82 | 5.88% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,466141 | 0,69 | 37.98% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,04 | 1,19 | 9.78% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,79 | 0,87 | 10.74% |
![]() | WETH | 1.806,17 | 1.628,76 | 1.812,82 | 10.89% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,04 | 1,10 | 1.46% |
![]() | FLR | 0,016756 | 0,016147 | 0,016932 | 3.74% |
![]() | RSETH | 1.872,77 | 1.695,75 | 1.879,90 | 10.3% |
![]() | QNT | 71,70 | 66,01 | 72,32 | 5.8% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,63 | 0,68 | 5.75% |
![]() | IP | 3,75 | 3,45 | 3,88 | 3.37% |
![]() | SEI | 0,194701 | 0,180216 | 0,198262 | 8.04% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | INJ | 9,57 | 8,63 | 9,65 | 10.94% |
![]() | CRV | 0,68 | 0,62 | 0,70 | 10.71% |
![]() | DEXE | 15,77 | 14,77 | 15,91 | 6.76% |
![]() | GRT | 0,091479 | 0,084585 | 0,091812 | 8.15% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | RETH | 2.034,36 | 1.835,14 | 2.034,99 | 10.86% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | XAUT | 3.347,46 | 3.320,15 | 3.481,34 | -3.67% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.714,00 | 5.78% |
![]() Ethereum ETH | 1.804,93 | 10.71% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,28 | 8.18% |
![]() BNB BNB | 612,14 | 1.06% |
![]() Solana SOL | 152,79 | 8.99% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,183616 | 11.59% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | 9.92% |
![]() TRON TRX | 0,245566 | -0.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.802,11 | 10.58% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.703,00 | 5.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,64 | 39,33% |
Sui | SUI | 2,89 | 25,12% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 23,10% |
Ethena | ENA | 0,344463 | 16,13% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 13,59% |
Algorand | ALGO | 0,219137 | 13,05% |
Jupiter | JUP | 0,458143 | 12,53% |
Celestia | TIA | 2,83 | 12,37% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,49 | 12,34% |
Aave | AAVE | 165,68 | 12,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,64 | 37,98% |
Sui | SUI | 2,89 | 24,98% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 22,38% |
Ethena | ENA | 0,344463 | 16,20% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 13,19% |
Algorand | ALGO | 0,219137 | 12,95% |
Aave | AAVE | 165,68 | 12,34% |
Jupiter | JUP | 0,458143 | 12,27% |
Avalanche | AVAX | 22,88 | 12,17% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,49 | 11,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 3.347,46 | -3,67% |
TRON | TRX | 0,245566 | -0,330500% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,16 | -0,124110% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,031170% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,003660% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,007010% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,013180% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,013850% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,024700% |