Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.033,00 | 90.661,00 | 94.320,00 | 2.54% |
![]() | ETH | 1.794,00 | 1.665,06 | 1.815,85 | 7.74% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,25 | 2,15 | 2,30 | 4.69% |
![]() | BNB | 608,50 | 607,31 | 619,30 | -0.3% |
![]() | SOL | 151,37 | 143,72 | 153,47 | 4.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,179844 | 0,170665 | 0,184954 | 4.62% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,65 | 0,71 | 7.18% |
![]() | TRX | 0,244604 | 0,244730 | 0,249084 | -0.69% |
![]() | STETH | 1.792,25 | 1.667,99 | 1.813,19 | 7.42% |
![]() | WBTC | 92.818,00 | 90.569,00 | 94.349,00 | 2.41% |
![]() | SUI | 2,99 | 2,39 | 3,02 | 23.9% |
![]() | LINK | 14,93 | 13,72 | 15,22 | 8.76% |
![]() | AVAX | 22,37 | 20,90 | 23,02 | 7.04% |
![]() | LEO | 9,09 | 8,95 | 9,14 | 1.53% |
![]() | XLM | 0,268546 | 0,255607 | 0,274526 | 5.04% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.79% |
![]() | TON | 3,11 | 2,96 | 3,16 | 5.35% |
![]() | HBAR | 0,183285 | 0,175965 | 0,188770 | 4.16% |
![]() | WSTETH | 2.155,36 | 1.976,28 | 2.182,39 | 9.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BCH | 356,45 | 352,39 | 363,67 | 1.14% |
![]() | LTC | 83,79 | 81,38 | 85,06 | 2.96% |
![]() | DOT | 4,10 | 3,86 | 4,18 | 6.17% |
![]() | HYPE | 18,60 | 18,48 | 19,22 | -1.07% |
![]() | BGB | 4,54 | 4,48 | 4,68 | 0.9% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% |
![]() | WETH | 1.792,69 | 1.647,17 | 1.820,98 | 8.83% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | PI | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 4.31% |
![]() | XMR | 229,98 | 218,78 | 230,34 | 4.55% |
![]() | WBT | 28,45 | 28,36 | 28,68 | -0.51% |
![]() | WEETH | 1.910,44 | 1.754,70 | 1.933,52 | 8.88% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 6.28% |
![]() | CBBTC | 92.948,00 | 90.637,00 | 94.416,00 | 2.32% |
![]() | UNI | 6,00 | 5,51 | 6,06 | 8.89% |
![]() | APT | 5,31 | 5,08 | 5,38 | 4.56% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OKB | 52,17 | 51,63 | 52,62 | 0.83% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,28 | 2,54 | 9.43% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,89 | 0,95 | 4.49% |
![]() | GT | 23,50 | 23,35 | 24,19 | -0.06% |
![]() | TAO | 331,17 | 329,46 | 349,31 | -4.04% |
![]() | ICP | 5,14 | 4,79 | 5,24 | 6.87% |
![]() | TKX | 32,79 | 32,62 | 33,11 | 0.24% |
![]() | ETC | 16,83 | 16,01 | 17,04 | 5.08% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.08% |
![]() | CRO | 0,090680 | 0,089384 | 0,094410 | 1.08% |
![]() | AAVE | 164,86 | 150,20 | 168,22 | 9.76% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,094383 | 0,091345 | 0,099676 | 1.28% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 3.79% |
![]() | RENDER | 4,57 | 4,43 | 4,75 | 0.83% |
![]() | VET | 0,026083 | 0,024493 | 0,026485 | 5.91% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.09% |
![]() | ATOM | 4,36 | 4,18 | 4,41 | 4.11% |
![]() | ENA | 0,349313 | 0,308323 | 0,354674 | 13.15% |
![]() | POL | 0,223288 | 0,214081 | 0,223463 | 4.19% |
![]() | LBTC | 92.595,00 | 90.235,00 | 94.350,00 | 2.29% |
![]() | TRUMP | 9,43 | 8,84 | 9,48 | 5.21% |
![]() | ALGO | 0,215146 | 0,200382 | 0,221180 | 7.37% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 0.02% |
![]() | FIL | 2,74 | 2,58 | 2,77 | 6.16% |
![]() | TIA | 2,82 | 2,61 | 2,87 | 8.17% |
![]() | S | 0,52 | 0,481738 | 0,53 | 7.8% |
![]() | FET | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 2.38% |
![]() | ARB | 0,330866 | 0,306166 | 0,333685 | 8.07% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | JLP | 4,13 | 4,00 | 4,17 | 3.07% |
![]() | SOLVBTC | 92.784,00 | 90.457,00 | 94.354,00 | 2.38% |
![]() | JUP | 0,462770 | 0,423473 | 0,465937 | 9.13% |
![]() | KCS | 10,35 | 9,81 | 10,40 | 5.55% |
![]() | OP | 0,76 | 0,71 | 0,77 | 6.44% |
![]() | BNSOL | 158,17 | 150,64 | 160,26 | 4.86% |
![]() | MKR | 1.485,00 | 1.404,24 | 1.526,90 | 5.75% |
![]() | XDC | 0,077188 | 0,072642 | 0,078411 | 6.26% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 14.05% |
![]() | STX | 0,79 | 0,76 | 0,82 | 3.18% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,79 | 0,88 | 8.43% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,04 | 1,19 | 1.47% |
![]() | IMX | 0,60 | 0,54 | 0,69 | 9.2% |
![]() | WETH | 1.794,57 | 1.666,54 | 1.819,73 | 7.48% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,05 | 1,10 | -1.53% |
![]() | RSETH | 1.867,30 | 1.723,55 | 1.894,07 | 8.34% |
![]() | FLR | 0,016434 | 0,016283 | 0,016932 | 0.34% |
![]() | QNT | 71,06 | 66,15 | 72,32 | 6.68% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 4.6% |
![]() | IP | 3,77 | 3,45 | 3,88 | 3.28% |
![]() | SEI | 0,195486 | 0,182075 | 0,198262 | 6.31% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.4% |
![]() | INJ | 9,52 | 8,84 | 9,66 | 7.61% |
![]() | DEXE | 15,73 | 15,10 | 15,91 | 4.18% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -0.54% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | GRT | 0,091402 | 0,086301 | 0,092680 | 5.83% |
![]() | RETH | 2.021,36 | 1.855,43 | 2.047,53 | 8.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JASMY | 0,016852 | 0,014622 | 0,017393 | 15.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.033,00 | 2.54% |
![]() Ethereum ETH | 1.794,00 | 7.74% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,25 | 4.69% |
![]() BNB BNB | 608,50 | -0.3% |
![]() Solana SOL | 151,37 | 4.94% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,179844 | 4.62% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | 7.18% |
![]() TRON TRX | 0,244604 | -0.69% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.792,25 | 7.42% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.818,00 | 2.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 2,99 | 23,83% |
JasmyCoin | JASMY | 0,016852 | 16,33% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 14,11% |
Ethena | ENA | 0,349313 | 13,77% |
Aave | AAVE | 164,86 | 10,16% |
Immutable | IMX | 0,60 | 9,66% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,49 | 9,56% |
Uniswap | UNI | 6,00 | 9,31% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.910,44 | 9,84% |
Jupiter | JUP | 0,462770 | 9,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 2,99 | 23,90% |
JasmyCoin | JASMY | 0,016852 | 15,26% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 14,05% |
Ethena | ENA | 0,349313 | 13,15% |
Aave | AAVE | 164,86 | 9,76% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,49 | 9,43% |
Immutable | IMX | 0,60 | 9,20% |
Jupiter | JUP | 0,462770 | 9,13% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.155,36 | 9,06% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.021,36 | 8,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 331,17 | -4,04% |
NEXO | NEXO | 1,06 | -1,53% |
Hyperliquid | HYPE | 18,60 | -1,07% |
TRON | TRX | 0,244604 | -0,685750% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | -0,540450% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,45 | -0,511560% |
BNB | BNB | 608,50 | -0,301880% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | -0,075160% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,070460% |
Gate | GT | 23,50 | -0,064340% |