Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.790,00 | 93.881,00 | 95.444,00 | -1.13% |
![]() | ETH | 1.756,74 | 1.758,66 | 1.828,37 | -3.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,16 | 2,30 | -5.46% |
![]() | BNB | 594,91 | 595,11 | 604,21 | -1.38% |
![]() | SOL | 141,84 | 141,94 | 149,89 | -3.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,170370 | 0,170474 | 0,179943 | -4.59% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,67 | 0,72 | -5.03% |
![]() | TRX | 0,244362 | 0,242862 | 0,246310 | -0.79% |
![]() | STETH | 1.753,95 | 1.756,20 | 1.828,12 | -3.42% |
![]() | WBTC | 93.698,00 | 93.699,00 | 95.337,00 | -1.26% |
![]() | SUI | 3,32 | 3,32 | 3,61 | -5.82% |
![]() | LINK | 14,06 | 14,05 | 15,00 | -5.88% |
![]() | AVAX | 20,79 | 20,82 | 22,19 | -5.56% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,97 | 9,07 | 0.91% |
![]() | XLM | 0,270197 | 0,270309 | 0,281969 | -3.77% |
![]() | TON | 3,17 | 3,16 | 3,27 | -3.1% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.41% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HBAR | 0,178332 | 0,178729 | 0,190791 | -5.01% |
![]() | WSTETH | 2.106,59 | 2.106,76 | 2.195,49 | -3.46% |
![]() | BCH | 359,86 | 360,05 | 376,23 | -2.85% |
![]() | LTC | 82,61 | 82,64 | 87,09 | -3.24% |
![]() | DOT | 4,09 | 4,08 | 4,28 | -3.8% |
![]() | HYPE | 18,15 | 18,00 | 19,04 | -3.25% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,33 | 4,41 | -1.97% |
![]() | WETH | 1.757,46 | 1.753,97 | 1.828,67 | -3.58% |
![]() | XMR | 267,70 | 263,53 | 281,11 | -2.49% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBT | 28,90 | 28,90 | 29,24 | -0.98% |
![]() | PI | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -1.55% |
![]() | WEETH | 1.872,07 | 1.871,03 | 1.948,10 | -3.54% |
![]() | CBBTC | 93.729,00 | 93.607,00 | 95.476,00 | -1.16% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.03% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | APT | 5,24 | 5,25 | 5,60 | -5.81% |
![]() | UNI | 5,15 | 5,16 | 5,43 | -4.61% |
![]() | OKB | 51,17 | 51,20 | 52,06 | -1.22% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | TAO | 341,12 | 340,97 | 377,37 | -9.15% |
![]() | NEAR | 2,42 | 2,42 | 2,61 | -6.44% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,89 | 0,97 | -6.75% |
![]() | GT | 21,62 | 21,62 | 22,18 | -2.09% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 4,78 | 4,79 | 5,05 | -4.64% |
![]() | ETC | 16,53 | 16,52 | 17,19 | -3.31% |
![]() | TKX | 31,20 | 30,95 | 31,26 | 0.37% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,75 | -0.1% |
![]() | TRUMP | 12,26 | 12,26 | 13,82 | -9.77% |
![]() | AAVE | 157,72 | 157,71 | 170,05 | -6.19% |
![]() | CRO | 0,086379 | 0,086660 | 0,092219 | -5.41% |
![]() | VET | 0,025996 | 0,026041 | 0,027864 | -5.63% |
![]() | KAS | 0,083846 | 0,084033 | 0,094052 | -10.44% |
![]() | RENDER | 4,21 | 4,22 | 4,55 | -5.8% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.02% |
![]() | POL | 0,232812 | 0,233127 | 0,242673 | -2.41% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,30 | 4,50 | -3.74% |
![]() | LBTC | 93.500,00 | 91.956,00 | 95.327,00 | -1.51% |
![]() | ALGO | 0,216587 | 0,216792 | 0,235400 | -5.78% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | -0.14% |
![]() | FET | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -2.79% |
![]() | FIL | 2,72 | 2,71 | 2,81 | -2.37% |
![]() | ENA | 0,306777 | 0,304956 | 0,329347 | -5.49% |
![]() | TIA | 2,65 | 2,66 | 2,87 | -6.9% |
![]() | S | 0,489076 | 0,488023 | 0,53 | -6.58% |
![]() | ARB | 0,319769 | 0,320139 | 0,338836 | -4.69% |
![]() | JLP | 4,02 | 4,01 | 4,13 | -1.99% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000018 | 0,000021 | -6.25% |
![]() | SOLVBTC | 93.749,00 | 93.576,00 | 95.392,00 | -1.21% |
![]() | WLD | 1,02 | 1,02 | 1,11 | -7.08% |
![]() | KCS | 10,66 | 10,59 | 10,78 | -0.05% |
![]() | JUP | 0,437031 | 0,437016 | 0,474215 | -5.34% |
![]() | XDC | 0,078394 | 0,077809 | 0,079580 | -1.12% |
![]() | OP | 0,74 | 0,74 | 0,79 | -6.29% |
![]() | MKR | 1.459,22 | 1.459,11 | 1.554,35 | -5.31% |
![]() | STX | 0,78 | 0,78 | 0,84 | -5.48% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,19 | 1,23 | -2.38% |
![]() | BNSOL | 148,46 | 148,56 | 157,26 | -3.94% |
![]() | FLR | 0,017722 | 0,017719 | 0,018821 | -5.84% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,08 | 1,16 | -3.49% |
![]() | QNT | 73,66 | 73,66 | 76,33 | -2.25% |
![]() | IP | 3,96 | 3,95 | 4,15 | -2.62% |
![]() | SEI | 0,208971 | 0,208264 | 0,215208 | -2.14% |
![]() | WETH | 1.755,42 | 1.755,43 | 1.830,04 | -3.4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.72% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,67 | 0,71 | -4.56% |
![]() | RSETH | 1.830,64 | 1.830,71 | 1.903,64 | -3.41% |
![]() | INJ | 9,32 | 9,31 | 9,96 | -5.35% |
![]() | GRT | 0,094409 | 0,094410 | 0,100224 | -4.66% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBNB | 594,60 | 594,59 | 604,27 | -1.39% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -1.86% |
![]() | FLOKI | 0,000087 | 0,000082 | 0,000094 | 4.67% |
![]() | RETH | 1.992,94 | 1.992,05 | 2.074,81 | -3.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.790,00 | -1.13% |
![]() Ethereum ETH | 1.756,74 | -3.29% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,16 | -5.46% |
![]() BNB BNB | 594,91 | -1.38% |
![]() Solana SOL | 141,84 | -3.88% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170370 | -4.59% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | -5.03% |
![]() TRON TRX | 0,244362 | -0.79% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.753,95 | -3.42% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.698,00 | -1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 192,60% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,65% |
FLOKI | FLOKI | 0,000087 | 4,71% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,66% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 0,91% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,71% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,20 | 0,488890% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,294120% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,229640% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,170160% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000087 | 4,67% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 0,91% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,20 | 0,369390% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,044220% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,023780% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,006130% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,005200% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,000750% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Kaspa | KAS | 0,083846 | -10,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,083846 | -10,44% |
Official Trump | TRUMP | 12,26 | -9,77% |
Bittensor | TAO | 341,12 | -9,15% |
Worldcoin | WLD | 1,02 | -7,08% |
Celestia | TIA | 2,65 | -6,90% |
Ondo | ONDO | 0,89 | -6,75% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,489076 | -6,58% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,42 | -6,44% |
Optimism | OP | 0,74 | -6,29% |
Bonk | BONK | 0,000018 | -6,25% |