Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.173,00 | 93.334,00 | 95.193,00 | -0.11% |
![]() | ETH | 1.791,70 | 1.750,28 | 1.815,33 | -0.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,15 | 2,26 | -2.15% |
![]() | BNB | 598,99 | 593,07 | 604,21 | -0.15% |
![]() | SOL | 146,77 | 141,31 | 147,95 | 0.34% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOGE | 0,172222 | 0,168994 | 0,176187 | -1.43% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -2.01% |
![]() | TRX | 0,246844 | 0,242862 | 0,246936 | 1.27% |
![]() | STETH | 1.789,23 | 1.748,07 | 1.814,01 | -0.31% |
![]() | WBTC | 94.134,00 | 93.266,00 | 95.125,00 | -0.01% |
![]() | SUI | 3,49 | 3,32 | 3,59 | -0.2% |
![]() | LINK | 14,25 | 13,97 | 14,72 | -2.44% |
![]() | AVAX | 20,90 | 20,61 | 21,88 | -2.81% |
![]() | XLM | 0,271430 | 0,269125 | 0,281463 | -1.95% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,97 | 9,07 | 1.05% |
![]() | TON | 3,18 | 3,15 | 3,25 | 0.17% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.39% |
![]() | HBAR | 0,182003 | 0,177907 | 0,188333 | -1.91% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WSTETH | 2.151,74 | 2.096,50 | 2.178,23 | -0.15% |
![]() | BCH | 364,33 | 358,41 | 369,18 | -0.15% |
![]() | HYPE | 19,39 | 17,94 | 19,46 | 5.65% |
![]() | LTC | 83,52 | 82,34 | 86,39 | -1.98% |
![]() | DOT | 4,08 | 4,05 | 4,17 | -1.39% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 1.791,82 | 1.747,95 | 1.815,90 | -0.18% |
![]() | XMR | 276,57 | 266,98 | 281,11 | 0.71% |
![]() | BGB | 4,34 | 4,30 | 4,40 | -0.87% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PI | 0,62 | 0,57 | 0,63 | 6.71% |
![]() | WBT | 28,89 | 28,86 | 29,18 | -0.51% |
![]() | WEETH | 1.909,73 | 1.863,51 | 1.934,54 | -0.17% |
![]() | CBBTC | 94.074,00 | 93.288,00 | 95.234,00 | -0.2% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.21% |
![]() | APT | 5,35 | 5,22 | 5,44 | -1.6% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | UNI | 5,28 | 5,13 | 5,38 | 0.52% |
![]() | TAO | 353,83 | 339,08 | 370,62 | -3.1% |
![]() | OKB | 51,07 | 51,01 | 51,76 | -1.33% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,40 | 2,55 | -2.01% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -2.83% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 21,95 | 21,39 | 22,13 | -0.5% |
![]() | ICP | 4,91 | 4,78 | 4,96 | 0.4% |
![]() | TRUMP | 13,02 | 12,25 | 13,28 | -0.31% |
![]() | ETC | 16,52 | 16,40 | 16,87 | -1.33% |
![]() | TKX | 31,28 | 30,95 | 31,57 | 0.33% |
![]() | AAVE | 164,52 | 157,10 | 166,61 | -0.52% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0.8% |
![]() | CRO | 0,087708 | 0,085637 | 0,090451 | -2.54% |
![]() | KAS | 0,088735 | 0,083482 | 0,091762 | 1.29% |
![]() | RENDER | 4,44 | 4,20 | 4,55 | -0.51% |
![]() | VET | 0,026258 | 0,025813 | 0,027098 | -1.63% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0% |
![]() | POL | 0,237089 | 0,229801 | 0,242673 | 0.71% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,25 | 4,42 | -1.84% |
![]() | FET | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 6.24% |
![]() | LBTC | 93.827,00 | 91.956,00 | 94.989,00 | -0.1% |
![]() | ALGO | 0,220728 | 0,215037 | 0,230463 | -2.77% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,28 | 4,30 | -0.27% |
![]() | FIL | 2,77 | 2,70 | 2,80 | 1.59% |
![]() | ENA | 0,313967 | 0,304956 | 0,321339 | 2.33% |
![]() | TIA | 2,68 | 2,64 | 2,78 | -1.34% |
![]() | S | 0,495148 | 0,480091 | 0,52 | -3.14% |
![]() | ARB | 0,325736 | 0,318529 | 0,334519 | -0.9% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,02 | 1,17 | 5.47% |
![]() | JLP | 4,08 | 4,01 | 4,11 | 0.18% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -4.64% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.31% |
![]() | SOLVBTC | 94.243,00 | 93.183,00 | 95.060,00 | 0.17% |
![]() | KCS | 10,80 | 10,59 | 10,83 | 1.58% |
![]() | JUP | 0,460733 | 0,436060 | 0,464949 | 1.67% |
![]() | STX | 0,81 | 0,78 | 0,83 | -1.73% |
![]() | MKR | 1.467,78 | 1.451,22 | 1.534,83 | -3.82% |
![]() | FARTCOIN | 1,22 | 1,07 | 1,23 | 10.4% |
![]() | XDC | 0,077497 | 0,077333 | 0,079580 | -0.71% |
![]() | BNSOL | 153,86 | 147,98 | 155,07 | 0.18% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -3.82% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,23 | -0.39% |
![]() | FLR | 0,018008 | 0,017298 | 0,018431 | 0.12% |
![]() | QNT | 74,76 | 73,44 | 75,83 | 0.06% |
![]() | WETH | 1.790,63 | 1.749,68 | 1.814,84 | -0.24% |
![]() | IP | 4,01 | 3,94 | 4,13 | -0.18% |
![]() | SEI | 0,211012 | 0,208264 | 0,213586 | 0.36% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -1.36% |
![]() | RSETH | 1.865,16 | 1.820,79 | 1.890,33 | -0.33% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.37% |
![]() | CRV | 0,71 | 0,64 | 0,73 | 8.91% |
![]() | INJ | 9,66 | 9,30 | 9,75 | 0.8% |
![]() | GRT | 0,095634 | 0,093693 | 0,098801 | -1.32% |
![]() | VIRTUAL | 1,38 | 1,21 | 1,41 | 1.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WBNB | 599,08 | 593,48 | 604,25 | -0.11% |
![]() | FLOKI | 0,000088 | 0,000082 | 0,000094 | 6.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.173,00 | -0.11% |
![]() Ethereum ETH | 1.791,70 | -0.23% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,19 | -2.15% |
![]() BNB BNB | 598,99 | -0.15% |
![]() Solana SOL | 146,77 | 0.34% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,172222 | -1.43% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -2.01% |
![]() TRON TRX | 0,246844 | 1.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.789,23 | -0.31% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.134,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,22 | 10,27% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | 9,09% |
Pi Network | PI | 0,62 | 8,12% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 6,78% |
FLOKI | FLOKI | 0,000088 | 6,36% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | 6,26% |
Hyperliquid | HYPE | 19,39 | 5,68% |
Worldcoin | WLD | 1,15 | 5,88% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 5,06% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,22 | 10,40% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | 8,91% |
Pi Network | PI | 0,62 | 6,71% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | 6,24% |
FLOKI | FLOKI | 0,000088 | 6,21% |
Hyperliquid | HYPE | 19,39 | 5,65% |
Worldcoin | WLD | 1,15 | 5,47% |
Ethena | ENA | 0,313967 | 2,33% |
Jupiter | JUP | 0,460733 | 1,67% |
Filecoin | FIL | 2,77 | 1,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000019 | -4,64% |
Maker | MKR | 1.467,78 | -3,82% |
Optimism | OP | 0,73 | -3,82% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,495148 | -3,14% |
Bittensor | TAO | 353,83 | -3,10% |
Ondo | ONDO | 0,90 | -2,83% |
Avalanche | AVAX | 20,90 | -2,81% |
Algorand | ALGO | 0,220728 | -2,77% |
Cronos | CRO | 0,087708 | -2,54% |
Chainlink | LINK | 14,25 | -2,44% |