Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.706,00 | 88.693,00 | 94.320,00 | 5.62% |
![]() | ETH | 1.813,68 | 1.632,40 | 1.815,46 | 11.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,10 | 2,30 | 8.15% |
![]() | BNB | 611,96 | 605,94 | 619,30 | 0.97% |
![]() | SOL | 152,02 | 140,55 | 152,86 | 8.16% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,183011 | 0,164250 | 0,184231 | 11.24% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,64 | 0,71 | 10.49% |
![]() | TRX | 0,246207 | 0,244014 | 0,249084 | 0.85% |
![]() | STETH | 1.811,04 | 1.632,25 | 1.812,03 | 10.93% |
![]() | WBTC | 93.556,00 | 88.623,00 | 94.349,00 | 5.55% |
![]() | LINK | 15,04 | 13,46 | 15,11 | 11.74% |
![]() | AVAX | 22,79 | 20,41 | 23,02 | 11.69% |
![]() | SUI | 2,90 | 2,36 | 2,95 | 23.14% |
![]() | XLM | 0,272863 | 0,250072 | 0,273652 | 9.05% |
![]() | LEO | 9,07 | 8,82 | 9,14 | 2.77% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 8.07% |
![]() | TON | 3,14 | 2,92 | 3,16 | 7.37% |
![]() | HBAR | 0,185915 | 0,173217 | 0,188603 | 7.3% |
![]() | WSTETH | 2.167,87 | 1.958,26 | 2.167,80 | 10.7% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BCH | 359,74 | 347,06 | 363,67 | 3.47% |
![]() | LTC | 84,48 | 79,78 | 85,06 | 5.66% |
![]() | HYPE | 19,02 | 18,48 | 19,22 | 2.73% |
![]() | DOT | 4,13 | 3,77 | 4,18 | 9.01% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,47 | 4,68 | 2.81% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | WETH | 1.801,83 | 1.631,86 | 1.807,48 | 10.41% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 4.51% |
![]() | XMR | 228,55 | 217,23 | 229,78 | 4.98% |
![]() | WBT | 28,54 | 28,36 | 28,68 | 0.43% |
![]() | WEETH | 1.922,81 | 1.735,82 | 1.926,09 | 10.77% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 11.37% |
![]() | CBBTC | 93.764,00 | 88.619,00 | 94.416,00 | 5.73% |
![]() | UNI | 6,04 | 5,42 | 6,05 | 11.04% |
![]() | APT | 5,37 | 4,97 | 5,38 | 8.18% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | OKB | 52,23 | 51,06 | 52,62 | 2.24% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,24 | 2,51 | 10.72% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,87 | 0,95 | 8.15% |
![]() | GT | 23,75 | 23,17 | 24,19 | 2.46% |
![]() | TAO | 335,17 | 330,03 | 349,31 | 0.55% |
![]() | ICP | 5,21 | 4,72 | 5,24 | 10.06% |
![]() | TKX | 32,95 | 31,95 | 33,11 | 2.64% |
![]() | ETC | 17,00 | 15,65 | 17,03 | 8.2% |
![]() | CRO | 0,091823 | 0,084915 | 0,094410 | 4.38% |
![]() | AAVE | 167,06 | 148,75 | 166,84 | 12.22% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.06% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,095074 | 0,091345 | 0,099676 | 2.67% |
![]() | RENDER | 4,64 | 4,43 | 4,68 | 4.39% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 3.78% |
![]() | VET | 0,026180 | 0,023802 | 0,026485 | 9.76% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.12% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,09 | 4,41 | 6.86% |
![]() | ENA | 0,351269 | 0,298876 | 0,354674 | 17.48% |
![]() | POL | 0,222700 | 0,213916 | 0,223463 | 3.78% |
![]() | LBTC | 93.718,00 | 88.283,00 | 94.350,00 | 5.99% |
![]() | ALGO | 0,219298 | 0,195887 | 0,220842 | 11.73% |
![]() | TRUMP | 9,36 | 8,57 | 9,48 | 9.21% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 0.07% |
![]() | FIL | 2,75 | 2,52 | 2,76 | 9% |
![]() | TIA | 2,82 | 2,53 | 2,84 | 10.81% |
![]() | S | 0,52 | 0,476295 | 0,53 | 8.78% |
![]() | FET | 0,63 | 0,60 | 0,64 | 5.61% |
![]() | ARB | 0,332456 | 0,301361 | 0,332215 | 9.92% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | JLP | 4,14 | 3,94 | 4,15 | 5.02% |
![]() | SOLVBTC | 93.384,00 | 88.552,00 | 94.354,00 | 5.35% |
![]() | KCS | 10,37 | 9,81 | 10,40 | 5.04% |
![]() | JUP | 0,453659 | 0,411163 | 0,463917 | 10.24% |
![]() | MKR | 1.513,82 | 1.390,18 | 1.519,78 | 8.75% |
![]() | BNSOL | 159,49 | 146,88 | 159,92 | 8.58% |
![]() | OP | 0,76 | 0,70 | 0,76 | 8.58% |
![]() | XDC | 0,078089 | 0,072093 | 0,078411 | 8.32% |
![]() | STX | 0,81 | 0,76 | 0,82 | 5.44% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000013 | 0,000016 | 19.81% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,495095 | 0,69 | 32.04% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,04 | 1,19 | 8.36% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,79 | 0,87 | 9.66% |
![]() | WETH | 1.815,92 | 1.631,30 | 1.818,08 | 11.08% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,04 | 1,10 | 2.23% |
![]() | FLR | 0,016825 | 0,016202 | 0,016932 | 3.73% |
![]() | RSETH | 1.878,63 | 1.697,94 | 1.880,71 | 10.56% |
![]() | QNT | 71,64 | 66,01 | 72,32 | 5.98% |
![]() | IP | 3,83 | 3,45 | 3,88 | 5.79% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,63 | 0,68 | 6.31% |
![]() | SEI | 0,195449 | 0,180951 | 0,198262 | 7.52% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | INJ | 9,50 | 8,63 | 9,65 | 9.57% |
![]() | DEXE | 15,87 | 14,87 | 15,91 | 6.7% |
![]() | CRV | 0,68 | 0,63 | 0,70 | 7.54% |
![]() | GRT | 0,092208 | 0,084838 | 0,092289 | 8.56% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | RETH | 2.035,05 | 1.837,85 | 2.035,01 | 10.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | XAUT | 3.341,58 | 3.320,15 | 3.471,33 | -3.74% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.706,00 | 5.62% |
![]() Ethereum ETH | 1.813,68 | 11.03% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,27 | 8.15% |
![]() BNB BNB | 611,96 | 0.97% |
![]() Solana SOL | 152,02 | 8.16% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,183011 | 11.24% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 10.49% |
![]() TRON TRX | 0,246207 | 0.85% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.811,04 | 10.93% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.556,00 | 5.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,65 | 31,84% |
Sui | SUI | 2,90 | 24,06% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 20,74% |
Ethena | ENA | 0,351269 | 18,28% |
Algorand | ALGO | 0,219298 | 12,14% |
Aave | AAVE | 167,06 | 12,09% |
Chainlink | LINK | 15,04 | 11,81% |
Avalanche | AVAX | 22,79 | 11,77% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 11,58% |
Dogecoin | DOGE | 0,183011 | 11,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,65 | 32,04% |
Sui | SUI | 2,90 | 23,14% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 19,81% |
Ethena | ENA | 0,351269 | 17,48% |
Aave | AAVE | 167,06 | 12,22% |
Chainlink | LINK | 15,04 | 11,74% |
Algorand | ALGO | 0,219298 | 11,73% |
Avalanche | AVAX | 22,79 | 11,69% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 11,37% |
Dogecoin | DOGE | 0,183011 | 11,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 3.341,58 | -3,74% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,16 | -0,120070% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,073020% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | -0,063120% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,003100% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,003140% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,006860% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,012450% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,015400% |