Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.608,00 | 90.686,00 | 94.320,00 | 2.12% |
![]() | ETH | 1.780,80 | 1.690,28 | 1.815,85 | 5.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XRP | 2,21 | 2,15 | 2,30 | 2.9% |
![]() | BNB | 604,73 | 603,98 | 619,30 | -0.73% |
![]() | SOL | 150,76 | 143,72 | 153,47 | 4.47% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,176830 | 0,170665 | 0,184954 | 3.26% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,65 | 0,71 | 5.76% |
![]() | TRX | 0,243939 | 0,243933 | 0,249084 | -1.09% |
![]() | STETH | 1.779,80 | 1.689,15 | 1.813,19 | 4.98% |
![]() | WBTC | 92.320,00 | 90.569,00 | 94.349,00 | 1.76% |
![]() | SUI | 2,94 | 2,39 | 3,02 | 22.74% |
![]() | LINK | 14,78 | 13,78 | 15,22 | 6.97% |
![]() | AVAX | 22,10 | 21,47 | 23,02 | 2.55% |
![]() | LEO | 9,08 | 8,96 | 9,14 | 1.26% |
![]() | XLM | 0,265762 | 0,257091 | 0,274526 | 3.3% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.25% |
![]() | TON | 3,09 | 2,97 | 3,16 | 4.09% |
![]() | HBAR | 0,180857 | 0,175986 | 0,188770 | 2.4% |
![]() | WSTETH | 2.122,09 | 2.029,54 | 2.182,39 | 3.22% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BCH | 357,35 | 354,80 | 363,67 | -0.79% |
![]() | LTC | 83,10 | 82,31 | 85,06 | 0.97% |
![]() | DOT | 4,05 | 3,86 | 4,18 | 5.02% |
![]() | HYPE | 18,22 | 18,19 | 19,22 | -1.86% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,47 | 4,68 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | WETH | 1.769,14 | 1.689,60 | 1.820,98 | 2.95% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,68 | 2.12% |
![]() | XMR | 229,05 | 218,78 | 230,34 | 4.37% |
![]() | WBT | 28,52 | 28,36 | 28,60 | -0.06% |
![]() | WEETH | 1.886,32 | 1.800,13 | 1.933,52 | 4.44% |
![]() | CBBTC | 92.594,00 | 90.637,00 | 94.416,00 | 2.09% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 4.3% |
![]() | UNI | 5,93 | 5,58 | 6,06 | 5.98% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | APT | 5,28 | 5,08 | 5,38 | 3.42% |
![]() | OKB | 51,92 | 51,63 | 52,62 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,28 | 2,54 | 7.42% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,89 | 0,95 | 2.7% |
![]() | GT | 23,41 | 23,14 | 24,19 | -0.55% |
![]() | TAO | 327,92 | 325,95 | 349,31 | -2.94% |
![]() | ICP | 5,07 | 4,81 | 5,24 | 5.47% |
![]() | TKX | 32,81 | 32,62 | 33,11 | 0.24% |
![]() | ETC | 16,70 | 16,19 | 17,04 | 2.82% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.13% |
![]() | AAVE | 164,86 | 151,42 | 168,22 | 8.71% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,089193 | 0,088776 | 0,094410 | -0.81% |
![]() | KAS | 0,094070 | 0,091345 | 0,099676 | 2.43% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 2.4% |
![]() | RENDER | 4,55 | 4,43 | 4,75 | 1.83% |
![]() | VET | 0,025750 | 0,024493 | 0,026485 | 4.88% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.06% |
![]() | POL | 0,222732 | 0,215267 | 0,223745 | 3.38% |
![]() | ATOM | 4,32 | 4,20 | 4,41 | 2.9% |
![]() | ENA | 0,343468 | 0,308323 | 0,354674 | 10.64% |
![]() | LBTC | 92.441,00 | 90.235,00 | 94.350,00 | 1.99% |
![]() | TRUMP | 9,28 | 8,84 | 9,48 | 4.19% |
![]() | ALGO | 0,212862 | 0,200932 | 0,221180 | 5.69% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | -0.05% |
![]() | FIL | 2,72 | 2,59 | 2,77 | 4.7% |
![]() | TIA | 2,78 | 2,63 | 2,87 | 5.72% |
![]() | S | 0,51 | 0,481738 | 0,53 | 6.19% |
![]() | FET | 0,61 | 0,60 | 0,64 | 1.87% |
![]() | ARB | 0,326560 | 0,308430 | 0,333685 | 5.39% |
![]() | FDUSD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.67% |
![]() | JLP | 4,12 | 4,00 | 4,17 | 2.66% |
![]() | SOLVBTC | 92.256,00 | 90.457,00 | 94.354,00 | 1.64% |
![]() | JUP | 0,453547 | 0,424306 | 0,465937 | 6.51% |
![]() | KCS | 10,31 | 10,00 | 10,40 | 2.4% |
![]() | BNSOL | 157,57 | 150,64 | 160,26 | 4.52% |
![]() | OP | 0,75 | 0,71 | 0,77 | 5.35% |
![]() | MKR | 1.479,29 | 1.411,04 | 1.526,90 | 4.03% |
![]() | XDC | 0,076147 | 0,072984 | 0,078411 | 4.29% |
![]() | STX | 0,78 | 0,77 | 0,82 | 1.48% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 11.12% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,05 | 1,19 | 8.26% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,79 | 0,88 | 6.15% |
![]() | IMX | 0,60 | 0,54 | 0,69 | 11.88% |
![]() | WETH | 1.782,12 | 1.688,81 | 1.819,73 | 5.07% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,05 | 1,10 | -1.86% |
![]() | FLR | 0,016352 | 0,016283 | 0,016932 | -0.75% |
![]() | RSETH | 1.844,63 | 1.760,22 | 1.894,07 | 3.39% |
![]() | QNT | 70,29 | 66,24 | 72,32 | 5.5% |
![]() | IP | 3,70 | 3,45 | 3,88 | 2.98% |
![]() | EOS | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 2.09% |
![]() | SEI | 0,192199 | 0,182075 | 0,198262 | 4.93% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | INJ | 9,44 | 8,90 | 9,66 | 6.02% |
![]() | DEXE | 15,55 | 15,16 | 15,91 | 2.57% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | CRV | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -1.81% |
![]() | GRT | 0,090401 | 0,086962 | 0,092680 | 3.68% |
![]() | RETH | 1.998,95 | 1.902,91 | 2.047,53 | 3.7% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XAUT | 3.300,69 | 3.287,69 | 3.444,30 | -4.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 92.608,00 | 2.12% |
![]() Ethereum ETH | 1.780,80 | 5.14% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 2,21 | 2.9% |
![]() BNB BNB | 604,73 | -0.73% |
![]() Solana SOL | 150,76 | 4.47% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,176830 | 3.26% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | 5.76% |
![]() TRON TRX | 0,243939 | -1.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.779,80 | 4.98% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.320,00 | 1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 2,94 | 22,25% |
Immutable | IMX | 0,60 | 12,18% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 11,44% |
Ethena | ENA | 0,343468 | 10,72% |
Aave | AAVE | 164,86 | 8,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 8,54% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,46 | 7,50% |
Chainlink | LINK | 14,78 | 7,05% |
Jupiter | JUP | 0,453547 | 7,04% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 6,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 2,94 | 22,74% |
Immutable | IMX | 0,60 | 11,88% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 11,12% |
Ethena | ENA | 0,343468 | 10,64% |
Aave | AAVE | 164,86 | 8,71% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 8,26% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,46 | 7,42% |
Chainlink | LINK | 14,78 | 6,97% |
Jupiter | JUP | 0,453547 | 6,51% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,51 | 6,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 3.300,69 | -4,17% |
Bittensor | TAO | 327,92 | -2,94% |
Hyperliquid | HYPE | 18,22 | -1,86% |
NEXO | NEXO | 1,05 | -1,86% |
Curve DAO | CRV | 0,66 | -1,81% |
TRON | TRX | 0,243939 | -1,09% |
Cronos | CRO | 0,089193 | -0,811940% |
Bitcoin Cash | BCH | 357,35 | -0,791430% |
Flare | FLR | 0,016352 | -0,747930% |
BNB | BNB | 604,73 | -0,734160% |