Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.187,00 | 93.334,00 | 95.193,00 | -0.03% |
![]() | ETH | 1.793,98 | 1.750,28 | 1.815,33 | -0.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,15 | 2,26 | -2.1% |
![]() | BNB | 599,65 | 593,07 | 604,21 | -0.2% |
![]() | SOL | 147,69 | 141,31 | 147,95 | 0.91% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,172330 | 0,168994 | 0,176187 | -1.36% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -1.97% |
![]() | TRX | 0,246746 | 0,242862 | 0,246936 | 1.14% |
![]() | STETH | 1.792,10 | 1.748,07 | 1.814,01 | -0.18% |
![]() | WBTC | 94.086,00 | 93.266,00 | 95.125,00 | -0.15% |
![]() | SUI | 3,51 | 3,32 | 3,59 | -0.88% |
![]() | LINK | 14,30 | 13,97 | 14,72 | -2.02% |
![]() | AVAX | 20,91 | 20,61 | 21,88 | -2.92% |
![]() | XLM | 0,271170 | 0,269125 | 0,281463 | -2.38% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,97 | 9,07 | 0.88% |
![]() | TON | 3,17 | 3,15 | 3,25 | -0.6% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.27% |
![]() | HBAR | 0,182090 | 0,177907 | 0,188333 | -2.08% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 2.153,27 | 2.096,50 | 2.178,23 | -0.21% |
![]() | BCH | 366,14 | 358,41 | 369,18 | 0.64% |
![]() | HYPE | 20,00 | 17,94 | 20,00 | 7.88% |
![]() | LTC | 83,56 | 82,34 | 86,39 | -2.56% |
![]() | DOT | 4,07 | 4,05 | 4,17 | -1.72% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | XMR | 279,51 | 266,98 | 281,11 | 3.66% |
![]() | WETH | 1.793,43 | 1.747,95 | 1.815,90 | -0.25% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,30 | 4,40 | -0.34% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | PI | 0,61 | 0,57 | 0,63 | 7% |
![]() | WBT | 28,87 | 28,86 | 29,18 | -0.53% |
![]() | WEETH | 1.911,27 | 1.863,51 | 1.934,54 | -0.28% |
![]() | CBBTC | 94.126,00 | 93.288,00 | 95.234,00 | -0.09% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.3% |
![]() | APT | 5,35 | 5,22 | 5,44 | -1.28% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 5,27 | 5,13 | 5,38 | 0.09% |
![]() | TAO | 354,85 | 339,08 | 370,62 | -3.11% |
![]() | OKB | 51,22 | 51,01 | 51,68 | -0.71% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,40 | 2,55 | -2.56% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -2.44% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 22,04 | 21,39 | 22,13 | -0.07% |
![]() | TRUMP | 13,18 | 12,25 | 13,36 | 1.23% |
![]() | ICP | 4,92 | 4,78 | 4,96 | 0.53% |
![]() | ETC | 16,53 | 16,40 | 16,87 | -1.2% |
![]() | TKX | 31,27 | 30,95 | 31,57 | 0.47% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 1.53% |
![]() | AAVE | 164,43 | 157,10 | 166,61 | -0.69% |
![]() | CRO | 0,088260 | 0,085637 | 0,090451 | -1.58% |
![]() | KAS | 0,089731 | 0,083482 | 0,091762 | 2.29% |
![]() | RENDER | 4,46 | 4,20 | 4,55 | 0.43% |
![]() | VET | 0,026251 | 0,025813 | 0,027098 | -1.87% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.03% |
![]() | POL | 0,237394 | 0,229801 | 0,242673 | 0.46% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,25 | 4,42 | -1.79% |
![]() | FET | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 4.96% |
![]() | LBTC | 93.897,00 | 91.956,00 | 94.989,00 | -0.11% |
![]() | ALGO | 0,219881 | 0,215037 | 0,230463 | -2.77% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,28 | 4,29 | -0.29% |
![]() | FIL | 2,77 | 2,70 | 2,80 | 1.12% |
![]() | ENA | 0,319403 | 0,306381 | 0,321339 | 2.93% |
![]() | TIA | 2,69 | 2,64 | 2,78 | -1.78% |
![]() | S | 0,494563 | 0,480091 | 0,52 | -3.47% |
![]() | ARB | 0,325950 | 0,318529 | 0,334519 | -0.53% |
![]() | JLP | 4,09 | 4,01 | 4,11 | 0.36% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | -3.54% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,02 | 1,17 | 4.25% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | SOLVBTC | 94.074,00 | 93.183,00 | 95.060,00 | -0.07% |
![]() | KCS | 10,76 | 10,62 | 10,85 | 1.14% |
![]() | JUP | 0,468904 | 0,436060 | 0,468875 | 4.56% |
![]() | STX | 0,81 | 0,78 | 0,83 | -1.13% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,07 | 1,25 | 12.38% |
![]() | MKR | 1.477,37 | 1.451,22 | 1.534,83 | -3.3% |
![]() | BNSOL | 154,73 | 147,98 | 155,07 | 0.72% |
![]() | XDC | 0,077357 | 0,077309 | 0,079580 | -1.25% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -3.65% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | -0.46% |
![]() | FLR | 0,018219 | 0,017298 | 0,018503 | 0.11% |
![]() | QNT | 75,13 | 73,44 | 75,83 | 0.12% |
![]() | IP | 4,03 | 3,94 | 4,13 | 0.1% |
![]() | WETH | 1.794,64 | 1.749,68 | 1.814,84 | -0.23% |
![]() | SEI | 0,212307 | 0,208264 | 0,213586 | 0.4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | RSETH | 1.866,61 | 1.820,79 | 1.890,33 | -0.29% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1.33% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.24% |
![]() | VIRTUAL | 1,53 | 1,21 | 1,54 | 12.36% |
![]() | CRV | 0,71 | 0,65 | 0,73 | 10.74% |
![]() | INJ | 9,64 | 9,30 | 9,75 | 0.98% |
![]() | GRT | 0,096090 | 0,093693 | 0,098801 | -0.92% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBNB | 599,92 | 593,48 | 604,25 | -0.2% |
![]() | FLOKI | 0,000089 | 0,000083 | 0,000094 | 6.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.187,00 | -0.03% |
![]() Ethereum ETH | 1.793,98 | -0.24% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,19 | -2.1% |
![]() BNB BNB | 599,65 | -0.2% |
![]() Solana SOL | 147,69 | 0.91% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,172330 | -1.36% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -1.97% |
![]() TRON TRX | 0,246746 | 1.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.792,10 | -0.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.086,00 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,53 | 12,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 11,56% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | 10,09% |
Hyperliquid | HYPE | 20,00 | 7,82% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 6,78% |
FLOKI | FLOKI | 0,000089 | 6,77% |
Pi Network | PI | 0,61 | 6,78% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | 5,13% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | 4,50% |
Jupiter | JUP | 0,468904 | 4,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 12,38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,53 | 12,36% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | 10,74% |
Hyperliquid | HYPE | 20,00 | 7,88% |
Pi Network | PI | 0,61 | 7,00% |
FLOKI | FLOKI | 0,000089 | 6,85% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | 4,96% |
Jupiter | JUP | 0,468904 | 4,56% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | 4,25% |
Monero | XMR | 279,51 | 3,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,73 | -3,65% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -3,54% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,494563 | -3,47% |
Maker | MKR | 1.477,37 | -3,30% |
Bittensor | TAO | 354,85 | -3,11% |
Avalanche | AVAX | 20,91 | -2,92% |
Algorand | ALGO | 0,219881 | -2,77% |
Litecoin | LTC | 83,56 | -2,56% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,46 | -2,56% |
Ondo | ONDO | 0,91 | -2,44% |