Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.036,00 | 93.334,00 | 95.444,00 | -1.36% |
![]() | ETH | 1.765,37 | 1.750,28 | 1.828,06 | -3.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,15 | 2,30 | -5.86% |
![]() | BNB | 596,13 | 593,07 | 604,21 | -1.18% |
![]() | SOL | 142,54 | 141,31 | 149,89 | -4.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,170014 | 0,168994 | 0,179772 | -5.43% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -5.11% |
![]() | TRX | 0,245146 | 0,242862 | 0,246196 | -0.37% |
![]() | STETH | 1.765,22 | 1.748,07 | 1.826,67 | -3.26% |
![]() | WBTC | 93.967,00 | 93.266,00 | 95.337,00 | -1.35% |
![]() | SUI | 3,42 | 3,32 | 3,61 | -4.55% |
![]() | LINK | 14,10 | 13,97 | 14,98 | -5.62% |
![]() | AVAX | 20,84 | 20,61 | 22,19 | -6% |
![]() | XLM | 0,271243 | 0,269455 | 0,281782 | -3.74% |
![]() | LEO | 9,07 | 8,97 | 9,07 | 0.72% |
![]() | TON | 3,16 | 3,15 | 3,25 | -2.85% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.57% |
![]() | HBAR | 0,180921 | 0,177907 | 0,190323 | -4.94% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WSTETH | 2.117,50 | 2.096,50 | 2.195,33 | -3.54% |
![]() | BCH | 363,01 | 358,41 | 375,93 | -3.43% |
![]() | LTC | 82,92 | 82,34 | 87,09 | -4.04% |
![]() | DOT | 4,07 | 4,05 | 4,27 | -4.86% |
![]() | HYPE | 18,32 | 17,94 | 19,04 | -3.54% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,30 | 4,40 | -1.51% |
![]() | WETH | 1.769,41 | 1.747,95 | 1.828,67 | -3.24% |
![]() | XMR | 272,03 | 266,26 | 281,11 | 2.08% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WBT | 28,99 | 28,87 | 29,24 | -0.63% |
![]() | PI | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -1.85% |
![]() | WEETH | 1.883,51 | 1.863,51 | 1.947,92 | -3.31% |
![]() | CBBTC | 94.089,00 | 93.288,00 | 95.476,00 | -1.26% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.48% |
![]() | APT | 5,28 | 5,22 | 5,60 | -5.62% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | UNI | 5,21 | 5,13 | 5,41 | -3.8% |
![]() | OKB | 51,15 | 51,01 | 52,04 | -1.66% |
![]() | TAO | 347,98 | 339,08 | 373,30 | -6.36% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | NEAR | 2,43 | 2,40 | 2,58 | -5.39% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 0,97 | -7.18% |
![]() | GT | 21,67 | 21,39 | 22,18 | -2.18% |
![]() | ICP | 4,83 | 4,78 | 5,01 | -2.88% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 12,67 | 12,25 | 13,80 | -8.18% |
![]() | TKX | 31,29 | 30,95 | 31,31 | 0.64% |
![]() | ETC | 16,49 | 16,40 | 17,15 | -3.86% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -1.94% |
![]() | AAVE | 159,76 | 157,10 | 170,05 | -5.48% |
![]() | CRO | 0,087171 | 0,085637 | 0,091650 | -4.81% |
![]() | KAS | 0,086581 | 0,083482 | 0,093176 | -7.03% |
![]() | VET | 0,026081 | 0,025813 | 0,027782 | -6.1% |
![]() | RENDER | 4,32 | 4,20 | 4,55 | -3.68% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.06% |
![]() | POL | 0,232651 | 0,229801 | 0,242673 | -2.51% |
![]() | ATOM | 4,27 | 4,25 | 4,49 | -4.95% |
![]() | LBTC | 93.618,00 | 91.956,00 | 95.327,00 | -1.7% |
![]() | ALGO | 0,220893 | 0,215037 | 0,235400 | -5.94% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | -0.02% |
![]() | FET | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -2.02% |
![]() | FIL | 2,75 | 2,70 | 2,80 | -1.6% |
![]() | ENA | 0,311020 | 0,304956 | 0,328933 | -5.17% |
![]() | TIA | 2,68 | 2,64 | 2,84 | -5.25% |
![]() | S | 0,487752 | 0,480091 | 0,53 | -7.08% |
![]() | ARB | 0,322111 | 0,318529 | 0,338786 | -4.65% |
![]() | JLP | 4,03 | 4,01 | 4,13 | -2.14% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WLD | 1,09 | 1,02 | 1,11 | -0.82% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -7.32% |
![]() | SOLVBTC | 94.286,00 | 93.183,00 | 95.392,00 | -1.09% |
![]() | KCS | 10,69 | 10,59 | 10,78 | 0.12% |
![]() | JUP | 0,449006 | 0,436060 | 0,474215 | -4.24% |
![]() | XDC | 0,078022 | 0,077815 | 0,079580 | 0.22% |
![]() | MKR | 1.460,60 | 1.451,22 | 1.551,83 | -5.88% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,23 | -1.17% |
![]() | OP | 0,73 | 0,73 | 0,79 | -6.83% |
![]() | STX | 0,79 | 0,78 | 0,84 | -5.56% |
![]() | BNSOL | 149,26 | 147,98 | 157,26 | -4.68% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,07 | 1,16 | -0.54% |
![]() | FLR | 0,017619 | 0,017507 | 0,018431 | -4.24% |
![]() | QNT | 74,00 | 73,44 | 76,33 | -2.82% |
![]() | SEI | 0,210541 | 0,208264 | 0,215010 | -2.08% |
![]() | IP | 3,98 | 3,94 | 4,15 | -3.83% |
![]() | WETH | 1.768,88 | 1.749,68 | 1.828,79 | -3.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.67% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -4.74% |
![]() | RSETH | 1.832,12 | 1.820,79 | 1.903,64 | -3.76% |
![]() | INJ | 9,43 | 9,30 | 9,96 | -4.8% |
![]() | GRT | 0,095029 | 0,093693 | 0,099934 | -4.88% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 1.73% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | VIRTUAL | 1,36 | 1,21 | 1,48 | -8.44% |
![]() | WBNB | 596,58 | 593,48 | 604,27 | -1.09% |
![]() | FLOKI | 0,000089 | 0,000082 | 0,000094 | 6.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.036,00 | -1.36% |
![]() Ethereum ETH | 1.765,37 | -3.4% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,17 | -5.86% |
![]() BNB BNB | 596,13 | -1.18% |
![]() Solana SOL | 142,54 | -4.38% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170014 | -5.43% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -5.11% |
![]() TRON TRX | 0,245146 | -0.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.765,22 | -3.26% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.967,00 | -1.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 61,55% |
FLOKI | FLOKI | 0,000089 | 6,52% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,48% |
Monero | XMR | 272,03 | 2,12% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | 1,51% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,29 | 0,80% |
LEO Token | LEO | 9,07 | 0,77% |
KuCoin | KCS | 10,69 | 0,72% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,467740% |
XDC Network | XDC | 0,078022 | 0,347610% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000089 | 6,55% |
Monero | XMR | 272,03 | 2,08% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | 1,73% |
LEO Token | LEO | 9,07 | 0,72% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,29 | 0,64% |
XDC Network | XDC | 0,078022 | 0,216880% |
KuCoin | KCS | 10,69 | 0,116610% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,001380% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,36 | -8,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,36 | -8,44% |
Official Trump | TRUMP | 12,67 | -8,18% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -7,32% |
Ondo | ONDO | 0,90 | -7,18% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,487752 | -7,08% |
Kaspa | KAS | 0,086581 | -7,03% |
Optimism | OP | 0,73 | -6,83% |
Bittensor | TAO | 347,98 | -6,36% |
VeChain | VET | 0,026081 | -6,10% |
Avalanche | AVAX | 20,84 | -6,00% |